Reiseziele
Mit AIDA Cruises können Sie über 30 Reiseziele in 76 Ländern der Welt bereisen. Die AIDA Kreuzfahrtschiffe starten ihre Kreuzfahrten in 28 unterschiedlichen Starthäfen.
Nordeuropa
Norwegische Fjorde
Nordeuropa
Island
Nordeuropa
Nordsee
Mittelmeer
Griechische Inseln
Mittelmeer
Östliches Mittelmeer
Mittelmeer
Westliches Mittelmeer
Atlantische Inseln
Kanarische Inseln
Karibik
Östliche Karibik
Karibik
Westliche Karibik
Karibik
Südliche Karibik
Asien
Japan
Asien
Ostasien
Asien
Südostasien
Indischer Ozean
Seychellen und Mauritius
Afrika
Südafrika
Afrika
Atlantikküste (Afrika)
Kreuzfahrten-Kalender
Unser Kreuzfahrten-Kalender zeigt Ihnen alle Reiseziele von AIDA Cruises, in welchen Reisemonaten Kreuzfahrten 2024, 2025, 2026 statt finden.
2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiseziel / Monat | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Nordeuropa (489) | ||||||||||||||||||||||||
Mittelmeer (354) | ||||||||||||||||||||||||
Ostsee (288) | ||||||||||||||||||||||||
Atlantische Inseln (215) | ||||||||||||||||||||||||
Karibik (102) | ||||||||||||||||||||||||
Transreise (92) | ||||||||||||||||||||||||
Orient und Emirate (90) | ||||||||||||||||||||||||
Britische Inseln (43) | ||||||||||||||||||||||||
West-Europa (29) | ||||||||||||||||||||||||
Asien (11) | ||||||||||||||||||||||||
Indischer Ozean (10) | ||||||||||||||||||||||||
Afrika (8) | ||||||||||||||||||||||||
Arktis (2) | ||||||||||||||||||||||||
Weltreise (1) | ||||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |