Reiseziele
Mit Celebrity Cruises können Sie über 43 Reiseziele in 69 Ländern der Welt bereisen. Die Celebrity Kreuzfahrtschiffe starten ihre Kreuzfahrten in 31 unterschiedlichen Starthäfen.
Karibik
Östliche Karibik
Karibik
Westliche Karibik
Karibik
Bahamas
Karibik
Südliche Karibik
Südamerika
Atlantikküste (Südamerika)
Südamerika
Galapagosinseln
Südamerika
Chilenische Fjorde
Nordamerika
Kanada
Nordamerika
Alaska
Nordamerika
USA-Ostküste
Nordamerika
USA-Westküste
Mittelamerika
Golf von Mexiko
Mittelmeer
Griechische Inseln
Mittelmeer
Östliches Mittelmeer
Mittelmeer
Westliches Mittelmeer
Asien
Japan
Asien
Indien
Asien
Ostasien
Asien
Südostasien
Atlantische Inseln
Kanarische Inseln
Atlantische Inseln
Bermuda-Inseln
Nordeuropa
Norwegische Fjorde
Nordeuropa
Island
Nordeuropa
Nordsee
Pazifik
Südsee
Pazifik
Hawaii
Kreuzfahrten-Kalender
Unser Kreuzfahrten-Kalender zeigt Ihnen alle Reiseziele von Celebrity Cruises, in welchen Reisemonaten Kreuzfahrten 2024, 2025, 2026, 2027 statt finden.
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiseziel / Monat | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Karibik (750) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Südamerika (464) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nordamerika (272) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelamerika (220) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelmeer (210) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Asien (76) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transreise (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantische Inseln (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nordeuropa (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||
West-Europa (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Australien und Tasmanien (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Neuseeland (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pazifik (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Britische Inseln (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ostsee (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antarktis (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arktis (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |