World Cruise Liner - Adelaide to Sydney (3512J)
110 Nächte Abfahrt: Sa. 07.06.2025
ab Adelaide / bis Sydney (AU)
mit der Crown Princess
Reiseverlauf
Diese Crown Princess-Route hat eine durchschnittliche Liegezeit im Hafen von 10,92 Stunden. Sie besuchen 22 Länder.
Tag | Datum | Hafen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sa. 07.06 | Adelaide | |||
2 | So. 08.06 | Tag auf See | |||
3 | Mo. 09.06 | Tag auf See | |||
4 | Di. 10.06 | Tag auf See | |||
5 | Mi. 11.06 | Freemantle (Perth) | |||
6 | Do. 12.06 | Tag auf See | |||
7 | Fr. 13.06 | Tag auf See | |||
8 | Sa. 14.06 | Tag auf See | |||
9 | So. 15.06 | Tag auf See | |||
10 | Mo. 16.06 | Tag auf See | |||
11 | Di. 17.06 | Tag auf See | |||
12 | Mi. 18.06 | Tag auf See | |||
13 | Do. 19.06 | Port Louis | |||
14 | Fr. 20.06 | Tag auf See | |||
15 | Sa. 21.06 | Tag auf See | |||
16 | So. 22.06 | Tag auf See | |||
17 | Mo. 23.06 | Tag auf See | |||
18 | Di. 24.06 | Tag auf See | |||
gesamten Reiseverlauf anzeigen | |||||
19 | Mi. 25.06 | Kapstadt | |||
20 | Do. 26.06 | Kapstadt | |||
21 | Fr. 27.06 | Tag auf See | |||
22 | Sa. 28.06 | Walfischbucht | |||
23 | So. 29.06 | Tag auf See | |||
24 | Mo. 30.06 | Tag auf See | |||
25 | Di. 01.07 | Tag auf See | |||
26 | Mi. 02.07 | Tag auf See | |||
27 | Do. 03.07 | Tag auf See | |||
28 | Fr. 04.07 | Tag auf See | |||
29 | Sa. 05.07 | Tag auf See | |||
30 | So. 06.07 | Mindelo | |||
31 | Mo. 07.07 | Tag auf See | |||
32 | Di. 08.07 | Tag auf See | |||
33 | Mi. 09.07 | Las Palmas | |||
34 | Do. 10.07 | Tag auf See | |||
35 | Fr. 11.07 | Casablanca | |||
36 | Sa. 12.07 | Gibraltar | |||
37 | So. 13.07 | Tag auf See | |||
38 | Mo. 14.07 | Valencia | |||
39 | Di. 15.07 | Barcelona | |||
40 | Mi. 16.07 | Palma (Insel Mallorca) | |||
41 | Do. 17.07 | Cartagena (ES) | |||
42 | Fr. 18.07 | Tanger | |||
43 | Sa. 19.07 | Cadiz | |||
44 | So. 20.07 | Lissabon | |||
45 | Mo. 21.07 | Tag auf See | |||
46 | Di. 22.07 | Bilbao | |||
47 | Mi. 23.07 | Bordeaux | |||
48 | Do. 24.07 | Tag auf See | |||
49 | Fr. 25.07 | Cork | |||
50 | Sa. 26.07 | Tag auf See | |||
51 | So. 27.07 | Glasgow, Greenock (Schottland) | |||
52 | Mo. 28.07 | Liverpool | |||
53 | Di. 29.07 | Tag auf See | |||
54 | Mi. 30.07 | Dover | |||
55 | Do. 31.07 | Tag auf See | |||
56 | Fr. 01.08 | Bergen | |||
57 | Sa. 02.08 | Skjolden | |||
58 | So. 03.08 | Tag auf See | |||
59 | Mo. 04.08 | Tag auf See | |||
60 | Di. 05.08 | Honningsvag | |||
61 | Mi. 06.08 | Tag auf See | |||
62 | Do. 07.08 | Tag auf See | |||
63 | Fr. 08.08 | Tag auf See | |||
64 | Sa. 09.08 | Reykjavik | |||
65 | So. 10.08 | Isafjördur | |||
66 | Mo. 11.08 | Tag auf See | |||
67 | Di. 12.08 | Tag auf See | |||
68 | Mi. 13.08 | Nanortalik | |||
69 | Do. 14.08 | Qaqortoq | |||
70 | Fr. 15.08 | Tag auf See | |||
71 | Sa. 16.08 | Tag auf See | |||
72 | So. 17.08 | Tag auf See | |||
73 | Mo. 18.08 | Halifax | |||
74 | Di. 19.08 | Tag auf See | |||
75 | Mi. 20.08 | New York | |||
76 | Do. 21.08 | New York | |||
77 | Fr. 22.08 | Tag auf See | |||
78 | Sa. 23.08 | Tag auf See | |||
79 | So. 24.08 | Miami | |||
80 | Mo. 25.08 | Tag auf See | |||
81 | Di. 26.08 | Tag auf See | |||
82 | Mi. 27.08 | Cartagena de Indias | |||
83 | Do. 28.08 | Panamakanal | |||
84 | Fr. 29.08 | Tag auf See | |||
85 | Sa. 30.08 | Tag auf See | |||
86 | So. 31.08 | Tag auf See | |||
87 | Mo. 01.09 | Callao (Lima) | |||
88 | Di. 02.09 | Callao (Lima) | |||
89 | Mi. 03.09 | Pisco | |||
90 | Do. 04.09 | Tag auf See | |||
91 | Fr. 05.09 | Tag auf See | |||
92 | Sa. 06.09 | Tag auf See | |||
93 | So. 07.09 | Tag auf See | |||
94 | Mo. 08.09 | Hanga Roa (Osterinseln) | |||
95 | Di. 09.09 | Tag auf See | |||
96 | Mi. 10.09 | Tag auf See | |||
97 | Do. 11.09 | Pitcairn Island | |||
98 | Fr. 12.09 | Tag auf See | |||
99 | Sa. 13.09 | Tag auf See | |||
100 | So. 14.09 | Papeete (Tahiti) | |||
101 | Mo. 15.09 | Papeete (Tahiti) | |||
102 | Di. 16.09 | Moorea | |||
103 | Mi. 17.09 | Tag auf See | |||
104 | Do. 18.09 | Tag auf See | |||
105 | Fr. 19.09 | Tag auf See | |||
106 | Sa. 20.09 | Tag auf See | |||
107 | So. 21.09 | Tag auf See | |||
108 | Mo. 22.09 | Auckland | |||
109 | Di. 23.09 | Tag auf See | |||
110 | Mi. 24.09 | Tag auf See | |||
111 | Do. 25.09 | Tag auf See | |||
112 | Fr. 26.09 | Sydney (AU) | |||
Weniger |
Reisedaten
Route
World Cruise Liner - Adelaide to Sydney (3512J)
Eigenschaften
Pfingsten Panamakanal
Starthafen
Adelaide
Endhafen
Sydney (AU)
Reisedauer
110 Nächte
Reisebeginn
Samstag 07.06.2025
Reiseende
Donnerstag 25.09.2025
Leistungen
Schiff
Crown Princess
Reederei
Princess Cruises
Reiseziel(e)
Verfügbar seit
06 / 2024
Kabinenpreise (pro Person)
Dokumente
Getränkepakete [ 232kB ] |
Einreisebestimmungen [ 554kB ] |
Vorteile für Suitengäste [ 2.5MB ] |
Reisebeindungen Inter-Connect GmbH ab 06 2024 [ 718kB ] |
Inter-Connect GmbH Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302 [ 96kB ] |
Leistungen
Inklusive Leistungen
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
- Vollpension an Bord inkl. Getränke im Restaurant
- 24-h Kabinenservice
- Eiswasser, Kaffee, Tee und Eistee rund um die Uhr
- Benutzung der freien Bordeinrichtungen (z.B. Fitnessstudio)
- Teilnahme an Bordveranstaltungen
- Hafengebühren und Steuern
Exklusive Leistungen
- Getränke, die nicht während den Mahlzeiten serviert werden
- Landausflüge
- Masseur
- Kasino
- Persönliche Einkäufe