World Cruise Segment - Melbourne to Sydney (3613J)
112 Nächte Abfahrt: Di. 12.05.2026
ab Melbourne / bis Sydney (AU)
mit der Crown Princess
Reiseverlauf
Diese Crown Princess-Route hat eine durchschnittliche Liegezeit im Hafen von 11,33 Stunden. Sie besuchen 26 Länder.
Tag | Datum | Hafen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Di. 12.05 | Melbourne | |||
2 | Mi. 13.05 | Tag auf See | |||
3 | Do. 14.05 | Adelaide | |||
4 | Fr. 15.05 | Tag auf See | |||
5 | Sa. 16.05 | Tag auf See | |||
6 | So. 17.05 | Tag auf See | |||
7 | Mo. 18.05 | Freemantle (Perth) | |||
8 | Di. 19.05 | Tag auf See | |||
9 | Mi. 20.05 | Tag auf See | |||
10 | Do. 21.05 | Tag auf See | |||
11 | Fr. 22.05 | Tag auf See | |||
12 | Sa. 23.05 | Tag auf See | |||
13 | So. 24.05 | Tag auf See | |||
14 | Mo. 25.05 | Tag auf See | |||
15 | Di. 26.05 | Port Louis | |||
16 | Mi. 27.05 | Tag auf See | |||
17 | Do. 28.05 | Tag auf See | |||
18 | Fr. 29.05 | Tag auf See | |||
gesamten Reiseverlauf anzeigen | |||||
19 | Sa. 30.05 | Tag auf See | |||
20 | So. 31.05 | Tag auf See | |||
21 | Mo. 01.06 | Kapstadt | |||
22 | Di. 02.06 | Kapstadt | |||
23 | Mi. 03.06 | Tag auf See | |||
24 | Do. 04.06 | Walfischbucht | |||
25 | Fr. 05.06 | Tag auf See | |||
26 | Sa. 06.06 | Tag auf See | |||
27 | So. 07.06 | Tag auf See | |||
28 | Mo. 08.06 | Tag auf See | |||
29 | Di. 09.06 | Tag auf See | |||
30 | Mi. 10.06 | Tag auf See | |||
31 | Do. 11.06 | Tag auf See | |||
32 | Fr. 12.06 | Mindelo | |||
33 | Sa. 13.06 | Tag auf See | |||
34 | So. 14.06 | Tag auf See | |||
35 | Mo. 15.06 | Las Palmas | |||
36 | Di. 16.06 | Tag auf See | |||
37 | Mi. 17.06 | Casablanca | |||
38 | Do. 18.06 | Tag auf See | |||
39 | Fr. 19.06 | La Coruna | |||
40 | Sa. 20.06 | Tag auf See | |||
41 | So. 21.06 | Le Havre | |||
42 | Mo. 22.06 | Zeebrügge | |||
43 | Di. 23.06 | Tag auf See | |||
44 | Mi. 24.06 | Tag auf See | |||
45 | Do. 25.06 | Danzig | |||
46 | Fr. 26.06 | Visby | |||
47 | Sa. 27.06 | Helsinki | |||
48 | So. 28.06 | Tallinn | |||
49 | Mo. 29.06 | Stockholm | |||
50 | Di. 30.06 | Tag auf See | |||
51 | Mi. 01.07 | Kopenhagen | |||
52 | Do. 02.07 | Tag auf See | |||
53 | Fr. 03.07 | Amsterdam | |||
54 | Sa. 04.07 | Dover | |||
55 | So. 05.07 | Tag auf See | |||
56 | Mo. 06.07 | Lerwick | |||
57 | Di. 07.07 | Tag auf See | |||
58 | Mi. 08.07 | Reykjavik | |||
59 | Do. 09.07 | Grundarfjördur | |||
60 | Fr. 10.07 | Isafjördur | |||
61 | Sa. 11.07 | Tag auf See | |||
62 | So. 12.07 | Tag auf See | |||
63 | Mo. 13.07 | Tag auf See | |||
64 | Di. 14.07 | Saint John (Kanada) | |||
65 | Mi. 15.07 | Tag auf See | |||
66 | Do. 16.07 | Corner Brook | |||
67 | Fr. 17.07 | Tag auf See | |||
68 | Sa. 18.07 | Quebec | |||
69 | So. 19.07 | Quebec | |||
70 | Mo. 20.07 | Saguenay | |||
71 | Di. 21.07 | Tag auf See | |||
72 | Mi. 22.07 | Charlottetown | |||
73 | Do. 23.07 | Sydney (CA) | |||
74 | Fr. 24.07 | Halifax | |||
75 | Sa. 25.07 | Tag auf See | |||
76 | So. 26.07 | New York | |||
77 | Mo. 27.07 | New York | |||
78 | Di. 28.07 | Tag auf See | |||
79 | Mi. 29.07 | Tag auf See | |||
80 | Do. 30.07 | Miami | |||
81 | Fr. 31.07 | Tag auf See | |||
82 | Sa. 01.08 | Tag auf See | |||
83 | So. 02.08 | Cartagena de Indias | |||
84 | Mo. 03.08 | Panamakanal | |||
85 | Di. 04.08 | Tag auf See | |||
86 | Mi. 05.08 | Manta | |||
87 | Do. 06.08 | Tag auf See | |||
88 | Fr. 07.08 | Tag auf See | |||
89 | Sa. 08.08 | Callao (Lima) | |||
90 | So. 09.08 | Callao (Lima) | |||
91 | Mo. 10.08 | Pisco | |||
92 | Di. 11.08 | Tag auf See | |||
93 | Mi. 12.08 | Tag auf See | |||
94 | Do. 13.08 | Tag auf See | |||
95 | Fr. 14.08 | Tag auf See | |||
96 | Sa. 15.08 | Hanga Roa (Osterinseln) | |||
97 | So. 16.08 | Tag auf See | |||
98 | Mo. 17.08 | Tag auf See | |||
99 | Di. 18.08 | Pitcairn Island | |||
100 | Mi. 19.08 | Tag auf See | |||
101 | Do. 20.08 | Tag auf See | |||
102 | Fr. 21.08 | Papeete (Tahiti) | |||
103 | Sa. 22.08 | Moorea | |||
104 | So. 23.08 | Tag auf See | |||
105 | Mo. 24.08 | Tag auf See | |||
106 | Di. 25.08 | Tag auf See | |||
107 | Mi. 26.08 | Tag auf See | |||
108 | Do. 27.08 | Tag auf See | |||
109 | Fr. 28.08 | Auckland | |||
110 | Sa. 29.08 | Tag auf See | |||
111 | So. 30.08 | Tag auf See | |||
112 | Mo. 31.08 | Tag auf See | |||
113 | Di. 01.09 | Sydney (AU) | |||
Weniger |
Reisedaten
Route
World Cruise Segment - Melbourne to Sydney (3613J)
Eigenschaften
Weltreise Christi Himmelfahrt Pfingsten
Starthafen
Melbourne
Endhafen
Sydney (AU)
Reisedauer
112 Nächte
Reisebeginn
Dienstag 12.05.2026
Reiseende
Dienstag 01.09.2026
Leistungen
Schiff
Crown Princess
Reederei
Princess Cruises
Reiseziel(e)
Weltreise
Verfügbar seit
01 / 2025
Kabinenpreise (pro Person)
Dokumente
Getränkepakete [ 232kB ] |
Einreisebestimmungen [ 554kB ] |
Vorteile für Suitengäste [ 2.5MB ] |
Reisebedingungen Inter-Connect GmbH ab 06 2024 [ 718kB ] |
Inter-Connect GmbH Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302 [ 96kB ] |
Leistungen
Inklusive Leistungen
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
- Vollpension an Bord inkl. Getränke im Restaurant
- 24-h Kabinenservice
- Eiswasser, Kaffee, Tee und Eistee rund um die Uhr
- Benutzung der freien Bordeinrichtungen (z.B. Fitnessstudio)
- Teilnahme an Bordveranstaltungen
- Hafengebühren und Steuern
Exklusive Leistungen
- Getränke, die nicht während den Mahlzeiten serviert werden
- Landausflüge
- Masseur
- Kasino
- Persönliche Einkäufe