World Cruise - Roundtrip Auckland (3511B)
113 Nächte Abfahrt: Sa. 31.05.2025
ab/bis Auckland
mit der Crown Princess
Reiseverlauf
Diese Crown Princess-Route hat eine durchschnittliche Liegezeit im Hafen von 11,05 Stunden. Sie besuchen 22 Länder.
Tag | Datum | Hafen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sa. 31.05 | Auckland | |||
2 | So. 01.06 | Tag auf See | |||
3 | Mo. 02.06 | Tag auf See | |||
4 | Di. 03.06 | Tag auf See | |||
5 | Mi. 04.06 | Sydney (AU) | |||
6 | Do. 05.06 | Tag auf See | |||
7 | Fr. 06.06 | Tag auf See | |||
8 | Sa. 07.06 | Adelaide | |||
9 | So. 08.06 | Tag auf See | |||
10 | Mo. 09.06 | Tag auf See | |||
11 | Di. 10.06 | Tag auf See | |||
12 | Mi. 11.06 | Freemantle (Perth) | |||
13 | Do. 12.06 | Tag auf See | |||
14 | Fr. 13.06 | Tag auf See | |||
15 | Sa. 14.06 | Tag auf See | |||
16 | So. 15.06 | Tag auf See | |||
17 | Mo. 16.06 | Tag auf See | |||
18 | Di. 17.06 | Tag auf See | |||
gesamten Reiseverlauf anzeigen | |||||
19 | Mi. 18.06 | Tag auf See | |||
20 | Do. 19.06 | Port Louis | |||
21 | Fr. 20.06 | Tag auf See | |||
22 | Sa. 21.06 | Tag auf See | |||
23 | So. 22.06 | Tag auf See | |||
24 | Mo. 23.06 | Tag auf See | |||
25 | Di. 24.06 | Tag auf See | |||
26 | Mi. 25.06 | Kapstadt | |||
27 | Do. 26.06 | Kapstadt | |||
28 | Fr. 27.06 | Tag auf See | |||
29 | Sa. 28.06 | Walfischbucht | |||
30 | So. 29.06 | Tag auf See | |||
31 | Mo. 30.06 | Tag auf See | |||
32 | Di. 01.07 | Tag auf See | |||
33 | Mi. 02.07 | Tag auf See | |||
34 | Do. 03.07 | Tag auf See | |||
35 | Fr. 04.07 | Tag auf See | |||
36 | Sa. 05.07 | Tag auf See | |||
37 | So. 06.07 | Mindelo | |||
38 | Mo. 07.07 | Tag auf See | |||
39 | Di. 08.07 | Tag auf See | |||
40 | Mi. 09.07 | Las Palmas | |||
41 | Do. 10.07 | Tag auf See | |||
42 | Fr. 11.07 | Casablanca | |||
43 | Sa. 12.07 | Gibraltar | |||
44 | So. 13.07 | Tag auf See | |||
45 | Mo. 14.07 | Valencia | |||
46 | Di. 15.07 | Barcelona | |||
47 | Mi. 16.07 | Palma (Insel Mallorca) | |||
48 | Do. 17.07 | Cartagena (ES) | |||
49 | Fr. 18.07 | Tanger | |||
50 | Sa. 19.07 | Cadiz | |||
51 | So. 20.07 | Lissabon | |||
52 | Mo. 21.07 | Tag auf See | |||
53 | Di. 22.07 | Bilbao | |||
54 | Mi. 23.07 | Bordeaux | |||
55 | Do. 24.07 | Tag auf See | |||
56 | Fr. 25.07 | Cork | |||
57 | Sa. 26.07 | Tag auf See | |||
58 | So. 27.07 | Glasgow, Greenock (Schottland) | |||
59 | Mo. 28.07 | Liverpool | |||
60 | Di. 29.07 | Tag auf See | |||
61 | Mi. 30.07 | Dover | |||
62 | Do. 31.07 | Tag auf See | |||
63 | Fr. 01.08 | Bergen | |||
64 | Sa. 02.08 | Skjolden | |||
65 | So. 03.08 | Tag auf See | |||
66 | Mo. 04.08 | Tag auf See | |||
67 | Di. 05.08 | Honningsvag | |||
68 | Mi. 06.08 | Tag auf See | |||
69 | Do. 07.08 | Tag auf See | |||
70 | Fr. 08.08 | Tag auf See | |||
71 | Sa. 09.08 | Reykjavik | |||
72 | So. 10.08 | Isafjördur | |||
73 | Mo. 11.08 | Tag auf See | |||
74 | Di. 12.08 | Tag auf See | |||
75 | Mi. 13.08 | Nanortalik | |||
76 | Do. 14.08 | Qaqortoq | |||
77 | Fr. 15.08 | Tag auf See | |||
78 | Sa. 16.08 | Tag auf See | |||
79 | So. 17.08 | Tag auf See | |||
80 | Mo. 18.08 | Halifax | |||
81 | Di. 19.08 | Tag auf See | |||
82 | Mi. 20.08 | New York | |||
83 | Do. 21.08 | New York | |||
84 | Fr. 22.08 | Tag auf See | |||
85 | Sa. 23.08 | Tag auf See | |||
86 | So. 24.08 | Miami | |||
87 | Mo. 25.08 | Tag auf See | |||
88 | Di. 26.08 | Tag auf See | |||
89 | Mi. 27.08 | Cartagena de Indias | |||
90 | Do. 28.08 | Panamakanal | |||
91 | Fr. 29.08 | Tag auf See | |||
92 | Sa. 30.08 | Tag auf See | |||
93 | So. 31.08 | Tag auf See | |||
94 | Mo. 01.09 | Callao (Lima) | |||
95 | Di. 02.09 | Callao (Lima) | |||
96 | Mi. 03.09 | Pisco | |||
97 | Do. 04.09 | Tag auf See | |||
98 | Fr. 05.09 | Tag auf See | |||
99 | Sa. 06.09 | Tag auf See | |||
100 | So. 07.09 | Tag auf See | |||
101 | Mo. 08.09 | Hanga Roa (Osterinseln) | |||
102 | Di. 09.09 | Tag auf See | |||
103 | Mi. 10.09 | Tag auf See | |||
104 | Do. 11.09 | Pitcairn Island | |||
105 | Fr. 12.09 | Tag auf See | |||
106 | Sa. 13.09 | Tag auf See | |||
107 | So. 14.09 | Papeete (Tahiti) | |||
108 | Mo. 15.09 | Moorea | |||
109 | Di. 16.09 | Papeete (Tahiti) | |||
110 | Mi. 17.09 | Tag auf See | |||
111 | Do. 18.09 | Tag auf See | |||
112 | Fr. 19.09 | Tag auf See | |||
113 | Sa. 20.09 | Tag auf See | |||
114 | So. 21.09 | Tag auf See | |||
115 | Mo. 22.09 | Auckland | |||
Weniger |
Reisedaten
Route
World Cruise - Roundtrip Auckland (3511B)
Eigenschaften
Weltreise Pfingsten
Starthafen
Auckland
Endhafen
Auckland
Reisedauer
113 Nächte
Reisebeginn
Samstag 31.05.2025
Reiseende
Sonntag 21.09.2025
Leistungen
Schiff
Crown Princess
Reederei
Princess Cruises
Reiseziel(e)
Weltreise
Verfügbar seit
07 / 2024
Kabinenpreise (pro Person)
Aussenkabine
Verfügbarkeit & Buchung
earlybookingsale17.504
princessplus23.606
princesspremier26.657
Balkonkabine
Verfügbarkeit & Buchung
earlybookingsale24.296
princessplus30.398
princesspremier33.449
Dokumente
Getränkepakete [ 232kB ] |
Einreisebestimmungen [ 554kB ] |
Vorteile für Suitengäste [ 2.5MB ] |
Reisebeindungen Inter-Connect GmbH ab 06 2024 [ 718kB ] |
Inter-Connect GmbH Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302 [ 96kB ] |
Leistungen
Inklusive Leistungen
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
- Vollpension an Bord inkl. Getränke im Restaurant
- 24-h Kabinenservice
- Eiswasser, Kaffee, Tee und Eistee rund um die Uhr
- Benutzung der freien Bordeinrichtungen (z.B. Fitnessstudio)
- Teilnahme an Bordveranstaltungen
- Hafengebühren und Steuern
Exklusive Leistungen
- Getränke, die nicht während den Mahlzeiten serviert werden
- Landausflüge
- Masseur
- Kasino
- Persönliche Einkäufe