World Cruise Liner - Sydney to Brisbane (3512E)
115 Nächte Abfahrt: Mi. 04.06.2025
ab Sydney (AU) / bis Brisbane
mit der Crown Princess
Reiseverlauf
Diese Crown Princess-Route hat eine durchschnittliche Liegezeit im Hafen von 11,14 Stunden. Sie besuchen 22 Länder.
Tag | Datum | Hafen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mi. 04.06 | Sydney (AU) | |||
2 | Do. 05.06 | Tag auf See | |||
3 | Fr. 06.06 | Tag auf See | |||
4 | Sa. 07.06 | Adelaide | |||
5 | So. 08.06 | Tag auf See | |||
6 | Mo. 09.06 | Tag auf See | |||
7 | Di. 10.06 | Tag auf See | |||
8 | Mi. 11.06 | Freemantle (Perth) | |||
9 | Do. 12.06 | Tag auf See | |||
10 | Fr. 13.06 | Tag auf See | |||
11 | Sa. 14.06 | Tag auf See | |||
12 | So. 15.06 | Tag auf See | |||
13 | Mo. 16.06 | Tag auf See | |||
14 | Di. 17.06 | Tag auf See | |||
15 | Mi. 18.06 | Tag auf See | |||
16 | Do. 19.06 | Port Louis | |||
17 | Fr. 20.06 | Tag auf See | |||
18 | Sa. 21.06 | Tag auf See | |||
gesamten Reiseverlauf anzeigen | |||||
19 | So. 22.06 | Tag auf See | |||
20 | Mo. 23.06 | Tag auf See | |||
21 | Di. 24.06 | Tag auf See | |||
22 | Mi. 25.06 | Kapstadt | |||
23 | Do. 26.06 | Kapstadt | |||
24 | Fr. 27.06 | Tag auf See | |||
25 | Sa. 28.06 | Walfischbucht | |||
26 | So. 29.06 | Tag auf See | |||
27 | Mo. 30.06 | Tag auf See | |||
28 | Di. 01.07 | Tag auf See | |||
29 | Mi. 02.07 | Tag auf See | |||
30 | Do. 03.07 | Tag auf See | |||
31 | Fr. 04.07 | Tag auf See | |||
32 | Sa. 05.07 | Tag auf See | |||
33 | So. 06.07 | Mindelo | |||
34 | Mo. 07.07 | Tag auf See | |||
35 | Di. 08.07 | Tag auf See | |||
36 | Mi. 09.07 | Las Palmas | |||
37 | Do. 10.07 | Tag auf See | |||
38 | Fr. 11.07 | Casablanca | |||
39 | Sa. 12.07 | Gibraltar | |||
40 | So. 13.07 | Tag auf See | |||
41 | Mo. 14.07 | Valencia | |||
42 | Di. 15.07 | Barcelona | |||
43 | Mi. 16.07 | Palma (Insel Mallorca) | |||
44 | Do. 17.07 | Cartagena (ES) | |||
45 | Fr. 18.07 | Tanger | |||
46 | Sa. 19.07 | Cadiz | |||
47 | So. 20.07 | Lissabon | |||
48 | Mo. 21.07 | Tag auf See | |||
49 | Di. 22.07 | Bilbao | |||
50 | Mi. 23.07 | Bordeaux | |||
51 | Do. 24.07 | Tag auf See | |||
52 | Fr. 25.07 | Cork | |||
53 | Sa. 26.07 | Tag auf See | |||
54 | So. 27.07 | Glasgow, Greenock (Schottland) | |||
55 | Mo. 28.07 | Liverpool | |||
56 | Di. 29.07 | Tag auf See | |||
57 | Mi. 30.07 | Dover | |||
58 | Do. 31.07 | Tag auf See | |||
59 | Fr. 01.08 | Bergen | |||
60 | Sa. 02.08 | Skjolden | |||
61 | So. 03.08 | Tag auf See | |||
62 | Mo. 04.08 | Tag auf See | |||
63 | Di. 05.08 | Honningsvag | |||
64 | Mi. 06.08 | Tag auf See | |||
65 | Do. 07.08 | Tag auf See | |||
66 | Fr. 08.08 | Tag auf See | |||
67 | Sa. 09.08 | Reykjavik | |||
68 | So. 10.08 | Isafjördur | |||
69 | Mo. 11.08 | Tag auf See | |||
70 | Di. 12.08 | Tag auf See | |||
71 | Mi. 13.08 | Nanortalik | |||
72 | Do. 14.08 | Qaqortoq | |||
73 | Fr. 15.08 | Tag auf See | |||
74 | Sa. 16.08 | Tag auf See | |||
75 | So. 17.08 | Tag auf See | |||
76 | Mo. 18.08 | Halifax | |||
77 | Di. 19.08 | Tag auf See | |||
78 | Mi. 20.08 | New York | |||
79 | Do. 21.08 | New York | |||
80 | Fr. 22.08 | Tag auf See | |||
81 | Sa. 23.08 | Tag auf See | |||
82 | So. 24.08 | Miami | |||
83 | Mo. 25.08 | Tag auf See | |||
84 | Di. 26.08 | Tag auf See | |||
85 | Mi. 27.08 | Cartagena de Indias | |||
86 | Do. 28.08 | Panamakanal | |||
87 | Fr. 29.08 | Tag auf See | |||
88 | Sa. 30.08 | Tag auf See | |||
89 | So. 31.08 | Tag auf See | |||
90 | Mo. 01.09 | Callao (Lima) | |||
91 | Di. 02.09 | Callao (Lima) | |||
92 | Mi. 03.09 | Pisco | |||
93 | Do. 04.09 | Tag auf See | |||
94 | Fr. 05.09 | Tag auf See | |||
95 | Sa. 06.09 | Tag auf See | |||
96 | So. 07.09 | Tag auf See | |||
97 | Mo. 08.09 | Hanga Roa (Osterinseln) | |||
98 | Di. 09.09 | Tag auf See | |||
99 | Mi. 10.09 | Tag auf See | |||
100 | Do. 11.09 | Pitcairn Island | |||
101 | Fr. 12.09 | Tag auf See | |||
102 | Sa. 13.09 | Tag auf See | |||
103 | So. 14.09 | Papeete (Tahiti) | |||
104 | Mo. 15.09 | Moorea | |||
105 | Di. 16.09 | Papeete (Tahiti) | |||
106 | Mi. 17.09 | Tag auf See | |||
107 | Do. 18.09 | Tag auf See | |||
108 | Fr. 19.09 | Tag auf See | |||
109 | Sa. 20.09 | Tag auf See | |||
110 | So. 21.09 | Tag auf See | |||
111 | Mo. 22.09 | Auckland | |||
112 | Di. 23.09 | Tag auf See | |||
113 | Mi. 24.09 | Tag auf See | |||
114 | Do. 25.09 | Tag auf See | |||
115 | Fr. 26.09 | Sydney (AU) | |||
116 | Sa. 27.09 | Tag auf See | |||
117 | So. 28.09 | Brisbane | |||
Weniger |
Reisedaten
Route
World Cruise Liner - Sydney to Brisbane (3512E)
Eigenschaften
Weltreise Pfingsten
Starthafen
Sydney (AU)
Endhafen
Brisbane
Reisedauer
115 Nächte
Reisebeginn
Mittwoch 04.06.2025
Reiseende
Samstag 27.09.2025
Leistungen
Schiff
Crown Princess
Reederei
Princess Cruises
Reiseziel(e)
Weltreise
Verfügbar seit
07 / 2024
Kabinenpreise (pro Person)
Aussenkabine
Verfügbarkeit & Buchung
earlybookingsale15.494
princessplus21.704
princesspremier24.809
Balkonkabine
Verfügbarkeit & Buchung
earlybookingsale21.575
princessplus27.785
princesspremier30.890
Dokumente
Getränkepakete [ 232kB ] |
Einreisebestimmungen [ 554kB ] |
Vorteile für Suitengäste [ 2.5MB ] |
Reisebeindungen Inter-Connect GmbH ab 06 2024 [ 718kB ] |
Inter-Connect GmbH Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302 [ 96kB ] |
Leistungen
Inklusive Leistungen
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
- Vollpension an Bord inkl. Getränke im Restaurant
- 24-h Kabinenservice
- Eiswasser, Kaffee, Tee und Eistee rund um die Uhr
- Benutzung der freien Bordeinrichtungen (z.B. Fitnessstudio)
- Teilnahme an Bordveranstaltungen
- Hafengebühren und Steuern
Exklusive Leistungen
- Getränke, die nicht während den Mahlzeiten serviert werden
- Landausflüge
- Masseur
- Kasino
- Persönliche Einkäufe