World Cruise Liner - Sydney to New York (3613B)
77 Nächte Abfahrt: So. 10.05.2026
ab Sydney (AU) / bis New York
mit der Crown Princess
Alternative Termine (2)
10.05.2026
ab 16.412,19€
Reiseverlauf
Diese Crown Princess-Route hat eine durchschnittliche Liegezeit im Hafen von 11,19 Stunden. Sie besuchen 24 Länder.
Tag | Datum | Hafen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | So. 10.05 | Sydney (AU) | |||
2 | Mo. 11.05 | Tag auf See | |||
3 | Di. 12.05 | Brisbane | |||
4 | Mi. 13.05 | Tag auf See | |||
5 | Do. 14.05 | Tag auf See | |||
6 | Fr. 15.05 | Tag auf See | |||
7 | Sa. 16.05 | Tag auf See | |||
8 | So. 17.05 | Tag auf See | |||
9 | Mo. 18.05 | Tag auf See | |||
10 | Di. 19.05 | Benoa (Insel Bali) | |||
11 | Mi. 20.05 | Tag auf See | |||
12 | Do. 21.05 | Tag auf See | |||
13 | Fr. 22.05 | Singapur | |||
14 | Sa. 23.05 | Tag auf See | |||
15 | So. 24.05 | Tag auf See | |||
16 | Mo. 25.05 | Tag auf See | |||
17 | Di. 26.05 | Tag auf See | |||
18 | Mi. 27.05 | Colombo | |||
gesamten Reiseverlauf anzeigen | |||||
19 | Do. 28.05 | Tag auf See | |||
20 | Fr. 29.05 | Tag auf See | |||
21 | Sa. 30.05 | Tag auf See | |||
22 | So. 31.05 | Tag auf See | |||
23 | Mo. 01.06 | Tag auf See | |||
24 | Di. 02.06 | Tag auf See | |||
25 | Mi. 03.06 | Tag auf See | |||
26 | Do. 04.06 | Aqaba | |||
27 | Fr. 05.06 | Suezkanal | |||
28 | Sa. 06.06 | Suezkanal | |||
29 | So. 07.06 | Alexandria | |||
30 | Mo. 08.06 | Tag auf See | |||
31 | Di. 09.06 | Patmos | |||
32 | Mi. 10.06 | Kusadasi | |||
33 | Do. 11.06 | Piräus (Athen) | |||
34 | Fr. 12.06 | Tag auf See | |||
35 | Sa. 13.06 | La Valletta | |||
36 | So. 14.06 | Palermo | |||
37 | Mo. 15.06 | Tag auf See | |||
38 | Di. 16.06 | Cartagena (ES) | |||
39 | Mi. 17.06 | Tag auf See | |||
40 | Do. 18.06 | Leixoes (Porto) | |||
41 | Fr. 19.06 | Tag auf See | |||
42 | Sa. 20.06 | Cork | |||
43 | So. 21.06 | Tag auf See | |||
44 | Mo. 22.06 | Zeebrügge | |||
45 | Di. 23.06 | Tag auf See | |||
46 | Mi. 24.06 | Tag auf See | |||
47 | Do. 25.06 | Danzig | |||
48 | Fr. 26.06 | Visby | |||
49 | Sa. 27.06 | Helsinki | |||
50 | So. 28.06 | Tallinn | |||
51 | Mo. 29.06 | Stockholm | |||
52 | Di. 30.06 | Tag auf See | |||
53 | Mi. 01.07 | Kopenhagen | |||
54 | Do. 02.07 | Tag auf See | |||
55 | Fr. 03.07 | Amsterdam | |||
56 | Sa. 04.07 | Dover | |||
57 | So. 05.07 | Tag auf See | |||
58 | Mo. 06.07 | Invergordon | |||
59 | Di. 07.07 | Lerwick | |||
60 | Mi. 08.07 | Tag auf See | |||
61 | Do. 09.07 | Akureyri | |||
62 | Fr. 10.07 | Isafjördur | |||
63 | Sa. 11.07 | Reykjavik | |||
64 | So. 12.07 | Tag auf See | |||
65 | Mo. 13.07 | Tag auf See | |||
66 | Di. 14.07 | Tag auf See | |||
67 | Mi. 15.07 | Tag auf See | |||
68 | Do. 16.07 | Corner Brook | |||
69 | Fr. 17.07 | Tag auf See | |||
70 | Sa. 18.07 | Quebec | |||
71 | So. 19.07 | Quebec | |||
72 | Mo. 20.07 | Saguenay | |||
73 | Di. 21.07 | Tag auf See | |||
74 | Mi. 22.07 | Charlottetown | |||
75 | Do. 23.07 | Sydney (CA) | |||
76 | Fr. 24.07 | Halifax | |||
77 | Sa. 25.07 | Tag auf See | |||
78 | So. 26.07 | New York | |||
Weniger |
Reisedaten
Route
World Cruise Liner - Sydney to New York (3613B)
Eigenschaften
Christi Himmelfahrt Pfingsten Panamakanal
Starthafen
Sydney (AU)
Endhafen
New York
Reisedauer
77 Nächte
Reisebeginn
Sonntag 10.05.2026
Reiseende
Sonntag 26.07.2026
Leistungen
Schiff
Crown Princess
Reederei
Princess Cruises
Reiseziel(e)
Verfügbar seit
07 / 2024
Kabinenpreise (pro Person)
Dokumente
Getränkepakete [ 232kB ] |
Einreisebestimmungen [ 554kB ] |
Vorteile für Suitengäste [ 2.5MB ] |
Reisebeindungen Inter-Connect GmbH ab 06 2024 [ 718kB ] |
Inter-Connect GmbH Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302 [ 96kB ] |
Leistungen
Inklusive Leistungen
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
- Vollpension an Bord inkl. Getränke im Restaurant
- 24-h Kabinenservice
- Eiswasser, Kaffee, Tee und Eistee rund um die Uhr
- Benutzung der freien Bordeinrichtungen (z.B. Fitnessstudio)
- Teilnahme an Bordveranstaltungen
- Hafengebühren und Steuern
Exklusive Leistungen
- Getränke, die nicht während den Mahlzeiten serviert werden
- Landausflüge
- Masseur
- Kasino
- Persönliche Einkäufe