MSC Weltreise
101 Nächte Abfahrt: So. 26.01.2025
ab Buenos Aires / bis Barcelona
mit der MSC Magnifica
Reiseverlauf
Diese MSC Magnifica-Route hat eine durchschnittliche Liegezeit im Hafen von 11,07 Stunden. Sie besuchen 17 Länder.
Tag | Datum | Hafen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | So. 26.01 | Buenos Aires | |||
2 | Mo. 27.01 | Tag auf See | |||
3 | Di. 28.01 | Tag auf See | |||
4 | Mi. 29.01 | Puerto Madryn | |||
5 | Do. 30.01 | Tag auf See | |||
6 | Fr. 31.01 | Stanley | |||
7 | Sa. 01.02 | Tag auf See | |||
8 | So. 02.02 | Tag auf See | |||
9 | Mo. 03.02 | Ushuaia | |||
10 | Di. 04.02 | Tag auf See | |||
11 | Mi. 05.02 | Tag auf See | |||
12 | Do. 06.02 | Puerto Chacabuco | |||
13 | Fr. 07.02 | Puerto Montt | |||
14 | Sa. 08.02 | Tag auf See | |||
15 | So. 09.02 | Valparaiso | |||
16 | Mo. 10.02 | Valparaiso | |||
17 | Di. 11.02 | Tag auf See | |||
18 | Mi. 12.02 | Tag auf See | |||
gesamten Reiseverlauf anzeigen | |||||
19 | Do. 13.02 | Tag auf See | |||
20 | Fr. 14.02 | Tag auf See | |||
21 | Sa. 15.02 | Hanga Roa (Osterinseln) | |||
22 | So. 16.02 | Tag auf See | |||
23 | Mo. 17.02 | Tag auf See | |||
24 | Di. 18.02 | Bounty Bay | |||
25 | Mi. 19.02 | Tag auf See | |||
26 | Do. 20.02 | Tag auf See | |||
27 | Fr. 21.02 | Papeete (Tahiti) | |||
28 | Sa. 22.02 | Papeete (Tahiti) | |||
29 | So. 23.02 | Moorea | |||
30 | Mo. 24.02 | Tag auf See | |||
31 | Di. 25.02 | Aitutaki | |||
32 | Mi. 26.02 | Rarotonga | |||
33 | Do. 27.02 | Tag auf See | |||
34 | Fr. 28.02 | Tag auf See | |||
35 | Sa. 01.03 | Tag auf See | |||
36 | So. 02.03 | Tag auf See | |||
37 | Mo. 03.03 | Tag auf See | |||
38 | Di. 04.03 | Bay of Islands | |||
39 | Mi. 05.03 | Auckland | |||
40 | Do. 06.03 | Tauranga | |||
41 | Fr. 07.03 | Tag auf See | |||
42 | Sa. 08.03 | Christchurch | |||
43 | So. 09.03 | Dunedin (Port Chalmers) | |||
44 | Mo. 10.03 | Milford Sound | |||
45 | Di. 11.03 | Tag auf See | |||
46 | Mi. 12.03 | Hobart | |||
47 | Do. 13.03 | Tag auf See | |||
48 | Fr. 14.03 | Sydney (AU) | |||
49 | Sa. 15.03 | Sydney (AU) | |||
50 | So. 16.03 | Eden | |||
51 | Mo. 17.03 | Tag auf See | |||
52 | Di. 18.03 | Melbourne | |||
53 | Mi. 19.03 | Tag auf See | |||
54 | Do. 20.03 | Adelaide | |||
55 | Fr. 21.03 | Penneshaw | |||
56 | Sa. 22.03 | Tag auf See | |||
57 | So. 23.03 | Tag auf See | |||
58 | Mo. 24.03 | Albany | |||
59 | Di. 25.03 | Busselton | |||
60 | Mi. 26.03 | Freemantle (Perth) | |||
61 | Do. 27.03 | Freemantle (Perth) | |||
62 | Fr. 28.03 | Tag auf See | |||
63 | Sa. 29.03 | Tag auf See | |||
64 | So. 30.03 | Tag auf See | |||
65 | Mo. 31.03 | Tag auf See | |||
66 | Di. 01.04 | Tag auf See | |||
67 | Mi. 02.04 | Tag auf See | |||
68 | Do. 03.04 | Tag auf See | |||
69 | Fr. 04.04 | Male | |||
70 | Sa. 05.04 | Tag auf See | |||
71 | So. 06.04 | Tag auf See | |||
72 | Mo. 07.04 | Victoria (Mahe) | |||
73 | Di. 08.04 | Tag auf See | |||
74 | Mi. 09.04 | Nosy Be | |||
75 | Do. 10.04 | Tag auf See | |||
76 | Fr. 11.04 | Tag auf See | |||
77 | Sa. 12.04 | Tag auf See | |||
78 | So. 13.04 | Tag auf See | |||
79 | Mo. 14.04 | Port Elizabeth | |||
80 | Di. 15.04 | Tag auf See | |||
81 | Mi. 16.04 | Kapstadt | |||
82 | Do. 17.04 | Tag auf See | |||
83 | Fr. 18.04 | Walfischbucht | |||
84 | Sa. 19.04 | Tag auf See | |||
85 | So. 20.04 | Tag auf See | |||
86 | Mo. 21.04 | Tag auf See | |||
87 | Di. 22.04 | Tag auf See | |||
88 | Mi. 23.04 | Tag auf See | |||
89 | Do. 24.04 | Tag auf See | |||
90 | Fr. 25.04 | Tag auf See | |||
91 | Sa. 26.04 | Dakar | |||
92 | So. 27.04 | Tag auf See | |||
93 | Mo. 28.04 | Tag auf See | |||
94 | Di. 29.04 | Puerto del Rosario | |||
95 | Mi. 30.04 | Tag auf See | |||
96 | Do. 01.05 | Tag auf See | |||
97 | Fr. 02.05 | Tag auf See | |||
98 | Sa. 03.05 | Palermo | |||
99 | So. 04.05 | Civitavecchia | |||
100 | Mo. 05.05 | Genua | |||
101 | Di. 06.05 | Marseille | |||
102 | Mi. 07.05 | Barcelona | |||
Weniger |
Reisedaten
Route
MSC Weltreise
Eigenschaften
Karfreitag Ostern Tag der Arbeit
Starthafen
Buenos Aires
Endhafen
Barcelona
Reisedauer
101 Nächte
Reisebeginn
Sonntag 26.01.2025
Reiseende
Mittwoch 07.05.2025
Leistungen
Schiff
MSC Magnifica
Reederei
MSC Cruises
Reiseziel(e)
Weltreise
Verfügbar seit
11 / 2024
Angebote:
MSC Weltreisen Frühbucher
Kabinenpreise (pro Person)
Dokumente
Deckplan MSC Magnifica [ 491kB ] |
MSC Cruises Reisebeindungen ab 07 2024 [ 215kB ] |
MSC Cruises Erlebniswelten [ 319kB ] |
MSC Cruises Reisebedingungen Weltreise 2026 ab 07 2024 [ 206kB ] |
MSC Cruises Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302 [ 101kB ] |
Leistungen
Inklusive Leistungen
- Kreuzfahrt lt. Programm in der gebuchten Kategorie
- Deutschsprachige Bordreiseleitung
- Obstkorb auf der Kabine
- Snacks nach der Einschiffung Begrüßungscocktail an Bord
- 24-Stunden-Kabinenservice je nach gebuchter Erlebniswelt
- Vollpension an Bord (Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee, Abendessen, Mitternachtsbuffet)
- Benutzung aller Bordeinrichtungen im Passagierbereich Veranstaltungen und Unterhaltungsprogramm
- Bordinformationsbroschüre Landausflugsbroschüre
- Ein- und Ausschiffungsgebühren, Hafentaxen Gepäcktransport bei Ein- und Ausschiffung Treibstoffzuschläge
Exklusive Leistungen
- An- und Abreise
- Landausflüge
- Hotel-Servicegebühr (vorab buchbar)
- Getränke an Bord (je nach gebuchtem Preismodel inklusive)
- persönliche Ausgaben Friseur, Massage, Dampfbad, Sauna, Kosmetik
- ärztliche Behandlung
- Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung