Premieren-Weltreise, 107 Nächte (H504C)
107 Nächte Abfahrt: Do. 09.01.2025
ab/bis Southampton
mit der Queen Anne
Reiseverlauf
Sie besuchen 20 Länder.
Tag | Datum | Hafen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Do. 09.01 | Southampton | |||
2 | Fr. 10.01 | Tag auf See | |||
3 | Sa. 11.01 | Tag auf See | |||
4 | So. 12.01 | Tag auf See | |||
5 | Mo. 13.01 | Tag auf See | |||
6 | Di. 14.01 | Tag auf See | |||
7 | Mi. 15.01 | Tag auf See | |||
8 | Do. 16.01 | Tag auf See | |||
9 | Fr. 17.01 | New York | |||
10 | Sa. 18.01 | New York | |||
11 | So. 19.01 | Tag auf See | |||
12 | Mo. 20.01 | Tag auf See | |||
13 | Di. 21.01 | Miami | |||
14 | Mi. 22.01 | Tag auf See | |||
15 | Do. 23.01 | Tag auf See | |||
16 | Fr. 24.01 | Cartagena de Indias | |||
17 | Sa. 25.01 | Panamakanal | |||
18 | So. 26.01 | Tag auf See | |||
gesamten Reiseverlauf anzeigen | |||||
19 | Mo. 27.01 | Tag auf See | |||
20 | Di. 28.01 | Puerto Quetzal | |||
21 | Mi. 29.01 | Tag auf See | |||
22 | Do. 30.01 | Tag auf See | |||
23 | Fr. 31.01 | Cabo San Lucas | |||
24 | Sa. 01.02 | Tag auf See | |||
25 | So. 02.02 | Tag auf See | |||
26 | Mo. 03.02 | San Francisco | |||
27 | Di. 04.02 | San Francisco | |||
28 | Mi. 05.02 | Tag auf See | |||
29 | Do. 06.02 | Tag auf See | |||
30 | Fr. 07.02 | Tag auf See | |||
31 | Sa. 08.02 | Tag auf See | |||
32 | So. 09.02 | Honolulu | |||
33 | Mo. 10.02 | Honolulu | |||
34 | Di. 11.02 | Tag auf See | |||
35 | Mi. 12.02 | Tag auf See | |||
36 | Do. 13.02 | Tag auf See | |||
37 | Fr. 14.02 | Tag auf See | |||
38 | Sa. 15.02 | Tag auf See | |||
39 | So. 16.02 | Tag auf See | |||
40 | Mo. 17.02 | Apia | |||
41 | Di. 18.02 | Tag auf See | |||
42 | Mi. 19.02 | Nuku'alofa | |||
43 | Do. 20.02 | Tag auf See | |||
44 | Fr. 21.02 | Tag auf See | |||
45 | Sa. 22.02 | Auckland | |||
46 | So. 23.02 | Auckland | |||
47 | Mo. 24.02 | Tauranga | |||
48 | Di. 25.02 | Bay of Islands | |||
49 | Mi. 26.02 | Tag auf See | |||
50 | Do. 27.02 | Tag auf See | |||
51 | Fr. 28.02 | Sydney (AU) | |||
52 | Sa. 01.03 | Sydney (AU) | |||
53 | So. 02.03 | Tag auf See | |||
54 | Mo. 03.03 | Brisbane | |||
55 | Di. 04.03 | Tag auf See | |||
56 | Mi. 05.03 | Airlie Beach | |||
57 | Do. 06.03 | Tag auf See | |||
58 | Fr. 07.03 | Yorkeys Knob | |||
59 | Sa. 08.03 | Tag auf See | |||
60 | So. 09.03 | Tag auf See | |||
61 | Mo. 10.03 | Tag auf See | |||
62 | Di. 11.03 | Darwin | |||
63 | Mi. 12.03 | Tag auf See | |||
64 | Do. 13.03 | Tag auf See | |||
65 | Fr. 14.03 | Tag auf See | |||
66 | Sa. 15.03 | Tag auf See | |||
67 | So. 16.03 | Manila | |||
68 | Mo. 17.03 | Tag auf See | |||
69 | Di. 18.03 | Hongkong | |||
70 | Mi. 19.03 | Hongkong | |||
71 | Do. 20.03 | Tag auf See | |||
72 | Fr. 21.03 | Tag auf See | |||
73 | Sa. 22.03 | Ho-Chi-Minh | |||
74 | So. 23.03 | Tag auf See | |||
75 | Mo. 24.03 | Singapur | |||
76 | Di. 25.03 | Singapur | |||
77 | Mi. 26.03 | Port Klang (Kuala Lumpur) | |||
78 | Do. 27.03 | Penang | |||
79 | Fr. 28.03 | Tag auf See | |||
80 | Sa. 29.03 | Tag auf See | |||
81 | So. 30.03 | Tag auf See | |||
81 | So. 30.03 | Tag auf See | |||
82 | Mo. 31.03 | Tag auf See | |||
83 | Di. 01.04 | Tag auf See | |||
84 | Mi. 02.04 | Port Louis | |||
85 | Do. 03.04 | Tag auf See | |||
86 | Fr. 04.04 | Tag auf See | |||
87 | Sa. 05.04 | Tag auf See | |||
88 | So. 06.04 | Durban | |||
89 | Mo. 07.04 | Tag auf See | |||
90 | Di. 08.04 | Tag auf See | |||
91 | Mi. 09.04 | Kapstadt | |||
92 | Do. 10.04 | Kapstadt | |||
93 | Fr. 11.04 | Tag auf See | |||
94 | Sa. 12.04 | Walfischbucht | |||
95 | So. 13.04 | Tag auf See | |||
96 | Mo. 14.04 | Tag auf See | |||
97 | Di. 15.04 | Tag auf See | |||
98 | Mi. 16.04 | Tag auf See | |||
99 | Do. 17.04 | Tag auf See | |||
100 | Fr. 18.04 | Tag auf See | |||
101 | Sa. 19.04 | Dakar | |||
102 | So. 20.04 | Tag auf See | |||
103 | Mo. 21.04 | Tag auf See | |||
104 | Di. 22.04 | Santa Cruz de Tenerife | |||
105 | Mi. 23.04 | Tag auf See | |||
106 | Do. 24.04 | Tag auf See | |||
107 | Fr. 25.04 | Tag auf See | |||
108 | Sa. 26.04 | Southampton | |||
Weniger |
Reisedaten
Route
Premieren-Weltreise, 107 Nächte (H504C)
Eigenschaften
Karfreitag Ostern Aufenthalte über Nacht
Starthafen
Southampton
Endhafen
Southampton
Reisedauer
107 Nächte
Reisebeginn
Donnerstag 09.01.2025
Reiseende
Samstag 26.04.2025
Leistungen
Schiff
Queen Anne
Reederei
Cunard
Reiseziel(e)
Weltreise
Verfügbar seit
03 / 2023
Angebote:
Premium-Bordguthaben
Kabinenpreise (pro Person)
Dokumente
Queen Anne I Deckplan [ 2.6MB ] |
Cunard Reisebedingungen ab 03 2023 [ 113kB ] |
Cunard Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302 [ 37kB ] |
Leistungen
Inklusive Leistungen
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- Galadinner
- Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen
- Alle Hafengebühren
- Treibstoffzuschläge
Exklusive Leistungen
- Getränke
- Landausflüge
- Persönliche Ausgaben
- Trinkgelder
- Anwendungen im SpaClub
- Serviceentgelt