Weltreise ab/bis Hamburg, 117 Nächte (H602E)
117 Nächte Abfahrt: Di. 06.01.2026
ab/bis Hamburg
mit der Queen Anne
Reiseverlauf
Sie besuchen 25 Länder.
Tag | Datum | Hafen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Di. 06.01 | Hamburg | |||
2 | Mi. 07.01 | Tag auf See | |||
3 | Do. 08.01 | Rotterdam | |||
4 | Fr. 09.01 | Rotterdam | |||
5 | Sa. 10.01 | Zeebrügge | |||
6 | So. 11.01 | Southampton | |||
7 | Mo. 12.01 | Tag auf See | |||
8 | Di. 13.01 | Tag auf See | |||
9 | Mi. 14.01 | Tag auf See | |||
10 | Do. 15.01 | Funchal | |||
11 | Fr. 16.01 | Santa Cruz de Tenerife | |||
12 | Sa. 17.01 | Tag auf See | |||
13 | So. 18.01 | Tag auf See | |||
14 | Mo. 19.01 | Kingstown | |||
15 | Di. 20.01 | Tag auf See | |||
16 | Mi. 21.01 | Tag auf See | |||
17 | Do. 22.01 | Tag auf See | |||
18 | Fr. 23.01 | Tag auf See | |||
gesamten Reiseverlauf anzeigen | |||||
19 | Sa. 24.01 | Tag auf See | |||
20 | So. 25.01 | Tag auf See | |||
21 | Mo. 26.01 | Tag auf See | |||
22 | Di. 27.01 | Walfischbucht | |||
23 | Mi. 28.01 | Tag auf See | |||
24 | Do. 29.01 | Tag auf See | |||
25 | Fr. 30.01 | Kapstadt | |||
26 | Sa. 31.01 | Kapstadt | |||
27 | So. 01.02 | Tag auf See | |||
28 | Mo. 02.02 | Port Elizabeth | |||
29 | Di. 03.02 | Tag auf See | |||
30 | Mi. 04.02 | Durban | |||
31 | Do. 05.02 | Tag auf See | |||
32 | Fr. 06.02 | Tag auf See | |||
33 | Sa. 07.02 | Tag auf See | |||
34 | So. 08.02 | Tag auf See | |||
35 | Mo. 09.02 | Le Port (Pointe des Galets, Insel Reunion) | |||
36 | Di. 10.02 | Port Louis | |||
37 | Mi. 11.02 | Tag auf See | |||
38 | Do. 12.02 | Tag auf See | |||
39 | Fr. 13.02 | Tag auf See | |||
40 | Sa. 14.02 | Tag auf See | |||
41 | So. 15.02 | Tag auf See | |||
42 | Mo. 16.02 | Colombo | |||
43 | Di. 17.02 | Tag auf See | |||
44 | Mi. 18.02 | Tag auf See | |||
45 | Do. 19.02 | Tag auf See | |||
46 | Fr. 20.02 | Port Klang (Kuala Lumpur) | |||
47 | Sa. 21.02 | Singapur | |||
48 | So. 22.02 | Singapur | |||
49 | Mo. 23.02 | Tag auf See | |||
50 | Di. 24.02 | Tag auf See | |||
51 | Mi. 25.02 | Tag auf See | |||
52 | Do. 26.02 | Hongkong | |||
53 | Fr. 27.02 | Hongkong | |||
54 | Sa. 28.02 | Tag auf See | |||
55 | So. 01.03 | Tag auf See | |||
56 | Mo. 02.03 | Manila | |||
57 | Di. 03.03 | Tag auf See | |||
58 | Mi. 04.03 | Tag auf See | |||
59 | Do. 05.03 | Bitung | |||
60 | Fr. 06.03 | Tag auf See | |||
61 | Sa. 07.03 | Tag auf See | |||
62 | So. 08.03 | Darwin | |||
63 | Mo. 09.03 | Tag auf See | |||
64 | Di. 10.03 | Tag auf See | |||
65 | Mi. 11.03 | Tag auf See | |||
66 | Do. 12.03 | Airlie Beach | |||
67 | Fr. 13.03 | Tag auf See | |||
68 | Sa. 14.03 | Brisbane | |||
69 | So. 15.03 | Tag auf See | |||
70 | Mo. 16.03 | Sydney (AU) | |||
71 | Di. 17.03 | Sydney (AU) | |||
72 | Mi. 18.03 | Tag auf See | |||
73 | Do. 19.03 | Tag auf See | |||
74 | Fr. 20.03 | Tag auf See | |||
75 | Sa. 21.03 | Port Vila | |||
76 | So. 22.03 | Tag auf See | |||
77 | Mo. 23.03 | Suva | |||
78 | Di. 24.03 | Tag auf See | |||
79 | Mi. 25.03 | Tag auf See | |||
80 | Do. 26.03 | Tag auf See | |||
81 | Fr. 27.03 | Tag auf See | |||
82 | Sa. 28.03 | Tag auf See | |||
83 | So. 29.03 | Honolulu | |||
83 | So. 29.03 | Tag auf See | |||
84 | Mo. 30.03 | Tag auf See | |||
85 | Di. 31.03 | Tag auf See | |||
86 | Mi. 01.04 | Tag auf See | |||
87 | Do. 02.04 | Tag auf See | |||
88 | Fr. 03.04 | Los Angeles | |||
89 | Sa. 04.04 | Los Angeles | |||
90 | So. 05.04 | Tag auf See | |||
91 | Mo. 06.04 | Tag auf See | |||
92 | Di. 07.04 | Tag auf See | |||
93 | Mi. 08.04 | Tag auf See | |||
94 | Do. 09.04 | Puerto Quetzal | |||
95 | Fr. 10.04 | Tag auf See | |||
96 | Sa. 11.04 | Tag auf See | |||
97 | So. 12.04 | Panamakanal | |||
98 | Mo. 13.04 | Tag auf See | |||
99 | Di. 14.04 | Willemstad (Curacao) | |||
100 | Mi. 15.04 | Oranjestad | |||
101 | Do. 16.04 | Tag auf See | |||
102 | Fr. 17.04 | Tag auf See | |||
103 | Sa. 18.04 | Miami | |||
104 | So. 19.04 | Tag auf See | |||
105 | Mo. 20.04 | Tag auf See | |||
106 | Di. 21.04 | Tag auf See | |||
107 | Mi. 22.04 | Tag auf See | |||
108 | Do. 23.04 | Tag auf See | |||
109 | Fr. 24.04 | Tag auf See | |||
110 | Sa. 25.04 | Ponta Delgada | |||
111 | So. 26.04 | Tag auf See | |||
112 | Mo. 27.04 | Tag auf See | |||
113 | Di. 28.04 | Tag auf See | |||
114 | Mi. 29.04 | Southampton | |||
115 | Do. 30.04 | Tag auf See | |||
116 | Fr. 01.05 | Hamburg | |||
Weniger |
Reisedaten
Route
Weltreise ab/bis Hamburg, 117 Nächte (H602E)
Eigenschaften
Karfreitag Ostern Aufenthalte über Nacht Abfahrten am Abend Tag der Arbeit
Starthafen
Hamburg
Endhafen
Hamburg
Reisedauer
117 Nächte
Reisebeginn
Dienstag 06.01.2026
Reiseende
Sonntag 03.05.2026
Leistungen
Schiff
Queen Anne
Reederei
Cunard
Reiseziel(e)
Weltreise
Verfügbar seit
03 / 2024
Angebote:
Premium-Bordguthaben
Kabinenpreise (pro Person)
Dokumente
Queen Anne I Deckplan [ 2.6MB ] |
Cunard Reisebedingungen ab 03 2023 [ 113kB ] |
Cunard Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302 [ 37kB ] |
Leistungen
Inklusive Leistungen
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- Galadinner
- Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen
- Alle Hafengebühren
- Treibstoffzuschläge
Exklusive Leistungen
- Getränke
- Landausflüge
- Persönliche Ausgaben
- Trinkgelder
- Anwendungen im SpaClub
- Serviceentgelt