Australien – Südsee (Q503A)
27 Nächte Abfahrt: Fr. 10.01.2025
ab/bis Sydney (AU)
mit der Queen Elizabeth
Reiseverlauf
Sie besuchen 4 Länder.
Tag | Datum | Hafen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fr. 10.01 | Sydney (AU) | |||
2 | Sa. 11.01 | Tag auf See | |||
3 | So. 12.01 | Tag auf See | |||
4 | Mo. 13.01 | Airlie Beach | |||
5 | Di. 14.01 | Townsville | |||
6 | Mi. 15.01 | Port Douglas | |||
7 | Do. 16.01 | Cairns | |||
8 | Fr. 17.01 | Cairns | |||
9 | Sa. 18.01 | Willis Island | |||
10 | So. 19.01 | Tag auf See | |||
11 | Mo. 20.01 | Brisbane | |||
12 | Di. 21.01 | Tag auf See | |||
13 | Mi. 22.01 | Sydney (AU) | |||
14 | Do. 23.01 | Tag auf See | |||
15 | Fr. 24.01 | Tag auf See | |||
16 | Sa. 25.01 | Lifou | |||
17 | So. 26.01 | Tag auf See | |||
18 | Mo. 27.01 | Lautoka | |||
gesamten Reiseverlauf anzeigen | |||||
19 | Di. 28.01 | Suva | |||
20 | Mi. 29.01 | Tag auf See | |||
21 | Do. 30.01 | Luganville (Vanuatu) | |||
22 | Fr. 31.01 | Port Vila | |||
23 | Sa. 01.02 | Noumea | |||
24 | So. 02.02 | Tag auf See | |||
25 | Mo. 03.02 | Tag auf See | |||
26 | Di. 04.02 | Brisbane | |||
27 | Mi. 05.02 | Tag auf See | |||
28 | Do. 06.02 | Sydney (AU) | |||
Weniger |
Reisedaten
Route
Australien – Südsee (Q503A)
Eigenschaften
Abfahrten am Abend
Starthafen
Sydney (AU)
Endhafen
Sydney (AU)
Reisedauer
27 Nächte
Reisebeginn
Freitag 10.01.2025
Reiseende
Donnerstag 06.02.2025
Leistungen
Schiff
Queen Elizabeth
Reederei
Cunard
Reiseziel(e)
Südsee, Australien und Tasmanien
Verfügbar seit
08 / 2024
Angebote:
Premium-Bordguthaben
Kabinenpreise (pro Person)
Dokumente
Queen Elizabeth I Deckplan [ 1.9MB ] |
Cunard Reisebedingungen ab 03 2023 [ 113kB ] |
Cunard Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302 [ 37kB ] |
Leistungen
Inklusive Leistungen
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- Galadinner
- Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen
- Alle Hafengebühren
- Treibstoffzuschläge
Exklusive Leistungen
- Getränke
- Landausflüge
- Persönliche Ausgaben
- Trinkgelder
- Anwendungen im SpaClub
- Serviceentgelt