Weltreise ab/bis New York, 109 Nächte (M604J)
109 Nächte Abfahrt: So. 18.01.2026
ab/bis New York
mit der Queen Mary 2
Reiseverlauf
Sie besuchen 19 Länder.
Tag | Datum | Hafen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | So. 18.01 | New York | |||
2 | Mo. 19.01 | Tag auf See | |||
3 | Di. 20.01 | Tag auf See | |||
4 | Mi. 21.01 | Tag auf See | |||
5 | Do. 22.01 | Tag auf See | |||
6 | Fr. 23.01 | Willemstad (Curacao) | |||
7 | Sa. 24.01 | Tag auf See | |||
8 | So. 25.01 | Panamakanal | |||
9 | Mo. 26.01 | Tag auf See | |||
10 | Di. 27.01 | Tag auf See | |||
11 | Mi. 28.01 | Tag auf See | |||
12 | Do. 29.01 | Tag auf See | |||
13 | Fr. 30.01 | Manzanillo | |||
14 | Sa. 31.01 | Tag auf See | |||
15 | So. 01.02 | Tag auf See | |||
16 | Mo. 02.02 | Los Angeles | |||
17 | Di. 03.02 | Los Angeles | |||
18 | Mi. 04.02 | Tag auf See | |||
gesamten Reiseverlauf anzeigen | |||||
19 | Do. 05.02 | San Francisco | |||
20 | Fr. 06.02 | San Francisco | |||
21 | Sa. 07.02 | Tag auf See | |||
22 | So. 08.02 | Tag auf See | |||
23 | Mo. 09.02 | Tag auf See | |||
24 | Di. 10.02 | Tag auf See | |||
25 | Mi. 11.02 | Honolulu | |||
26 | Do. 12.02 | Kailua (Insel Kona) | |||
27 | Fr. 13.02 | Tag auf See | |||
28 | Sa. 14.02 | Tag auf See | |||
29 | So. 15.02 | Tag auf See | |||
30 | Mo. 16.02 | Tag auf See | |||
31 | Di. 17.02 | Tag auf See | |||
32 | Mi. 18.02 | Papeete (Tahiti) | |||
33 | Do. 19.02 | Moorea | |||
33 | Do. 19.02 | Tag auf See | |||
34 | Fr. 20.02 | Tag auf See | |||
35 | Sa. 21.02 | Tag auf See | |||
36 | So. 22.02 | Tag auf See | |||
37 | Mo. 23.02 | Tag auf See | |||
38 | Di. 24.02 | Tag auf See | |||
39 | Mi. 25.02 | Tag auf See | |||
40 | Do. 26.02 | Bay of Islands | |||
41 | Fr. 27.02 | Auckland | |||
42 | Sa. 28.02 | Tauranga | |||
43 | So. 01.03 | Tag auf See | |||
44 | Mo. 02.03 | Tag auf See | |||
45 | Di. 03.03 | Tag auf See | |||
46 | Mi. 04.03 | Sydney (AU) | |||
47 | Do. 05.03 | Sydney (AU) | |||
48 | Fr. 06.03 | Tag auf See | |||
49 | Sa. 07.03 | Brisbane | |||
50 | So. 08.03 | Tag auf See | |||
51 | Mo. 09.03 | Tag auf See | |||
52 | Di. 10.03 | Yorkeys Knob | |||
53 | Mi. 11.03 | Tag auf See | |||
54 | Do. 12.03 | Tag auf See | |||
55 | Fr. 13.03 | Tag auf See | |||
56 | Sa. 14.03 | Darwin | |||
57 | So. 15.03 | Tag auf See | |||
58 | Mo. 16.03 | Tag auf See | |||
59 | Di. 17.03 | Bitung | |||
60 | Mi. 18.03 | Tag auf See | |||
61 | Do. 19.03 | Tag auf See | |||
62 | Fr. 20.03 | Tag auf See | |||
63 | Sa. 21.03 | Hongkong | |||
64 | So. 22.03 | Hongkong | |||
65 | Mo. 23.03 | Tag auf See | |||
66 | Di. 24.03 | Chan May | |||
67 | Mi. 25.03 | Tag auf See | |||
68 | Do. 26.03 | Tag auf See | |||
69 | Fr. 27.03 | Singapur | |||
70 | Sa. 28.03 | Singapur | |||
71 | So. 29.03 | Port Klang (Kuala Lumpur) | |||
71 | So. 29.03 | Tag auf See | |||
72 | Mo. 30.03 | Tag auf See | |||
73 | Di. 31.03 | Tag auf See | |||
74 | Mi. 01.04 | Tag auf See | |||
75 | Do. 02.04 | Tag auf See | |||
76 | Fr. 03.04 | Tag auf See | |||
77 | Sa. 04.04 | Port Louis | |||
78 | So. 05.04 | Tag auf See | |||
79 | Mo. 06.04 | Tag auf See | |||
80 | Di. 07.04 | Tag auf See | |||
81 | Mi. 08.04 | Durban | |||
82 | Do. 09.04 | Tag auf See | |||
83 | Fr. 10.04 | Tag auf See | |||
84 | Sa. 11.04 | Kapstadt | |||
85 | So. 12.04 | Kapstadt | |||
86 | Mo. 13.04 | Tag auf See | |||
87 | Di. 14.04 | Walfischbucht | |||
88 | Mi. 15.04 | Tag auf See | |||
89 | Do. 16.04 | Tag auf See | |||
90 | Fr. 17.04 | Tag auf See | |||
91 | Sa. 18.04 | Tag auf See | |||
92 | So. 19.04 | Tag auf See | |||
93 | Mo. 20.04 | Tag auf See | |||
94 | Di. 21.04 | Dakar | |||
95 | Mi. 22.04 | Tag auf See | |||
96 | Do. 23.04 | Tag auf See | |||
97 | Fr. 24.04 | Santa Cruz de Tenerife | |||
98 | Sa. 25.04 | Tag auf See | |||
99 | So. 26.04 | Cadiz | |||
100 | Mo. 27.04 | Tag auf See | |||
101 | Di. 28.04 | Tag auf See | |||
102 | Mi. 29.04 | Southampton | |||
103 | Do. 30.04 | Le Havre | |||
104 | Fr. 01.05 | Tag auf See | |||
105 | Sa. 02.05 | Tag auf See | |||
106 | So. 03.05 | Tag auf See | |||
107 | Mo. 04.05 | Tag auf See | |||
108 | Di. 05.05 | Tag auf See | |||
109 | Mi. 06.05 | Tag auf See | |||
110 | Do. 07.05 | New York | |||
Weniger |
Reisedaten
Route
Weltreise ab/bis New York, 109 Nächte (M604J)
Eigenschaften
Karfreitag Ostern Aufenthalte über Nacht Abfahrten am Abend Tag der Arbeit
Starthafen
New York
Endhafen
New York
Reisedauer
109 Nächte
Reisebeginn
Sonntag 18.01.2026
Reiseende
Donnerstag 07.05.2026
Leistungen
Schiff
Queen Mary 2
Reederei
Cunard
Reiseziel(e)
Weltreise
Verfügbar seit
03 / 2024
Angebote:
Premium-Bordguthaben
Kabinenpreise (pro Person)
Dokumente
Queen Mary 2 I Deckplan [ 1.9MB ] |
Cunard Reisebedingungen ab 03 2023 [ 113kB ] |
Cunard Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302 [ 37kB ] |
Leistungen
Inklusive Leistungen
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- Galadinner
- Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen
- Alle Hafengebühren
- Treibstoffzuschläge
Exklusive Leistungen
- Getränke
- Landausflüge
- Persönliche Ausgaben
- Trinkgelder
- Anwendungen im SpaClub
- Serviceentgelt