Round World Cruise ab New York (V704B)
100 Nächte Abfahrt: Di. 19.01.2027
ab New York / bis Southampton
mit der Queen Victoria
Reiseverlauf
Sie besuchen 22 Länder.
Tag | Datum | Hafen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Di. 19.01 | New York | |||
2 | Mi. 20.01 | Tag auf See | |||
3 | Do. 21.01 | Tag auf See | |||
4 | Fr. 22.01 | Tag auf See | |||
5 | Sa. 23.01 | Tag auf See | |||
6 | So. 24.01 | Oranjestad | |||
7 | Mo. 25.01 | Tag auf See | |||
8 | Di. 26.01 | Panamakanal | |||
9 | Mi. 27.01 | Tag auf See | |||
10 | Do. 28.01 | Tag auf See | |||
11 | Fr. 29.01 | Acajutla | |||
12 | Sa. 30.01 | Tag auf See | |||
13 | So. 31.01 | Tag auf See | |||
14 | Mo. 01.02 | Puerto Vallarta | |||
15 | Di. 02.02 | Tag auf See | |||
16 | Mi. 03.02 | Tag auf See | |||
17 | Do. 04.02 | Los Angeles | |||
18 | Fr. 05.02 | Los Angeles | |||
gesamten Reiseverlauf anzeigen | |||||
19 | Sa. 06.02 | Tag auf See | |||
20 | So. 07.02 | Tag auf See | |||
21 | Mo. 08.02 | Tag auf See | |||
22 | Di. 09.02 | Tag auf See | |||
23 | Mi. 10.02 | Hilo | |||
24 | Do. 11.02 | Honolulu | |||
25 | Fr. 12.02 | Tag auf See | |||
26 | Sa. 13.02 | Tag auf See | |||
27 | So. 14.02 | Tag auf See | |||
28 | Mo. 15.02 | Tag auf See | |||
29 | Di. 16.02 | Tag auf See | |||
30 | Mi. 17.02 | Tag auf See | |||
31 | Do. 18.02 | Tag auf See | |||
32 | Fr. 19.02 | Lautoka | |||
33 | Sa. 20.02 | Tag auf See | |||
34 | So. 21.02 | Noumea | |||
35 | Mo. 22.02 | Tag auf See | |||
36 | Di. 23.02 | Tag auf See | |||
37 | Mi. 24.02 | Sydney (AU) | |||
38 | Do. 25.02 | Sydney (AU) | |||
39 | Fr. 26.02 | Tag auf See | |||
40 | Sa. 27.02 | Tag auf See | |||
41 | So. 28.02 | Airlie Beach | |||
42 | Mo. 01.03 | Townsville | |||
43 | Di. 02.03 | Cairns | |||
44 | Mi. 03.03 | Tag auf See | |||
45 | Do. 04.03 | Tag auf See | |||
46 | Fr. 05.03 | Tag auf See | |||
47 | Sa. 06.03 | Tag auf See | |||
48 | So. 07.03 | Tag auf See | |||
49 | Mo. 08.03 | Bitung | |||
50 | Di. 09.03 | Tag auf See | |||
51 | Mi. 10.03 | Puerto Princesa | |||
52 | Do. 11.03 | Tag auf See | |||
53 | Fr. 12.03 | Manila | |||
54 | Sa. 13.03 | Tag auf See | |||
55 | So. 14.03 | Hongkong | |||
56 | Mo. 15.03 | Hongkong | |||
57 | Di. 16.03 | Tag auf See | |||
58 | Mi. 17.03 | Chan May | |||
59 | Do. 18.03 | Tag auf See | |||
60 | Fr. 19.03 | Ho-Chi-Minh | |||
61 | Sa. 20.03 | Tag auf See | |||
62 | So. 21.03 | Singapur | |||
63 | Mo. 22.03 | Singapur | |||
64 | Di. 23.03 | Port Klang (Kuala Lumpur) | |||
65 | Mi. 24.03 | Tag auf See | |||
66 | Do. 25.03 | Tag auf See | |||
67 | Fr. 26.03 | Tag auf See | |||
68 | Sa. 27.03 | Tag auf See | |||
69 | So. 28.03 | Tag auf See | |||
69 | So. 28.03 | Tag auf See | |||
70 | Mo. 29.03 | Port Louis | |||
71 | Di. 30.03 | Le Port (Pointe des Galets, Insel Reunion) | |||
72 | Mi. 31.03 | Tag auf See | |||
73 | Do. 01.04 | Tag auf See | |||
74 | Fr. 02.04 | Tag auf See | |||
75 | Sa. 03.04 | Durban | |||
76 | So. 04.04 | Tag auf See | |||
77 | Mo. 05.04 | Tag auf See | |||
78 | Di. 06.04 | Port Elizabeth | |||
79 | Mi. 07.04 | Tag auf See | |||
80 | Do. 08.04 | Kapstadt | |||
81 | Fr. 09.04 | Kapstadt | |||
82 | Sa. 10.04 | Tag auf See | |||
83 | So. 11.04 | Tag auf See | |||
84 | Mo. 12.04 | Walfischbucht | |||
85 | Di. 13.04 | Tag auf See | |||
86 | Mi. 14.04 | Tag auf See | |||
87 | Do. 15.04 | Tag auf See | |||
88 | Fr. 16.04 | Tag auf See | |||
89 | Sa. 17.04 | Tag auf See | |||
90 | So. 18.04 | Tag auf See | |||
91 | Mo. 19.04 | Tag auf See | |||
92 | Di. 20.04 | Dakar | |||
93 | Mi. 21.04 | Tag auf See | |||
94 | Do. 22.04 | Tag auf See | |||
95 | Fr. 23.04 | Santa Cruz de Tenerife | |||
96 | Sa. 24.04 | Funchal | |||
97 | So. 25.04 | Funchal | |||
98 | Mo. 26.04 | Tag auf See | |||
99 | Di. 27.04 | Tag auf See | |||
100 | Mi. 28.04 | Tag auf See | |||
101 | Do. 29.04 | Southampton | |||
Weniger |
Reisedaten
Route
Round World Cruise ab New York (V704B)
Eigenschaften
Karfreitag Ostern
Starthafen
New York
Endhafen
Southampton
Reisedauer
100 Nächte
Reisebeginn
Dienstag 19.01.2027
Reiseende
Donnerstag 29.04.2027
Leistungen
Schiff
Queen Victoria
Reederei
Cunard
Reiseziel(e)
Weltreise
Verfügbar seit
10 / 2024
Angebote:
Premium-Bordguthaben
Kabinenpreise (pro Person)
Dokumente
Queen Victoria I Deckplan [ 1.6MB ] |
Cunard Reisebedingungen ab 03 2023 [ 113kB ] |
Cunard Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302 [ 37kB ] |
Leistungen
Inklusive Leistungen
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- Galadinner
- Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen
- Alle Hafengebühren
- Treibstoffzuschläge
Exklusive Leistungen
- Getränke
- Landausflüge
- Persönliche Ausgaben
- Trinkgelder
- Anwendungen im SpaClub
- Serviceentgelt