Round World Cruise ab Southampton (V703D)
111 Nächte Abfahrt: So. 10.01.2027
ab Southampton / bis Hamburg
mit der Queen Victoria
Reiseverlauf
Sie besuchen 23 Länder.
Tag | Datum | Hafen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | So. 10.01 | Southampton | |||
2 | Mo. 11.01 | Tag auf See | |||
3 | Di. 12.01 | Tag auf See | |||
4 | Mi. 13.01 | Tag auf See | |||
5 | Do. 14.01 | Tag auf See | |||
6 | Fr. 15.01 | Tag auf See | |||
7 | Sa. 16.01 | Tag auf See | |||
8 | So. 17.01 | Tag auf See | |||
9 | Mo. 18.01 | New York | |||
10 | Di. 19.01 | New York | |||
11 | Mi. 20.01 | Tag auf See | |||
12 | Do. 21.01 | Tag auf See | |||
13 | Fr. 22.01 | Tag auf See | |||
14 | Sa. 23.01 | Tag auf See | |||
15 | So. 24.01 | Oranjestad | |||
16 | Mo. 25.01 | Tag auf See | |||
17 | Di. 26.01 | Panamakanal | |||
18 | Mi. 27.01 | Tag auf See | |||
gesamten Reiseverlauf anzeigen | |||||
19 | Do. 28.01 | Tag auf See | |||
20 | Fr. 29.01 | Acajutla | |||
21 | Sa. 30.01 | Tag auf See | |||
22 | So. 31.01 | Tag auf See | |||
23 | Mo. 01.02 | Puerto Vallarta | |||
24 | Di. 02.02 | Tag auf See | |||
25 | Mi. 03.02 | Tag auf See | |||
26 | Do. 04.02 | Los Angeles | |||
27 | Fr. 05.02 | Los Angeles | |||
28 | Sa. 06.02 | Tag auf See | |||
29 | So. 07.02 | Tag auf See | |||
30 | Mo. 08.02 | Tag auf See | |||
31 | Di. 09.02 | Tag auf See | |||
32 | Mi. 10.02 | Hilo | |||
33 | Do. 11.02 | Honolulu | |||
34 | Fr. 12.02 | Tag auf See | |||
35 | Sa. 13.02 | Tag auf See | |||
36 | So. 14.02 | Tag auf See | |||
37 | Mo. 15.02 | Tag auf See | |||
38 | Di. 16.02 | Tag auf See | |||
39 | Mi. 17.02 | Tag auf See | |||
40 | Do. 18.02 | Tag auf See | |||
41 | Fr. 19.02 | Lautoka | |||
42 | Sa. 20.02 | Tag auf See | |||
43 | So. 21.02 | Noumea | |||
44 | Mo. 22.02 | Tag auf See | |||
45 | Di. 23.02 | Tag auf See | |||
46 | Mi. 24.02 | Sydney (AU) | |||
47 | Do. 25.02 | Sydney (AU) | |||
48 | Fr. 26.02 | Tag auf See | |||
49 | Sa. 27.02 | Tag auf See | |||
50 | So. 28.02 | Airlie Beach | |||
51 | Mo. 01.03 | Townsville | |||
52 | Di. 02.03 | Cairns | |||
53 | Mi. 03.03 | Tag auf See | |||
54 | Do. 04.03 | Tag auf See | |||
55 | Fr. 05.03 | Tag auf See | |||
56 | Sa. 06.03 | Tag auf See | |||
57 | So. 07.03 | Tag auf See | |||
58 | Mo. 08.03 | Bitung | |||
59 | Di. 09.03 | Tag auf See | |||
60 | Mi. 10.03 | Puerto Princesa | |||
61 | Do. 11.03 | Tag auf See | |||
62 | Fr. 12.03 | Manila | |||
63 | Sa. 13.03 | Tag auf See | |||
64 | So. 14.03 | Hongkong | |||
65 | Mo. 15.03 | Hongkong | |||
66 | Di. 16.03 | Tag auf See | |||
67 | Mi. 17.03 | Chan May | |||
68 | Do. 18.03 | Tag auf See | |||
69 | Fr. 19.03 | Ho-Chi-Minh | |||
70 | Sa. 20.03 | Tag auf See | |||
71 | So. 21.03 | Singapur | |||
72 | Mo. 22.03 | Singapur | |||
73 | Di. 23.03 | Port Klang (Kuala Lumpur) | |||
74 | Mi. 24.03 | Tag auf See | |||
75 | Do. 25.03 | Tag auf See | |||
76 | Fr. 26.03 | Tag auf See | |||
77 | Sa. 27.03 | Tag auf See | |||
78 | So. 28.03 | Tag auf See | |||
78 | So. 28.03 | Tag auf See | |||
79 | Mo. 29.03 | Port Louis | |||
80 | Di. 30.03 | Le Port (Pointe des Galets, Insel Reunion) | |||
81 | Mi. 31.03 | Tag auf See | |||
82 | Do. 01.04 | Tag auf See | |||
83 | Fr. 02.04 | Tag auf See | |||
84 | Sa. 03.04 | Durban | |||
85 | So. 04.04 | Tag auf See | |||
86 | Mo. 05.04 | Tag auf See | |||
87 | Di. 06.04 | Port Elizabeth | |||
88 | Mi. 07.04 | Tag auf See | |||
89 | Do. 08.04 | Kapstadt | |||
90 | Fr. 09.04 | Kapstadt | |||
91 | Sa. 10.04 | Tag auf See | |||
92 | So. 11.04 | Tag auf See | |||
93 | Mo. 12.04 | Walfischbucht | |||
94 | Di. 13.04 | Tag auf See | |||
95 | Mi. 14.04 | Tag auf See | |||
96 | Do. 15.04 | Tag auf See | |||
97 | Fr. 16.04 | Tag auf See | |||
98 | Sa. 17.04 | Tag auf See | |||
99 | So. 18.04 | Tag auf See | |||
100 | Mo. 19.04 | Tag auf See | |||
101 | Di. 20.04 | Dakar | |||
102 | Mi. 21.04 | Tag auf See | |||
103 | Do. 22.04 | Tag auf See | |||
104 | Fr. 23.04 | Santa Cruz de Tenerife | |||
105 | Sa. 24.04 | Funchal | |||
106 | So. 25.04 | Funchal | |||
107 | Mo. 26.04 | Tag auf See | |||
108 | Di. 27.04 | Tag auf See | |||
109 | Mi. 28.04 | Tag auf See | |||
110 | Do. 29.04 | Southampton | |||
111 | Fr. 30.04 | Tag auf See | |||
112 | Sa. 01.05 | Hamburg | |||
Weniger |
Reisedaten
Route
Round World Cruise ab Southampton (V703D)
Eigenschaften
Karfreitag Ostern Tag der Arbeit
Starthafen
Southampton
Endhafen
Hamburg
Reisedauer
111 Nächte
Reisebeginn
Sonntag 10.01.2027
Reiseende
Samstag 01.05.2027
Leistungen
Schiff
Queen Victoria
Reederei
Cunard
Reiseziel(e)
Weltreise
Verfügbar seit
10 / 2024
Angebote:
Premium-Bordguthaben
Kabinenpreise (pro Person)
Dokumente
Queen Victoria I Deckplan [ 1.6MB ] |
Cunard Reisebedingungen ab 03 2023 [ 113kB ] |
Cunard Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302 [ 37kB ] |
Leistungen
Inklusive Leistungen
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- Galadinner
- Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen
- Alle Hafengebühren
- Treibstoffzuschläge
Exklusive Leistungen
- Getränke
- Landausflüge
- Persönliche Ausgaben
- Trinkgelder
- Anwendungen im SpaClub
- Serviceentgelt