Round World Cruise ab Sydney (V706C)
65 Nächte Abfahrt: Mi. 24.02.2027
ab Sydney (AU) / bis Southampton
mit der Queen Victoria
Reiseverlauf
Sie besuchen 15 Länder.
Tag | Datum | Hafen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mi. 24.02 | Sydney (AU) | |||
2 | Do. 25.02 | Sydney (AU) | |||
3 | Fr. 26.02 | Tag auf See | |||
4 | Sa. 27.02 | Tag auf See | |||
5 | So. 28.02 | Airlie Beach | |||
6 | Mo. 01.03 | Townsville | |||
7 | Di. 02.03 | Cairns | |||
8 | Mi. 03.03 | Tag auf See | |||
9 | Do. 04.03 | Tag auf See | |||
10 | Fr. 05.03 | Tag auf See | |||
11 | Sa. 06.03 | Tag auf See | |||
12 | So. 07.03 | Tag auf See | |||
13 | Mo. 08.03 | Bitung | |||
14 | Di. 09.03 | Tag auf See | |||
15 | Mi. 10.03 | Puerto Princesa | |||
16 | Do. 11.03 | Tag auf See | |||
17 | Fr. 12.03 | Manila | |||
18 | Sa. 13.03 | Tag auf See | |||
gesamten Reiseverlauf anzeigen | |||||
19 | So. 14.03 | Hongkong | |||
20 | Mo. 15.03 | Hongkong | |||
21 | Di. 16.03 | Tag auf See | |||
22 | Mi. 17.03 | Chan May | |||
23 | Do. 18.03 | Tag auf See | |||
24 | Fr. 19.03 | Ho-Chi-Minh | |||
25 | Sa. 20.03 | Tag auf See | |||
26 | So. 21.03 | Singapur | |||
27 | Mo. 22.03 | Singapur | |||
28 | Di. 23.03 | Port Klang (Kuala Lumpur) | |||
29 | Mi. 24.03 | Tag auf See | |||
30 | Do. 25.03 | Tag auf See | |||
31 | Fr. 26.03 | Tag auf See | |||
32 | Sa. 27.03 | Tag auf See | |||
33 | So. 28.03 | Tag auf See | |||
33 | So. 28.03 | Tag auf See | |||
34 | Mo. 29.03 | Port Louis | |||
35 | Di. 30.03 | Le Port (Pointe des Galets, Insel Reunion) | |||
36 | Mi. 31.03 | Tag auf See | |||
37 | Do. 01.04 | Tag auf See | |||
38 | Fr. 02.04 | Tag auf See | |||
39 | Sa. 03.04 | Durban | |||
40 | So. 04.04 | Tag auf See | |||
41 | Mo. 05.04 | Tag auf See | |||
42 | Di. 06.04 | Port Elizabeth | |||
43 | Mi. 07.04 | Tag auf See | |||
44 | Do. 08.04 | Kapstadt | |||
45 | Fr. 09.04 | Kapstadt | |||
46 | Sa. 10.04 | Tag auf See | |||
47 | So. 11.04 | Tag auf See | |||
48 | Mo. 12.04 | Walfischbucht | |||
49 | Di. 13.04 | Tag auf See | |||
50 | Mi. 14.04 | Tag auf See | |||
51 | Do. 15.04 | Tag auf See | |||
52 | Fr. 16.04 | Tag auf See | |||
53 | Sa. 17.04 | Tag auf See | |||
54 | So. 18.04 | Tag auf See | |||
55 | Mo. 19.04 | Tag auf See | |||
56 | Di. 20.04 | Dakar | |||
57 | Mi. 21.04 | Tag auf See | |||
58 | Do. 22.04 | Tag auf See | |||
59 | Fr. 23.04 | Santa Cruz de Tenerife | |||
60 | Sa. 24.04 | Funchal | |||
61 | So. 25.04 | Funchal | |||
62 | Mo. 26.04 | Tag auf See | |||
63 | Di. 27.04 | Tag auf See | |||
64 | Mi. 28.04 | Tag auf See | |||
65 | Do. 29.04 | Southampton | |||
Weniger |
Reisedaten
Route
Round World Cruise ab Sydney (V706C)
Eigenschaften
Karfreitag Ostern
Starthafen
Sydney (AU)
Endhafen
Southampton
Reisedauer
65 Nächte
Reisebeginn
Mittwoch 24.02.2027
Reiseende
Freitag 30.04.2027
Leistungen
Schiff
Queen Victoria
Reederei
Cunard
Reiseziel(e)
Weltreise
Verfügbar seit
10 / 2024
Angebote:
Premium-Bordguthaben
Kabinenpreise (pro Person)
Dokumente
Queen Victoria I Deckplan [ 1.6MB ] |
Cunard Reisebedingungen ab 03 2023 [ 113kB ] |
Cunard Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302 [ 37kB ] |
Leistungen
Inklusive Leistungen
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- Galadinner
- Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen
- Alle Hafengebühren
- Treibstoffzuschläge
Exklusive Leistungen
- Getränke
- Landausflüge
- Persönliche Ausgaben
- Trinkgelder
- Anwendungen im SpaClub
- Serviceentgelt