Weltreise ab Tokyo (DA250113136)
136 Nächte Abfahrt: Mo. 13.01.2025
ab Tokio / bis New York
mit der Silver Dawn
Reiseverlauf
Diese Silver Dawn-Route hat eine durchschnittliche Liegezeit im Hafen von 15,04 Stunden. Sie besuchen 34 Länder.
Tag | Datum | Hafen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mo. 13.01 | Tokio | |||
2 | Di. 14.01 | Tag auf See | |||
3 | Mi. 15.01 | Osaka | |||
4 | Do. 16.01 | Osaka | |||
5 | Fr. 17.01 | Tag auf See | |||
6 | Sa. 18.01 | Hiroshima | |||
7 | So. 19.01 | Beppu | |||
8 | Mo. 20.01 | Kagoshima | |||
9 | Di. 21.01 | Tag auf See | |||
10 | Mi. 22.01 | Naha | |||
11 | Do. 23.01 | Tag auf See | |||
12 | Fr. 24.01 | Xiamen | |||
13 | Sa. 25.01 | Xiamen | |||
14 | So. 26.01 | Hongkong | |||
15 | Mo. 27.01 | Hongkong | |||
15 | Mo. 27.01 | Hongkong | |||
16 | Di. 28.01 | Tag auf See | |||
17 | Mi. 29.01 | Halong-Bucht | |||
gesamten Reiseverlauf anzeigen | |||||
18 | Do. 30.01 | Halong-Bucht | |||
19 | Fr. 31.01 | Hue (Da Nang) | |||
20 | Sa. 01.02 | Da Nang | |||
21 | So. 02.02 | Tag auf See | |||
22 | Mo. 03.02 | Ho-Chi-Minh | |||
23 | Di. 04.02 | Ho-Chi-Minh | |||
24 | Mi. 05.02 | Ho-Chi-Minh | |||
25 | Do. 06.02 | Tag auf See | |||
26 | Fr. 07.02 | Singapur | |||
26 | Fr. 07.02 | Singapur | |||
27 | Sa. 08.02 | Singapur | |||
28 | So. 09.02 | Tag auf See | |||
29 | Mo. 10.02 | Phuket | |||
30 | Di. 11.02 | Tag auf See | |||
31 | Mi. 12.02 | Tag auf See | |||
32 | Do. 13.02 | Tag auf See | |||
33 | Fr. 14.02 | Trincomalee | |||
34 | Sa. 15.02 | Tag auf See | |||
35 | So. 16.02 | Hambantota | |||
36 | Mo. 17.02 | Colombo | |||
37 | Di. 18.02 | Tag auf See | |||
38 | Mi. 19.02 | Male | |||
39 | Do. 20.02 | Tag auf See | |||
40 | Fr. 21.02 | Tag auf See | |||
41 | Sa. 22.02 | Tag auf See | |||
42 | So. 23.02 | Praslin | |||
43 | Mo. 24.02 | Mahe | |||
43 | Mo. 24.02 | Mahe | |||
44 | Di. 25.02 | Mahe | |||
45 | Mi. 26.02 | Tag auf See | |||
46 | Do. 27.02 | Tag auf See | |||
47 | Fr. 28.02 | Port Louis | |||
48 | Sa. 01.03 | Le Port (Pointe des Galets, Insel Reunion) | |||
49 | So. 02.03 | Tag auf See | |||
50 | Mo. 03.03 | Tag auf See | |||
51 | Di. 04.03 | Tag auf See | |||
52 | Mi. 05.03 | Richards Bay | |||
53 | Do. 06.03 | Durban | |||
54 | Fr. 07.03 | Tag auf See | |||
55 | Sa. 08.03 | Port Elizabeth | |||
56 | So. 09.03 | Port Elizabeth | |||
57 | Mo. 10.03 | Tag auf See | |||
58 | Di. 11.03 | Kapstadt | |||
58 | Di. 11.03 | Kapstadt | |||
59 | Mi. 12.03 | Tag auf See | |||
60 | Do. 13.03 | Lüderitz | |||
61 | Fr. 14.03 | Walfischbucht | |||
62 | Sa. 15.03 | Walfischbucht | |||
63 | So. 16.03 | Tag auf See | |||
64 | Mo. 17.03 | Tag auf See | |||
65 | Di. 18.03 | Luanda | |||
66 | Mi. 19.03 | Tag auf See | |||
67 | Do. 20.03 | Tag auf See | |||
68 | Fr. 21.03 | Tag auf See | |||
69 | Sa. 22.03 | Tema | |||
70 | So. 23.03 | Sekondi-Takoradi | |||
71 | Mo. 24.03 | Tag auf See | |||
72 | Di. 25.03 | Tag auf See | |||
73 | Mi. 26.03 | Tag auf See | |||
74 | Do. 27.03 | Banjul | |||
75 | Fr. 28.03 | Dakar | |||
76 | Sa. 29.03 | Tag auf See | |||
77 | So. 30.03 | Tag auf See | |||
77 | So. 30.03 | Arrecife | |||
78 | Mo. 31.03 | Tag auf See | |||
79 | Di. 01.04 | Lissabon | |||
80 | Mi. 02.04 | Lissabon | |||
80 | Mi. 02.04 | Lissabon | |||
81 | Do. 03.04 | Tag auf See | |||
82 | Fr. 04.04 | Bilbao | |||
83 | Sa. 05.04 | Bordeaux | |||
84 | So. 06.04 | Bordeaux | |||
85 | Mo. 07.04 | Bordeaux | |||
86 | Di. 08.04 | Tag auf See | |||
87 | Mi. 09.04 | Saint Malo | |||
88 | Do. 10.04 | Saint Peter Port (Guernsey) | |||
89 | Fr. 11.04 | Southampton | |||
89 | Fr. 11.04 | Southampton | |||
90 | Sa. 12.04 | Rouen | |||
91 | So. 13.04 | Rouen | |||
92 | Mo. 14.04 | Rouen | |||
93 | Di. 15.04 | Tag auf See | |||
94 | Mi. 16.04 | Amsterdam | |||
95 | Do. 17.04 | Amsterdam | |||
96 | Fr. 18.04 | Tag auf See | |||
97 | Sa. 19.04 | Hamburg | |||
98 | So. 20.04 | Hamburg | |||
99 | Mo. 21.04 | Tag auf See | |||
100 | Di. 22.04 | Kopenhagen | |||
101 | Mi. 23.04 | Kopenhagen | |||
102 | Do. 24.04 | Tag auf See | |||
103 | Fr. 25.04 | Helsinki | |||
104 | Sa. 26.04 | Tallinn | |||
105 | So. 27.04 | Tallinn | |||
106 | Mo. 28.04 | Stockholm | |||
107 | Di. 29.04 | Stockholm | |||
107 | Di. 29.04 | Stockholm | |||
108 | Mi. 30.04 | Tag auf See | |||
109 | Do. 01.05 | Tag auf See | |||
110 | Fr. 02.05 | Oslo | |||
111 | Sa. 03.05 | Oslo | |||
112 | So. 04.05 | Tag auf See | |||
113 | Mo. 05.05 | Bergen | |||
114 | Di. 06.05 | Tag auf See | |||
115 | Mi. 07.05 | Torshavn | |||
116 | Do. 08.05 | Tag auf See | |||
117 | Fr. 09.05 | Akureyri | |||
118 | Sa. 10.05 | Isafjördur | |||
119 | So. 11.05 | Reykjavik | |||
120 | Mo. 12.05 | Reykjavik | |||
120 | Mo. 12.05 | Reykjavik | |||
121 | Di. 13.05 | Tag auf See | |||
122 | Mi. 14.05 | Tag auf See | |||
123 | Do. 15.05 | Qaqortoq | |||
124 | Fr. 16.05 | Nuuk | |||
125 | Sa. 17.05 | Nuuk | |||
126 | So. 18.05 | Tag auf See | |||
127 | Mo. 19.05 | Tag auf See | |||
128 | Di. 20.05 | Saint John (Kanada) | |||
129 | Mi. 21.05 | Saint John (Kanada) | |||
130 | Do. 22.05 | Tag auf See | |||
131 | Fr. 23.05 | Halifax | |||
132 | Sa. 24.05 | Tag auf See | |||
133 | So. 25.05 | Boston | |||
134 | Mo. 26.05 | Boston | |||
135 | Di. 27.05 | Tag auf See | |||
136 | Mi. 28.05 | New York | |||
Weniger |
Reisedaten
Route
Weltreise ab Tokyo (DA250113136)
Eigenschaften
Karfreitag Christi Himmelfahrt 9 Teilstrecken Weltreise Ostern Tag der Arbeit
Starthafen
Tokio
Endhafen
New York
Reisedauer
136 Nächte
Reisebeginn
Montag 13.01.2025
Reiseende
Donnerstag 29.05.2025
Leistungen
Schiff
Silver Dawn
Reederei
Silversea Cruises
Reiseziel(e)
Verfügbar seit
11 / 2023
Specials:
Venetian Society
Dokumente
Silversea Cruises Reisebedingungen [ 226kB ] |
Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden [ 90kB ] |
Leistungen
Inklusive Leistungen
- kostenlose Getränke in allen Restaurants, Bars und Suiten
- An Bord der Schiffe von Silversea finden Sie ausgewählte Weine, Champagner und Spirituosen in den besten "Kellern" auf See. Weine zum Winner, Cocktails am Pool oder Champagner alles inbegriffen.
- alle Getränke in Ihrer Suite sind inklusive. Willkommensglas Champagner und der gekühlten Flasche, die Sie in Ihrer Suite erwartet, wird Ihre Minibar täglich mit den Getränken Ihrer Wahl ergänzt
- Keine festen Essenszeiten, keine vorgegebene Sitzordnung. Sie entscheiden, wann und mit wem Sie speisen
- Butler Service
- Trinkgelder
- Mehrsprachiger internationaler Service an Bord.
- Gehobene Unterhaltung an Bord.
- Viele Landausflüge bereits inklusive
Exklusive Leistungen
- Reiserücktrittskostenversicherung