Reiseziele
Mit Phoenix Reisen können Sie über 42 Reiseziele in 87 Ländern der Welt bereisen. Die Phoenix Reisen Kreuzfahrtschiffe starten ihre Kreuzfahrten in 30 unterschiedlichen Starthäfen.
Nordeuropa
Norwegische Fjorde
Nordeuropa
Island
Nordeuropa
Nordsee
Atlantische Inseln
Kanarische Inseln
Atlantische Inseln
Azoren
Atlantische Inseln
Kapverden
Mittelmeer
Griechische Inseln
Mittelmeer
Östliches Mittelmeer
Mittelmeer
Westliches Mittelmeer
Südamerika
Atlantikküste (Südamerika)
Südamerika
Chilenische Fjorde
Südamerika
Pazifikküste (Südamerika)
Afrika
Südafrika
Afrika
Atlantikküste (Afrika)
Afrika
Ostafrika
Pazifik
Südsee
Pazifik
Hawaii
Nordamerika
Kanada
Nordamerika
USA-Ostküste
Asien
Südostasien
Karibik
Südliche Karibik
Indischer Ozean
Seychellen und Mauritius
Mittelamerika
Pazifikküste (Mittelamerika)
Kreuzfahrten-Kalender
Unser Kreuzfahrten-Kalender zeigt Ihnen alle Reiseziele von Phoenix Reisen, in welchen Reisemonaten Kreuzfahrten 2024, 2025, 2026 statt finden.
2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiseziel / Monat | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nordeuropa (25) | ||||||||||||||||||
Mittelmeer (10) | ||||||||||||||||||
Transreise (9) | ||||||||||||||||||
Atlantische Inseln (9) | ||||||||||||||||||
Südamerika (9) | ||||||||||||||||||
West-Europa (7) | ||||||||||||||||||
Ostsee (6) | ||||||||||||||||||
Pazifik (6) | ||||||||||||||||||
Afrika (6) | ||||||||||||||||||
Britische Inseln (5) | ||||||||||||||||||
Australien und Tasmanien (4) | ||||||||||||||||||
Nordamerika (4) | ||||||||||||||||||
Arktis (4) | ||||||||||||||||||
Asien (3) | ||||||||||||||||||
Karibik (3) | ||||||||||||||||||
Weltreise (2) | ||||||||||||||||||
Neuseeland (2) | ||||||||||||||||||
Indischer Ozean (2) | ||||||||||||||||||
Mittelamerika (2) | ||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |