- Indien
- Japan
- Ostasien
- Südostasien
Japan
Japan hat es geschafft mit der Moderne des Westens mitzuhalten 362 Kreuzfahrten | 1 Land | 57 Häfen | → übergeordnetes Reiseziel: Asien | KreuzfahrtkalenderReiseland
Japan (JP)Die beste Reisezeit für Kreuzfahrten in Japan sind der Frühling und der Herbst (September und Oktober).
Kreuzfahrtkalender für Japan
Unser Kreuzfahrtkalender zeigt Ihnen, in welchen Monaten Kreuzfahrten in Japan 2024, 2025, 2026, 2027 statt finden. Aktuell haben wir 362 Kreuzfahrten und 12 Reedereien mit Japan Kreuzfahrten. Die häufigsten Kreuzfahrten hat Royal Caribbean International im Angebot.
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reederei / Monat | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Royal Caribbean International (110) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princess Cruises (96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celebrity Cruises (38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Cruise Line (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSC Cruises (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silversea Cruises (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDA Cruises (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azamara Club Cruises (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapag-Lloyd Cruises (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mein Schiff (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cunard (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnival Cruise Lines (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |
Häfen in Japan
Kanazawa
➔ Zum Hafen Kanazawa
Naha
➔ Zum Hafen Naha
Osaka
➔ Zum Hafen Osaka
Otaru
➔ Zum Hafen Otaru
Tokio - Japans Hauptstadt
Die Hauptstadt Japans ist mit fast zwölf Millionen Einwohnern eine der größten Städte der Welt. Im Einzugsgebiet der Metropole leben sogar 35 Millionen Menschen, was den Ballungsraum Tokio zur bevölkerungsreichsten Metropolregion der Erde macht. Das Verwaltungsgebiet der Stadt reicht von der Bucht von Tokio bis in die mehr als 2.000 Meter hohen Berge der Tama-Region. Zu ihm gehören 23 Verwaltungsbezirke. Das Stadtgebiet war schon in der Steinzeit besiedelt. Ursprünglich war Tokio unter seinem früheren Namen Edo ein kleiner Fischereihafen, der im Laufe der Jahrhunderte heranwuchs und an Wichtigkeit hinzugewann. Allerdings wurde erst im Jahre 1868, auf Veranlassung des Meiji-Kaisers, der kaiserliche Hof nach Edo verlegt und die Stadt in Tokio, die "östliche Hauptstadt", umbenannt.
➔ Zum Hafen Tokio
Yokohama
➔ Zum Hafen Yokohama