Pazifik
Pazifik
Stiller, großer Ozean 398 Kreuzfahrten | 22 Länder | 2 Fahrgebiete | 6 Abfahrtshäfen | KreuzfahrtkalenderDer Pazifische Ozean wird auch Stiller oder Großer Ozean genannt und ist
das größte und tiefste Meer der Erde. Er liegt zwischen der Arktis im
Norden, Nordamerika im Nordosten, Mittelamerika im Osten, Südamerika im
Südosten, der Antarktis im Süden, Australien im Südwesten, Ozeanien im
Westen und Asien im Nordwesten. Im Norden geht der Pazifische Ozean in
den Arktischen Ozean über, im Süden in den Südlichen Ozean. Kreuzfahrten
im Pazifischen Ozean führen, abgesehen von den Küstenregionen, zu
Inseln wie dem Alexanderachipel oder den Aleuten in den USA, den
Kommandeurinseln, den Kurilen und Sachalin in Russland, den
Galápagos-Inseln oder den Aucklandinseln.
Reiseländer im Pazifik
Amerikanisch-Samoa (AS) Cookinseln (CK) Fidschi (FJ) Frankreich (FR) Französisch-Polynesien (PF) Großbritannien (GB) Guam (GU) Kiribati (KI) Mikronesien (FM) Neukaledonien (NC) Niue (NU) Nördliche Marianen (MP) Palau (PW) Papua-Neuguinea (PG) Pitcairninseln (PN) Salomonen (SB) Samoa (WS) Tonga (TO) Tuvalu (TV) Vanuatu (VU) Vereinigte Staaten (US) Wallis und Futuna (WF)Kreuzfahrtkalender im Pazifik
Unser Kreuzfahrtkalender zeigt Ihnen, in welchen Monaten Kreuzfahrten im Pazifik 2024, 2025, 2026, 2027 statt finden. Aktuell haben wir 398 Kreuzfahrten und 10 Reedereien mit Pazifik Kreuzfahrten. Die häufigsten Kreuzfahrten hat Norwegian Cruise Line im Angebot.
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reederei / Monat | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Norwegian Cruise Line (132) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princess Cruises (82) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnival Cruise Lines (68) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Caribbean International (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silversea Cruises (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapag-Lloyd Cruises (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celebrity Cruises (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cunard (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Reisen (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azamara Club Cruises (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |
Abfahrtshäfen im Pazifik
Die Reisezielkarte zeigt 6 Abfahrtshäfen im Pazifik . Durch Anklicken eines Hafenlabels gelangen Sie direkt in den jeweiligen Hafen. Momentan haben wir 398 Kreuzfahrten im Pazifik für Sie im Angebot.