- Atlantikküste (Südamerika)
- Pazifikküste (Südamerika)
- Amazonas
- Chilenische Fjorde
- Falklandinseln
- Galapagosinseln
Atlantikküste (Südamerika)
Reisen Sie an der spektakülären Atlantikküste Südamerikas entlang und besuchen Sie Städte wie Rio de Janeiro oder Buenos Aires und fahren Sie bis an das Kap Hoorn hinab. 325 Kreuzfahrten | 5 Länder | 25 Häfen | → übergeordnetes Reiseziel: Südamerika | KreuzfahrtkalenderReiseländer an der Atlantikküste (Südamerika)
Argentinien (AR) Brasilien (BR) Panama (PA) Suriname (SR) Uruguay (UY)Kreuzfahrten entlang der Atlantikküste Südamerikas werden in den Wintermonaten auch von Europa aus angeboten und verbinden dann eine Transatlantik-Kreuzfahrt von Genua, Grenada oder auch von Venedig aus über die Kanaren nach Rio de Janero in Brasilien. Ein Kreuzfahrt-Klassiker führt von Buenos Aires aus um das Kap Horn, von dort aus auf die Falkland-Inseln und über Montevideo in Uruguay zurück nach Buenos Aires. Die beste Reisezeit für eine Kreuzfahrt an der Südamerikanischen Atlantikküste sind die Wintermonate. Ab November haben die großen europäischen Kreuzfahrt-Veranstalter Kreuzfahrten in Südamerika im Programm.
Kreuzfahrtkalender für Atlantikküste (Südamerika)
Unser Kreuzfahrtkalender zeigt Ihnen, in welchen Monaten Kreuzfahrten an der Atlantikküste (Südamerika) 2024, 2025, 2026, 2027 statt finden. Aktuell haben wir 325 Kreuzfahrten und 10 Reedereien mit Atlantikküste (Südamerika) Kreuzfahrten. Die häufigsten Kreuzfahrten hat MSC Cruises im Angebot.
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reederei / Monat | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
MSC Cruises (173) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Kreuzfahrten (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celebrity Cruises (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Cruise Line (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silversea Cruises (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Reisen (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapag-Lloyd Cruises (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cunard (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azamara Club Cruises (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princess Cruises (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |
Häfen an der Atlantikküste (Südamerika)
Belem
➔ Zum Hafen Belem
Buenos Aires
➔ Zum Hafen Buenos Aires
Itajai
➔ Zum Hafen Itajai
Maceio - Strände für jeden Geschmack
➔ Zum Hafen Maceio
Montevideo
➔ Zum Hafen Montevideo
Paranagua
➔ Zum Hafen Paranagua
Recife
➔ Zum Hafen Recife
Rio de Janeiro
➔ Zum Hafen Rio de Janeiro
Salvador de Bahia
➔ Zum Hafen Salvador de Bahia
Santos (Sao Paulo)
➔ Zum Hafen Santos (Sao Paulo)