Aktuelle Schiffsposition / Standort
Aktuelle Routen
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der AIDAsol startete am 23.10.2024 in Hamburg (Deutschland). Die Reisedauer beträgt 117 Nächte und endet in Hamburg (Deutschland). Den aktuellen Reiseverlauf der AIDAsol-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 23.10.2024.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Mi. 23.10.2024 | Hamburg | 6 |
2 | Do. 24.10.2024 | Tag auf See | |
3 | Fr. 25.10.2024 | Tag auf See | |
4 | Sa. 26.10.2024 | La Coruna | 4 |
5 | So. 27.10.2024 | Tag auf See | |
6 | Mo. 28.10.2024 | Tag auf See | |
7 | Di. 29.10.2024 | Las Palmas | 16 |
8 | Mi. 30.10.2024 | Tag auf See | |
9 | Do. 31.10.2024 | Tag auf See | |
10 | Fr. 01.11.2024 | Mindelo | 21 |
11 | Sa. 02.11.2024 | Tag auf See | |
12 | So. 03.11.2024 | Tag auf See | |
13 | Mo. 04.11.2024 | Tag auf See | |
14 | Di. 05.11.2024 | Tag auf See | |
15 | Mi. 06.11.2024 | Salvador de Bahia | 24 |
16 | Do. 07.11.2024 | Tag auf See | |
17 | Fr. 08.11.2024 | Rio de Janeiro | 22 |
18 | Sa. 09.11.2024 | Copacabana Beach | |
18 | Sa. 09.11.2024 | Rio de Janeiro | 22 |
19 | So. 10.11.2024 | Tag auf See | |
20 | Mo. 11.11.2024 | Tag auf See | |
21 | Di. 12.11.2024 | Montevideo | 22 |
22 | Mi. 13.11.2024 | Buenos Aires | 25 |
23 | Do. 14.11.2024 | Tag auf See | |
24 | Fr. 15.11.2024 | Tag auf See | |
25 | Sa. 16.11.2024 | Puerto Madryn | 18 |
26 | So. 17.11.2024 | Tag auf See | |
27 | Mo. 18.11.2024 | Kap Hoorn | |
28 | Di. 19.11.2024 | Ushuaia | 4 |
29 | Mi. 20.11.2024 | Beagle Kanal | |
29 | Mi. 20.11.2024 | Tag auf See | |
29 | Mi. 20.11.2024 | Ushuaia | 4 |
30 | Do. 21.11.2024 | Punta Arenas | 7 |
31 | Fr. 22.11.2024 | Garibaldi Gletscher | |
32 | Sa. 23.11.2024 | Tag auf See | |
33 | So. 24.11.2024 | Tag auf See | |
34 | Mo. 25.11.2024 | Puerto Montt | 14 |
35 | Di. 26.11.2024 | Tag auf See | |
36 | Mi. 27.11.2024 | San Antonio | 14 |
37 | Do. 28.11.2024 | San Antonio | 14 |
38 | Fr. 29.11.2024 | Tag auf See | |
39 | Sa. 30.11.2024 | Tag auf See | |
40 | So. 01.12.2024 | Tag auf See | |
41 | Mo. 02.12.2024 | Tag auf See | |
42 | Di. 03.12.2024 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
43 | Mi. 04.12.2024 | Tag auf See | |
44 | Do. 05.12.2024 | Ducie-Island | |
45 | Fr. 06.12.2024 | Tag auf See | |
46 | Sa. 07.12.2024 | Tuamotu-Archipel | |
47 | So. 08.12.2024 | Tag auf See | |
48 | Mo. 09.12.2024 | Papeete (Tahiti) | 28 |
49 | Di. 10.12.2024 | Papeete (Tahiti) | 28 |
50 | Mi. 11.12.2024 | Raiatea | |
51 | Do. 12.12.2024 | Tag auf See | |
52 | Fr. 13.12.2024 | Rarotonga | 26 |
53 | Sa. 14.12.2024 | Tag auf See | |
54 | So. 15.12.2024 | Tag auf See | |
55 | Mo. 16.12.2024 | Tag auf See | |
56 | Di. 17.12.2024 | Tag auf See | |
57 | Mi. 18.12.2024 | Tag auf See | |
58 | Do. 19.12.2024 | Auckland | 23 |
59 | Fr. 20.12.2024 | Tauranga | 22 |
60 | Sa. 21.12.2024 | Napier | 17 |
61 | So. 22.12.2024 | Wellington | 15 |
62 | Mo. 23.12.2024 | Cookstrasse | |
62 | Mo. 23.12.2024 | Picton | 17 |
63 | Di. 24.12.2024 | Lyttelton | |
64 | Mi. 25.12.2024 | Tag auf See | |
65 | Do. 26.12.2024 | Milford Sound | |
66 | Fr. 27.12.2024 | Tag auf See | |
67 | Sa. 28.12.2024 | Tag auf See | |
68 | So. 29.12.2024 | Sydney (AU) | 28 |
69 | Mo. 30.12.2024 | Bass-Strasse | |
70 | Di. 31.12.2024 | Melbourne | 21 |
71 | Mi. 01.01.2025 | Melbourne | 21 |
72 | Do. 02.01.2025 | Tag auf See | |
73 | Fr. 03.01.2025 | Adelaide | 23 |
74 | Sa. 04.01.2025 | Tag auf See | |
75 | So. 05.01.2025 | Tag auf See | |
76 | Mo. 06.01.2025 | Tag auf See | |
77 | Di. 07.01.2025 | Freemantle (Perth) | 28 |
78 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
79 | Do. 09.01.2025 | Tag auf See | |
80 | Fr. 10.01.2025 | Tag auf See | |
81 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
82 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
83 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
84 | Di. 14.01.2025 | Tag auf See | |
85 | Mi. 15.01.2025 | Port Louis | 28 |
86 | Do. 16.01.2025 | Port Louis | 28 |
87 | Fr. 17.01.2025 | Le Port (Pointe des Galets, Insel Reunion) | 31 |
88 | Sa. 18.01.2025 | Tag auf See | |
89 | So. 19.01.2025 | Tag auf See | |
90 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
91 | Di. 21.01.2025 | Durban | 25 |
92 | Mi. 22.01.2025 | Tag auf See | |
93 | Do. 23.01.2025 | Port Elizabeth | 15 |
94 | Fr. 24.01.2025 | Port Elizabeth | 15 |
95 | Sa. 25.01.2025 | Tag auf See | |
96 | So. 26.01.2025 | Kap der guten Hoffnung | |
96 | So. 26.01.2025 | Kapstadt | 15 |
97 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
98 | Di. 28.01.2025 | Tag auf See | |
99 | Mi. 29.01.2025 | Walfischbucht | 17 |
100 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
101 | Fr. 31.01.2025 | Tag auf See | |
102 | Sa. 01.02.2025 | Tag auf See | |
103 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
104 | Mo. 03.02.2025 | Tag auf See | |
105 | Di. 04.02.2025 | Tag auf See | |
106 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
107 | Do. 06.02.2025 | Praia (Insel Santiago) | 20 |
108 | Fr. 07.02.2025 | Tag auf See | |
109 | Sa. 08.02.2025 | Tag auf See | |
110 | So. 09.02.2025 | Santa Cruz de Tenerife | 16 |
111 | Mo. 10.02.2025 | Funchal | 16 |
112 | Di. 11.02.2025 | Tag auf See | |
113 | Mi. 12.02.2025 | Lissabon | 4 |
114 | Do. 13.02.2025 | Leixoes (Porto) | 4 |
115 | Fr. 14.02.2025 | Tag auf See | |
116 | Sa. 15.02.2025 | Portland (UK) | 8 |
117 | So. 16.02.2025 | Tag auf See | |
118 | Mo. 17.02.2025 | Hamburg | 6 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der AIDAsol startete am 29.12.2024 in Sydney (AU) (Australien). Die Reisedauer beträgt 50 Nächte und endet in Hamburg (Deutschland). Den aktuellen Reiseverlauf der AIDAsol-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 29.12.2024.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | So. 29.12.2024 | Sydney (AU) | 28 |
2 | Mo. 30.12.2024 | Bass-Strasse | |
3 | Di. 31.12.2024 | Melbourne | 21 |
4 | Mi. 01.01.2025 | Melbourne | 21 |
5 | Do. 02.01.2025 | Tag auf See | |
6 | Fr. 03.01.2025 | Adelaide | 23 |
7 | Sa. 04.01.2025 | Tag auf See | |
8 | So. 05.01.2025 | Tag auf See | |
9 | Mo. 06.01.2025 | Tag auf See | |
10 | Di. 07.01.2025 | Freemantle (Perth) | 28 |
11 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
12 | Do. 09.01.2025 | Tag auf See | |
13 | Fr. 10.01.2025 | Tag auf See | |
14 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
15 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
16 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
17 | Di. 14.01.2025 | Tag auf See | |
18 | Mi. 15.01.2025 | Port Louis | 28 |
19 | Do. 16.01.2025 | Port Louis | 28 |
20 | Fr. 17.01.2025 | Le Port (Pointe des Galets, Insel Reunion) | 31 |
21 | Sa. 18.01.2025 | Tag auf See | |
22 | So. 19.01.2025 | Tag auf See | |
23 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
24 | Di. 21.01.2025 | Durban | 25 |
25 | Mi. 22.01.2025 | Tag auf See | |
26 | Do. 23.01.2025 | Port Elizabeth | 15 |
27 | Fr. 24.01.2025 | Port Elizabeth | 15 |
28 | Sa. 25.01.2025 | Tag auf See | |
29 | So. 26.01.2025 | Kap der guten Hoffnung | |
29 | So. 26.01.2025 | Kapstadt | 15 |
30 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
31 | Di. 28.01.2025 | Tag auf See | |
32 | Mi. 29.01.2025 | Walfischbucht | 17 |
33 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
34 | Fr. 31.01.2025 | Tag auf See | |
35 | Sa. 01.02.2025 | Tag auf See | |
36 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
37 | Mo. 03.02.2025 | Tag auf See | |
38 | Di. 04.02.2025 | Tag auf See | |
39 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
40 | Do. 06.02.2025 | Praia (Insel Santiago) | 20 |
41 | Fr. 07.02.2025 | Tag auf See | |
42 | Sa. 08.02.2025 | Tag auf See | |
43 | So. 09.02.2025 | Santa Cruz de Tenerife | 16 |
44 | Mo. 10.02.2025 | Funchal | 16 |
45 | Di. 11.02.2025 | Tag auf See | |
46 | Mi. 12.02.2025 | Lissabon | 4 |
47 | Do. 13.02.2025 | Leixoes (Porto) | 4 |
48 | Fr. 14.02.2025 | Tag auf See | |
49 | Sa. 15.02.2025 | Portland (UK) | 8 |
50 | So. 16.02.2025 | Tag auf See | |
51 | Mo. 17.02.2025 | Hamburg | 6 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der AIDAsol startete am 15.01.2025 in Port Louis (Mauritius). Die Reisedauer beträgt 33 Nächte und endet in Hamburg (Deutschland). Den aktuellen Reiseverlauf der AIDAsol-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 15.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Mi. 15.01.2025 | Port Louis | 28 |
2 | Do. 16.01.2025 | Port Louis | 28 |
3 | Fr. 17.01.2025 | Le Port (Pointe des Galets, Insel Reunion) | 31 |
4 | Sa. 18.01.2025 | Tag auf See | |
5 | So. 19.01.2025 | Tag auf See | |
6 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
7 | Di. 21.01.2025 | Durban | 25 |
8 | Mi. 22.01.2025 | Tag auf See | |
9 | Do. 23.01.2025 | Port Elizabeth | 15 |
10 | Fr. 24.01.2025 | Port Elizabeth | 15 |
11 | Sa. 25.01.2025 | Tag auf See | |
12 | So. 26.01.2025 | Kap der guten Hoffnung | |
12 | So. 26.01.2025 | Kapstadt | 15 |
13 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
14 | Di. 28.01.2025 | Tag auf See | |
15 | Mi. 29.01.2025 | Walfischbucht | 17 |
16 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
17 | Fr. 31.01.2025 | Tag auf See | |
18 | Sa. 01.02.2025 | Tag auf See | |
19 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
20 | Mo. 03.02.2025 | Tag auf See | |
21 | Di. 04.02.2025 | Tag auf See | |
22 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
23 | Do. 06.02.2025 | Praia (Insel Santiago) | 20 |
24 | Fr. 07.02.2025 | Tag auf See | |
25 | Sa. 08.02.2025 | Tag auf See | |
26 | So. 09.02.2025 | Santa Cruz de Tenerife | 16 |
27 | Mo. 10.02.2025 | Funchal | 16 |
28 | Di. 11.02.2025 | Tag auf See | |
29 | Mi. 12.02.2025 | Lissabon | 4 |
30 | Do. 13.02.2025 | Leixoes (Porto) | 4 |
31 | Fr. 14.02.2025 | Tag auf See | |
32 | Sa. 15.02.2025 | Portland (UK) | 8 |
33 | So. 16.02.2025 | Tag auf See | |
34 | Mo. 17.02.2025 | Hamburg | 6 |