07.12.2024, 103 Nächte
07.12.2024, 43 Nächte
07.12.2024, 130 Nächte
11.12.2024, 99 Nächte
11.12.2024, 73 Nächte
11.12.2024, 39 Nächte
11.12.2024, 122 Nächte
12.12.2024, 72 Nächte
12.12.2024, 98 Nächte
12.12.2024, 38 Nächte
12.12.2024, 120 Nächte
13.12.2024, 97 Nächte
13.12.2024, 71 Nächte
13.12.2024, 37 Nächte
14.12.2024, 70 Nächte
14.12.2024, 96 Nächte
14.12.2024, 36 Nächte
14.12.2024, 116 Nächte
30.12.2024, 107 Nächte
30.12.2024, 20 Nächte
04.01.2025, 102 Nächte
04.01.2025, 15 Nächte
Aktuelle Schiffsposition / Standort
Aktuelle Webcams, Bugcams
Aktuelle Routen
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Costa Deliziosa startete am 07.12.2024 in Triest (Italien). Die Reisedauer beträgt 77 Nächte und endet in Sydney (AU) (Australien). Den aktuellen Reiseverlauf der Costa Deliziosa-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 07.12.2024.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 07.12.2024 | Triest | 0 |
2 | So. 08.12.2024 | Dubrovnik | 4 |
3 | Mo. 09.12.2024 | Tag auf See | |
4 | Di. 10.12.2024 | Catania (Sizilien) | 10 |
5 | Mi. 11.12.2024 | Civitavecchia | 2 |
6 | Do. 12.12.2024 | Savona | 4 |
7 | Fr. 13.12.2024 | Marseille | -4 |
8 | Sa. 14.12.2024 | Barcelona | 5 |
9 | So. 15.12.2024 | Tag auf See | |
10 | Mo. 16.12.2024 | Casablanca | 5 |
11 | Di. 17.12.2024 | Tag auf See | |
12 | Mi. 18.12.2024 | Las Palmas | 16 |
13 | Do. 19.12.2024 | Tag auf See | |
14 | Fr. 20.12.2024 | Tag auf See | |
15 | Sa. 21.12.2024 | Mindelo | 21 |
16 | So. 22.12.2024 | Tag auf See | |
17 | Mo. 23.12.2024 | Tag auf See | |
18 | Di. 24.12.2024 | Tag auf See | |
19 | Mi. 25.12.2024 | Tag auf See | |
20 | Do. 26.12.2024 | Recife | 26 |
21 | Fr. 27.12.2024 | Maceio | 25 |
22 | Sa. 28.12.2024 | Tag auf See | |
23 | So. 29.12.2024 | Tag auf See | |
24 | Mo. 30.12.2024 | Rio de Janeiro | 22 |
25 | Di. 31.12.2024 | Rio de Janeiro | 22 |
26 | Mi. 01.01.2025 | Tag auf See | |
27 | Do. 02.01.2025 | Tag auf See | |
28 | Fr. 03.01.2025 | Montevideo | 22 |
29 | Sa. 04.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
30 | So. 05.01.2025 | Tag auf See | |
31 | Mo. 06.01.2025 | Tag auf See | |
32 | Di. 07.01.2025 | Puerto Madryn | 18 |
33 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
34 | Do. 09.01.2025 | Tag auf See | |
35 | Fr. 10.01.2025 | Ushuaia | 4 |
36 | Sa. 11.01.2025 | Ushuaia | 4 |
37 | So. 12.01.2025 | Punta Arenas | 7 |
38 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
39 | Di. 14.01.2025 | Tag auf See | |
40 | Mi. 15.01.2025 | Puerto Chacabuco | 10 |
41 | Do. 16.01.2025 | Puerto Montt | 14 |
42 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
43 | Sa. 18.01.2025 | San Antonio | 14 |
44 | So. 19.01.2025 | San Antonio | 14 |
45 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
46 | Di. 21.01.2025 | Tag auf See | |
47 | Mi. 22.01.2025 | Tag auf See | |
48 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
49 | Fr. 24.01.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
50 | Sa. 25.01.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
51 | So. 26.01.2025 | Tag auf See | |
52 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
53 | Di. 28.01.2025 | Pitcairn Island | |
54 | Mi. 29.01.2025 | Tag auf See | |
55 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
56 | Fr. 31.01.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
57 | Sa. 01.02.2025 | Moorea | 27 |
58 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
59 | Mo. 03.02.2025 | Rarotonga | 26 |
60 | Di. 04.02.2025 | Tag auf See | |
61 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
62 | Do. 06.02.2025 | Tag auf See | |
63 | Fr. 07.02.2025 | Nuku'alofa | 26 |
65 | So. 09.02.2025 | Suva | 27 |
67 | Di. 11.02.2025 | Noumea | 29 |
70 | Fr. 14.02.2025 | Tauranga | 22 |
71 | Sa. 15.02.2025 | Auckland | 23 |
75 | Mi. 19.02.2025 | Hobart | 22 |
77 | Fr. 21.02.2025 | Sydney (AU) | 28 |
78 | Sa. 22.02.2025 | Sydney (AU) | 28 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Costa Deliziosa startete am 07.12.2024 in Triest (Italien). Die Reisedauer beträgt 103 Nächte und endet in Kapstadt (Südafrika). Den aktuellen Reiseverlauf der Costa Deliziosa-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 07.12.2024.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 07.12.2024 | Triest | 0 |
2 | So. 08.12.2024 | Dubrovnik | 4 |
3 | Mo. 09.12.2024 | Tag auf See | |
4 | Di. 10.12.2024 | Catania (Sizilien) | 10 |
5 | Mi. 11.12.2024 | Civitavecchia | 2 |
6 | Do. 12.12.2024 | Savona | 4 |
7 | Fr. 13.12.2024 | Marseille | -4 |
8 | Sa. 14.12.2024 | Barcelona | 5 |
9 | So. 15.12.2024 | Tag auf See | |
10 | Mo. 16.12.2024 | Casablanca | 5 |
11 | Di. 17.12.2024 | Tag auf See | |
12 | Mi. 18.12.2024 | Las Palmas | 16 |
13 | Do. 19.12.2024 | Tag auf See | |
14 | Fr. 20.12.2024 | Tag auf See | |
15 | Sa. 21.12.2024 | Mindelo | 21 |
16 | So. 22.12.2024 | Tag auf See | |
17 | Mo. 23.12.2024 | Tag auf See | |
18 | Di. 24.12.2024 | Tag auf See | |
19 | Mi. 25.12.2024 | Tag auf See | |
20 | Do. 26.12.2024 | Recife | 26 |
21 | Fr. 27.12.2024 | Maceio | 25 |
22 | Sa. 28.12.2024 | Tag auf See | |
23 | So. 29.12.2024 | Tag auf See | |
24 | Mo. 30.12.2024 | Rio de Janeiro | 22 |
25 | Di. 31.12.2024 | Rio de Janeiro | 22 |
26 | Mi. 01.01.2025 | Tag auf See | |
27 | Do. 02.01.2025 | Tag auf See | |
28 | Fr. 03.01.2025 | Montevideo | 22 |
29 | Sa. 04.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
30 | So. 05.01.2025 | Tag auf See | |
31 | Mo. 06.01.2025 | Tag auf See | |
32 | Di. 07.01.2025 | Puerto Madryn | 18 |
33 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
34 | Do. 09.01.2025 | Tag auf See | |
35 | Fr. 10.01.2025 | Ushuaia | 4 |
36 | Sa. 11.01.2025 | Ushuaia | 4 |
37 | So. 12.01.2025 | Punta Arenas | 7 |
38 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
39 | Di. 14.01.2025 | Tag auf See | |
40 | Mi. 15.01.2025 | Puerto Chacabuco | 10 |
41 | Do. 16.01.2025 | Puerto Montt | 14 |
42 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
43 | Sa. 18.01.2025 | San Antonio | 14 |
44 | So. 19.01.2025 | San Antonio | 14 |
45 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
46 | Di. 21.01.2025 | Tag auf See | |
47 | Mi. 22.01.2025 | Tag auf See | |
48 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
49 | Fr. 24.01.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
50 | Sa. 25.01.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
51 | So. 26.01.2025 | Tag auf See | |
52 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
53 | Di. 28.01.2025 | Pitcairn Island | |
54 | Mi. 29.01.2025 | Tag auf See | |
55 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
56 | Fr. 31.01.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
57 | Sa. 01.02.2025 | Moorea | 27 |
58 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
59 | Mo. 03.02.2025 | Rarotonga | 26 |
60 | Di. 04.02.2025 | Tag auf See | |
61 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
62 | Do. 06.02.2025 | Tag auf See | |
63 | Fr. 07.02.2025 | Nuku'alofa | 26 |
65 | So. 09.02.2025 | Suva | 27 |
67 | Di. 11.02.2025 | Noumea | 29 |
70 | Fr. 14.02.2025 | Tauranga | 22 |
71 | Sa. 15.02.2025 | Auckland | 23 |
75 | Mi. 19.02.2025 | Hobart | 22 |
77 | Fr. 21.02.2025 | Sydney (AU) | 28 |
78 | Sa. 22.02.2025 | Sydney (AU) | 28 |
80 | Mo. 24.02.2025 | Melbourne | 21 |
85 | Sa. 01.03.2025 | Freemantle (Perth) | 28 |
93 | So. 09.03.2025 | Port Louis | 28 |
95 | Di. 11.03.2025 | Toamasina | 26 |
99 | Sa. 15.03.2025 | Durban | 25 |
101 | Mo. 17.03.2025 | Port Elizabeth | 15 |
103 | Mi. 19.03.2025 | Kapstadt | 15 |
104 | Do. 20.03.2025 | Kapstadt | 15 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Costa Deliziosa startete am 07.12.2024 in Triest (Italien). Die Reisedauer beträgt 43 Nächte und endet in San Antonio (Chile). Den aktuellen Reiseverlauf der Costa Deliziosa-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 07.12.2024.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 07.12.2024 | Triest | 0 |
2 | So. 08.12.2024 | Dubrovnik | 4 |
3 | Mo. 09.12.2024 | Tag auf See | |
4 | Di. 10.12.2024 | Catania (Sizilien) | 10 |
5 | Mi. 11.12.2024 | Civitavecchia | 2 |
6 | Do. 12.12.2024 | Savona | 4 |
7 | Fr. 13.12.2024 | Marseille | -4 |
8 | Sa. 14.12.2024 | Barcelona | 5 |
9 | So. 15.12.2024 | Tag auf See | |
10 | Mo. 16.12.2024 | Casablanca | 5 |
11 | Di. 17.12.2024 | Tag auf See | |
12 | Mi. 18.12.2024 | Las Palmas | 16 |
13 | Do. 19.12.2024 | Tag auf See | |
14 | Fr. 20.12.2024 | Tag auf See | |
15 | Sa. 21.12.2024 | Mindelo | 21 |
16 | So. 22.12.2024 | Tag auf See | |
17 | Mo. 23.12.2024 | Tag auf See | |
18 | Di. 24.12.2024 | Tag auf See | |
19 | Mi. 25.12.2024 | Tag auf See | |
20 | Do. 26.12.2024 | Recife | 26 |
21 | Fr. 27.12.2024 | Maceio | 25 |
22 | Sa. 28.12.2024 | Tag auf See | |
23 | So. 29.12.2024 | Tag auf See | |
24 | Mo. 30.12.2024 | Rio de Janeiro | 22 |
25 | Di. 31.12.2024 | Rio de Janeiro | 22 |
26 | Mi. 01.01.2025 | Tag auf See | |
27 | Do. 02.01.2025 | Tag auf See | |
28 | Fr. 03.01.2025 | Montevideo | 22 |
29 | Sa. 04.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
32 | Di. 07.01.2025 | Puerto Madryn | 18 |
35 | Fr. 10.01.2025 | Ushuaia | 4 |
36 | Sa. 11.01.2025 | Ushuaia | 4 |
37 | So. 12.01.2025 | Punta Arenas | 7 |
40 | Mi. 15.01.2025 | Puerto Chacabuco | 10 |
41 | Do. 16.01.2025 | Puerto Montt | 14 |
43 | Sa. 18.01.2025 | San Antonio | 14 |
44 | So. 19.01.2025 | San Antonio | 14 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Costa Deliziosa startete am 07.12.2024 in Triest (Italien). Die Reisedauer beträgt 130 Nächte und endet in Triest (Italien). Den aktuellen Reiseverlauf der Costa Deliziosa-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 07.12.2024.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 07.12.2024 | Triest | 0 |
2 | So. 08.12.2024 | Dubrovnik | 4 |
3 | Mo. 09.12.2024 | Tag auf See | |
4 | Di. 10.12.2024 | Catania (Sizilien) | 10 |
5 | Mi. 11.12.2024 | Civitavecchia | 2 |
6 | Do. 12.12.2024 | Savona | 4 |
7 | Fr. 13.12.2024 | Marseille | -4 |
8 | Sa. 14.12.2024 | Barcelona | 5 |
9 | So. 15.12.2024 | Tag auf See | |
10 | Mo. 16.12.2024 | Casablanca | 5 |
11 | Di. 17.12.2024 | Tag auf See | |
12 | Mi. 18.12.2024 | Las Palmas | 16 |
13 | Do. 19.12.2024 | Tag auf See | |
14 | Fr. 20.12.2024 | Tag auf See | |
15 | Sa. 21.12.2024 | Mindelo | 21 |
16 | So. 22.12.2024 | Tag auf See | |
17 | Mo. 23.12.2024 | Tag auf See | |
18 | Di. 24.12.2024 | Tag auf See | |
19 | Mi. 25.12.2024 | Tag auf See | |
20 | Do. 26.12.2024 | Recife | 26 |
21 | Fr. 27.12.2024 | Maceio | 25 |
22 | Sa. 28.12.2024 | Tag auf See | |
23 | So. 29.12.2024 | Tag auf See | |
24 | Mo. 30.12.2024 | Rio de Janeiro | 22 |
25 | Di. 31.12.2024 | Rio de Janeiro | 22 |
26 | Mi. 01.01.2025 | Tag auf See | |
27 | Do. 02.01.2025 | Tag auf See | |
28 | Fr. 03.01.2025 | Montevideo | 22 |
29 | Sa. 04.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
30 | So. 05.01.2025 | Tag auf See | |
31 | Mo. 06.01.2025 | Tag auf See | |
32 | Di. 07.01.2025 | Puerto Madryn | 18 |
33 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
34 | Do. 09.01.2025 | Tag auf See | |
35 | Fr. 10.01.2025 | Ushuaia | 4 |
36 | Sa. 11.01.2025 | Ushuaia | 4 |
37 | So. 12.01.2025 | Punta Arenas | 7 |
38 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
39 | Di. 14.01.2025 | Tag auf See | |
40 | Mi. 15.01.2025 | Puerto Chacabuco | 10 |
41 | Do. 16.01.2025 | Puerto Montt | 14 |
42 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
43 | Sa. 18.01.2025 | San Antonio | 14 |
44 | So. 19.01.2025 | San Antonio | 14 |
45 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
46 | Di. 21.01.2025 | Tag auf See | |
47 | Mi. 22.01.2025 | Tag auf See | |
48 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
49 | Fr. 24.01.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
50 | Sa. 25.01.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
51 | So. 26.01.2025 | Tag auf See | |
52 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
53 | Di. 28.01.2025 | Pitcairn Island | |
54 | Mi. 29.01.2025 | Tag auf See | |
55 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
56 | Fr. 31.01.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
57 | Sa. 01.02.2025 | Moorea | 27 |
58 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
59 | Mo. 03.02.2025 | Rarotonga | 26 |
60 | Di. 04.02.2025 | Tag auf See | |
61 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
62 | Do. 06.02.2025 | Tag auf See | |
63 | Fr. 07.02.2025 | Nuku'alofa | 26 |
64 | Sa. 08.02.2025 | Tag auf See | |
65 | So. 09.02.2025 | Suva | 27 |
66 | Mo. 10.02.2025 | Tag auf See | |
67 | Di. 11.02.2025 | Noumea | 29 |
68 | Mi. 12.02.2025 | Tag auf See | |
69 | Do. 13.02.2025 | Tag auf See | |
70 | Fr. 14.02.2025 | Tauranga | 22 |
71 | Sa. 15.02.2025 | Auckland | 23 |
72 | So. 16.02.2025 | Tag auf See | |
73 | Mo. 17.02.2025 | Tag auf See | |
74 | Di. 18.02.2025 | Tag auf See | |
75 | Mi. 19.02.2025 | Hobart | 22 |
76 | Do. 20.02.2025 | Tag auf See | |
77 | Fr. 21.02.2025 | Sydney (AU) | 28 |
78 | Sa. 22.02.2025 | Sydney (AU) | 28 |
79 | So. 23.02.2025 | Tag auf See | |
80 | Mo. 24.02.2025 | Melbourne | 21 |
81 | Di. 25.02.2025 | Tag auf See | |
82 | Mi. 26.02.2025 | Tag auf See | |
83 | Do. 27.02.2025 | Tag auf See | |
84 | Fr. 28.02.2025 | Tag auf See | |
85 | Sa. 01.03.2025 | Freemantle (Perth) | 28 |
86 | So. 02.03.2025 | Tag auf See | |
87 | Mo. 03.03.2025 | Tag auf See | |
88 | Di. 04.03.2025 | Tag auf See | |
89 | Mi. 05.03.2025 | Tag auf See | |
90 | Do. 06.03.2025 | Tag auf See | |
91 | Fr. 07.03.2025 | Tag auf See | |
92 | Sa. 08.03.2025 | Tag auf See | |
93 | So. 09.03.2025 | Port Louis | 28 |
94 | Mo. 10.03.2025 | Tag auf See | |
95 | Di. 11.03.2025 | Toamasina | 26 |
96 | Mi. 12.03.2025 | Tag auf See | |
97 | Do. 13.03.2025 | Tag auf See | |
98 | Fr. 14.03.2025 | Tag auf See | |
99 | Sa. 15.03.2025 | Durban | 25 |
100 | So. 16.03.2025 | Tag auf See | |
101 | Mo. 17.03.2025 | Port Elizabeth | 15 |
102 | Di. 18.03.2025 | Tag auf See | |
103 | Mi. 19.03.2025 | Kapstadt | 15 |
104 | Do. 20.03.2025 | Kapstadt | 15 |
105 | Fr. 21.03.2025 | Tag auf See | |
106 | Sa. 22.03.2025 | Lüderitz | 17 |
107 | So. 23.03.2025 | Tag auf See | |
108 | Mo. 24.03.2025 | Walfischbucht | 17 |
109 | Di. 25.03.2025 | Tag auf See | |
110 | Mi. 26.03.2025 | Tag auf See | |
111 | Do. 27.03.2025 | Tag auf See | |
112 | Fr. 28.03.2025 | Tag auf See | |
113 | Sa. 29.03.2025 | Tag auf See | |
114 | So. 30.03.2025 | Tag auf See | |
115 | Mo. 31.03.2025 | Tag auf See | |
116 | Di. 01.04.2025 | Praia (Insel Santiago) | 20 |
117 | Mi. 02.04.2025 | Tag auf See | |
118 | Do. 03.04.2025 | Tag auf See | |
119 | Fr. 04.04.2025 | Santa Cruz de Tenerife | 16 |
120 | Sa. 05.04.2025 | Arrecife | 16 |
121 | So. 06.04.2025 | Tag auf See | |
122 | Mo. 07.04.2025 | Cadiz | 5 |
123 | Di. 08.04.2025 | Tag auf See | |
124 | Mi. 09.04.2025 | Barcelona | 5 |
125 | Do. 10.04.2025 | Marseille | -4 |
126 | Fr. 11.04.2025 | Savona | 4 |
127 | Sa. 12.04.2025 | Civitavecchia | 2 |
129 | Mo. 14.04.2025 | Kerkyra (Insel Korfu) | 8 |
131 | Mi. 16.04.2025 | Triest | 0 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Costa Deliziosa startete am 11.12.2024 in Civitavecchia (Italien). Die Reisedauer beträgt 99 Nächte und endet in Kapstadt (Südafrika). Den aktuellen Reiseverlauf der Costa Deliziosa-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 11.12.2024.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Mi. 11.12.2024 | Civitavecchia | 2 |
2 | Do. 12.12.2024 | Savona | 4 |
3 | Fr. 13.12.2024 | Marseille | -4 |
4 | Sa. 14.12.2024 | Barcelona | 5 |
5 | So. 15.12.2024 | Tag auf See | |
6 | Mo. 16.12.2024 | Casablanca | 5 |
7 | Di. 17.12.2024 | Tag auf See | |
8 | Mi. 18.12.2024 | Las Palmas | 16 |
9 | Do. 19.12.2024 | Tag auf See | |
10 | Fr. 20.12.2024 | Tag auf See | |
11 | Sa. 21.12.2024 | Mindelo | 21 |
12 | So. 22.12.2024 | Tag auf See | |
13 | Mo. 23.12.2024 | Tag auf See | |
14 | Di. 24.12.2024 | Tag auf See | |
15 | Mi. 25.12.2024 | Tag auf See | |
16 | Do. 26.12.2024 | Recife | 26 |
17 | Fr. 27.12.2024 | Maceio | 25 |
18 | Sa. 28.12.2024 | Tag auf See | |
19 | So. 29.12.2024 | Tag auf See | |
20 | Mo. 30.12.2024 | Rio de Janeiro | 22 |
21 | Di. 31.12.2024 | Rio de Janeiro | 22 |
22 | Mi. 01.01.2025 | Tag auf See | |
23 | Do. 02.01.2025 | Tag auf See | |
24 | Fr. 03.01.2025 | Montevideo | 22 |
25 | Sa. 04.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
26 | So. 05.01.2025 | Tag auf See | |
27 | Mo. 06.01.2025 | Tag auf See | |
28 | Di. 07.01.2025 | Puerto Madryn | 18 |
29 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
30 | Do. 09.01.2025 | Tag auf See | |
31 | Fr. 10.01.2025 | Ushuaia | 4 |
32 | Sa. 11.01.2025 | Ushuaia | 4 |
33 | So. 12.01.2025 | Punta Arenas | 7 |
34 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
35 | Di. 14.01.2025 | Tag auf See | |
36 | Mi. 15.01.2025 | Puerto Chacabuco | 10 |
37 | Do. 16.01.2025 | Puerto Montt | 14 |
38 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
39 | Sa. 18.01.2025 | San Antonio | 14 |
40 | So. 19.01.2025 | San Antonio | 14 |
41 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
42 | Di. 21.01.2025 | Tag auf See | |
43 | Mi. 22.01.2025 | Tag auf See | |
44 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
45 | Fr. 24.01.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
46 | Sa. 25.01.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
47 | So. 26.01.2025 | Tag auf See | |
48 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
49 | Di. 28.01.2025 | Pitcairn Island | |
50 | Mi. 29.01.2025 | Tag auf See | |
51 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
52 | Fr. 31.01.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
53 | Sa. 01.02.2025 | Moorea | 27 |
54 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
55 | Mo. 03.02.2025 | Rarotonga | 26 |
56 | Di. 04.02.2025 | Tag auf See | |
57 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
58 | Do. 06.02.2025 | Tag auf See | |
59 | Fr. 07.02.2025 | Nuku'alofa | 26 |
60 | Sa. 08.02.2025 | Tag auf See | |
61 | So. 09.02.2025 | Suva | 27 |
62 | Mo. 10.02.2025 | Tag auf See | |
63 | Di. 11.02.2025 | Noumea | 29 |
66 | Fr. 14.02.2025 | Tauranga | 22 |
67 | Sa. 15.02.2025 | Auckland | 23 |
71 | Mi. 19.02.2025 | Hobart | 22 |
73 | Fr. 21.02.2025 | Sydney (AU) | 28 |
74 | Sa. 22.02.2025 | Sydney (AU) | 28 |
76 | Mo. 24.02.2025 | Melbourne | 21 |
81 | Sa. 01.03.2025 | Freemantle (Perth) | 28 |
89 | So. 09.03.2025 | Port Louis | 28 |
91 | Di. 11.03.2025 | Toamasina | 26 |
95 | Sa. 15.03.2025 | Durban | 25 |
97 | Mo. 17.03.2025 | Port Elizabeth | 15 |
99 | Mi. 19.03.2025 | Kapstadt | 15 |
100 | Do. 20.03.2025 | Kapstadt | 15 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Costa Deliziosa startete am 11.12.2024 in Civitavecchia (Italien). Die Reisedauer beträgt 73 Nächte und endet in Sydney (AU) (Australien). Den aktuellen Reiseverlauf der Costa Deliziosa-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 11.12.2024.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Mi. 11.12.2024 | Civitavecchia | 2 |
2 | Do. 12.12.2024 | Savona | 4 |
3 | Fr. 13.12.2024 | Marseille | -4 |
4 | Sa. 14.12.2024 | Barcelona | 5 |
5 | So. 15.12.2024 | Tag auf See | |
6 | Mo. 16.12.2024 | Casablanca | 5 |
7 | Di. 17.12.2024 | Tag auf See | |
8 | Mi. 18.12.2024 | Las Palmas | 16 |
9 | Do. 19.12.2024 | Tag auf See | |
10 | Fr. 20.12.2024 | Tag auf See | |
11 | Sa. 21.12.2024 | Mindelo | 21 |
12 | So. 22.12.2024 | Tag auf See | |
13 | Mo. 23.12.2024 | Tag auf See | |
14 | Di. 24.12.2024 | Tag auf See | |
15 | Mi. 25.12.2024 | Tag auf See | |
16 | Do. 26.12.2024 | Recife | 26 |
17 | Fr. 27.12.2024 | Maceio | 25 |
18 | Sa. 28.12.2024 | Tag auf See | |
19 | So. 29.12.2024 | Tag auf See | |
20 | Mo. 30.12.2024 | Rio de Janeiro | 22 |
21 | Di. 31.12.2024 | Rio de Janeiro | 22 |
22 | Mi. 01.01.2025 | Tag auf See | |
23 | Do. 02.01.2025 | Tag auf See | |
24 | Fr. 03.01.2025 | Montevideo | 22 |
25 | Sa. 04.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
26 | So. 05.01.2025 | Tag auf See | |
27 | Mo. 06.01.2025 | Tag auf See | |
28 | Di. 07.01.2025 | Puerto Madryn | 18 |
29 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
30 | Do. 09.01.2025 | Tag auf See | |
31 | Fr. 10.01.2025 | Ushuaia | 4 |
32 | Sa. 11.01.2025 | Ushuaia | 4 |
33 | So. 12.01.2025 | Punta Arenas | 7 |
34 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
35 | Di. 14.01.2025 | Tag auf See | |
36 | Mi. 15.01.2025 | Puerto Chacabuco | 10 |
37 | Do. 16.01.2025 | Puerto Montt | 14 |
38 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
39 | Sa. 18.01.2025 | San Antonio | 14 |
40 | So. 19.01.2025 | San Antonio | 14 |
41 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
42 | Di. 21.01.2025 | Tag auf See | |
43 | Mi. 22.01.2025 | Tag auf See | |
44 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
45 | Fr. 24.01.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
46 | Sa. 25.01.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
47 | So. 26.01.2025 | Tag auf See | |
48 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
49 | Di. 28.01.2025 | Pitcairn Island | |
50 | Mi. 29.01.2025 | Tag auf See | |
51 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
52 | Fr. 31.01.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
53 | Sa. 01.02.2025 | Moorea | 27 |
54 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
55 | Mo. 03.02.2025 | Rarotonga | 26 |
56 | Di. 04.02.2025 | Tag auf See | |
57 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
58 | Do. 06.02.2025 | Tag auf See | |
59 | Fr. 07.02.2025 | Nuku'alofa | 26 |
60 | Sa. 08.02.2025 | Tag auf See | |
61 | So. 09.02.2025 | Suva | 27 |
62 | Mo. 10.02.2025 | Tag auf See | |
63 | Di. 11.02.2025 | Noumea | 29 |
66 | Fr. 14.02.2025 | Tauranga | 22 |
67 | Sa. 15.02.2025 | Auckland | 23 |
71 | Mi. 19.02.2025 | Hobart | 22 |
73 | Fr. 21.02.2025 | Sydney (AU) | 28 |
74 | Sa. 22.02.2025 | Sydney (AU) | 28 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Costa Deliziosa startete am 11.12.2024 in Civitavecchia (Italien). Die Reisedauer beträgt 39 Nächte und endet in San Antonio (Chile). Den aktuellen Reiseverlauf der Costa Deliziosa-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 11.12.2024.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Mi. 11.12.2024 | Civitavecchia | 2 |
2 | Do. 12.12.2024 | Savona | 4 |
3 | Fr. 13.12.2024 | Marseille | -4 |
4 | Sa. 14.12.2024 | Barcelona | 5 |
