Aktuelle Schiffsposition / Standort
Schiff: MS Amadea
Letzte Aktualisierung: 21:01 Uhr - 15.01.2025
Land:
Panama
Bezirk: Distrito de Panamá
Stadt: Ancón
Adresse: Begonia, Corozal West, Ancón, Distrito de Panamá, Panamá Province, 0843, Panama
Schiffe im Umkreis
Kreuzfahrtschiffe im Umkreis von 300km zur MS Amadea
Ortszeit: 16:00 Uhr
Aktuelle Webcams, Bugcams
Bild von der Brücke
Aktuelle Routen
Von Hamburg bis nach Costa Rica (AMA491)
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MS Amadea startete am 21.12.2024 in Hamburg (Deutschland). Die Reisedauer beträgt 28 Nächte und endet in Puntarenas (Costa Rica). Den aktuellen Reiseverlauf der MS Amadea-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 21.12.2024.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 21.12.2024 | Hamburg | 6 |
1 | Sa. 21.12.2024 | Kreuzen im Unterlauf der Elbe | |
2 | So. 22.12.2024 | Urlaub auf See | |
3 | Mo. 23.12.2024 | Urlaub auf See | |
4 | Di. 24.12.2024 | Heiligabend auf See | |
5 | Mi. 25.12.2024 | Leixoes (Porto) | 4 |
6 | Do. 26.12.2024 | 2. Weihnachtstag auf See | |
7 | Fr. 27.12.2024 | Agadir | 9 |
8 | Sa. 28.12.2024 | Arrecife | 16 |
9 | So. 29.12.2024 | Erholung auf See | |
10 | Mo. 30.12.2024 | Erholung auf See | |
11 | Di. 31.12.2024 | Mindelo | 21 |
11 | Di. 31.12.2024 | Silvester in Mindelo | |
12 | Mi. 01.01.2025 | Mindelo | 21 |
12 | Mi. 01.01.2025 | Neujahr auf See | |
13 | Do. 02.01.2025 | Urlaub auf See | |
14 | Fr. 03.01.2025 | Urlaub auf See | |
15 | Sa. 04.01.2025 | Urlaub auf See | |
16 | So. 05.01.2025 | Urlaub auf See | |
17 | Mo. 06.01.2025 | Bridgetown | 26 |
18 | Di. 07.01.2025 | Kingstown | 24 |
18 | Di. 07.01.2025 | Bequia | 26 |
19 | Mi. 08.01.2025 | St. George's | 25 |
20 | Do. 09.01.2025 | Kreuzen in der Karibik | |
21 | Fr. 10.01.2025 | Kralendijk (Insel Bonaire) | 27 |
22 | Sa. 11.01.2025 | Oranjestad | 26 |
23 | So. 12.01.2025 | Erholung auf See | |
24 | Mo. 13.01.2025 | Cartagena de Indias | |
25 | Di. 14.01.2025 | San Blas Inseln | |
25 | Di. 14.01.2025 | Colon (Cristobal) | 25 |
26 | Mi. 15.01.2025 | Colon (Cristobal) | 25 |
26 | Mi. 15.01.2025 | Panama-Kanal | |
27 | Do. 16.01.2025 | Urlaub auf See | |
28 | Fr. 17.01.2025 | Puntarenas | 24 |
29 | Sa. 18.01.2025 | Puntarenas | 24 |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:15.01.2025 - 04:46 Uhr
Einmal um die ganze Welt mit MS Amadea (AMA490)
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MS Amadea startete am 21.12.2024 in Hamburg (Deutschland). Die Reisedauer beträgt 128 Nächte und endet in Las Palmas (Spanien). Den aktuellen Reiseverlauf der MS Amadea-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 21.12.2024.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 21.12.2024 | Hamburg | 6 |
1 | Sa. 21.12.2024 | Kreuzen im Unterlauf der Elbe | |
2 | So. 22.12.2024 | Urlaub auf See | |
3 | Mo. 23.12.2024 | Urlaub auf See | |
4 | Di. 24.12.2024 | Heiligabend auf See | |
5 | Mi. 25.12.2024 | Leixoes (Porto) | 4 |
6 | Do. 26.12.2024 | 2. Weihnachtstag auf See | |
7 | Fr. 27.12.2024 | Agadir | 9 |
8 | Sa. 28.12.2024 | Arrecife | 16 |
9 | So. 29.12.2024 | Erholung auf See | |
10 | Mo. 30.12.2024 | Erholung auf See | |
11 | Di. 31.12.2024 | Mindelo | 21 |
11 | Di. 31.12.2024 | Silvester in Mindelo | |
12 | Mi. 01.01.2025 | Mindelo | 21 |
12 | Mi. 01.01.2025 | Neujahr auf See | |
13 | Do. 02.01.2025 | Urlaub auf See | |
14 | Fr. 03.01.2025 | Urlaub auf See | |
15 | Sa. 04.01.2025 | Urlaub auf See | |
16 | So. 05.01.2025 | Urlaub auf See | |
17 | Mo. 06.01.2025 | Bridgetown | 26 |
18 | Di. 07.01.2025 | Kingstown | 24 |
18 | Di. 07.01.2025 | Bequia | 26 |
19 | Mi. 08.01.2025 | St. George's | 25 |
20 | Do. 09.01.2025 | Kreuzen in der Karibik | |
21 | Fr. 10.01.2025 | Kralendijk (Insel Bonaire) | 27 |
22 | Sa. 11.01.2025 | Oranjestad | 26 |
23 | So. 12.01.2025 | Erholung auf See | |
24 | Mo. 13.01.2025 | Cartagena de Indias | |
25 | Di. 14.01.2025 | San Blas Inseln | |
25 | Di. 14.01.2025 | Colon (Cristobal) | 25 |
26 | Mi. 15.01.2025 | Colon (Cristobal) | 25 |
26 | Mi. 15.01.2025 | Panama-Kanal | |
27 | Do. 16.01.2025 | Urlaub auf See | |
28 | Fr. 17.01.2025 | Puntarenas | 24 |
29 | Sa. 18.01.2025 | Puntarenas | 24 |
30 | So. 19.01.2025 | Puntarenas | 24 |
31 | Mo. 20.01.2025 | Urlaub auf See | |
32 | Di. 21.01.2025 | Urlaub auf See | |
33 | Mi. 22.01.2025 | Urlaub auf See | |
34 | Do. 23.01.2025 | Urlaub auf See | |
35 | Fr. 24.01.2025 | Urlaub auf See | |
36 | Sa. 25.01.2025 | Urlaub auf See | |
37 | So. 26.01.2025 | Urlaub auf See | |
38 | Mo. 27.01.2025 | Urlaub auf See | |
39 | Di. 28.01.2025 | Nuku Hiva | |
40 | Mi. 29.01.2025 | Erholung auf See | |
41 | Do. 30.01.2025 | Rangiroa | |
42 | Fr. 31.01.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
43 | Sa. 01.02.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
43 | Sa. 01.02.2025 | Moorea | 27 |
44 | So. 02.02.2025 | Huahine | 25 |
45 | Mo. 03.02.2025 | Raiatea | 23 |
46 | Di. 04.02.2025 | Vaitape (Insel Bora-Bora) | 23 |
47 | Mi. 05.02.2025 | Kreuzen in der Südsee | |
48 | Do. 06.02.2025 | Rarotonga | 26 |
49 | Fr. 07.02.2025 | Urlaub auf See | |
50 | Sa. 08.02.2025 | Urlaub auf See | |
51 | So. 09.02.2025 | Datumsgrenze | |
52 | Mo. 10.02.2025 | Erholung auf See | |
53 | Di. 11.02.2025 | Erholung auf See | |
54 | Mi. 12.02.2025 | Mount Maunganui | 22 |
55 | Do. 13.02.2025 | Bay of Islands | |
56 | Fr. 14.02.2025 | Auckland | 23 |
57 | Sa. 15.02.2025 | Auckland | 23 |
58 | So. 16.02.2025 | Auckland | 23 |
59 | Mo. 17.02.2025 | Bay of Islands | |
60 | Di. 18.02.2025 | Urlaub auf See | |
61 | Mi. 19.02.2025 | New Plymouth | 19 |
62 | Do. 20.02.2025 | Nelson | |
63 | Fr. 21.02.2025 | Urlaub auf See | |
64 | Sa. 22.02.2025 | Urlaub auf See | |
65 | So. 23.02.2025 | Urlaub auf See | |
66 | Mo. 24.02.2025 | Sydney (AU) | 28 |
67 | Di. 25.02.2025 | Sydney (AU) | 28 |
68 | Mi. 26.02.2025 | Newcastle | 32 |
69 | Do. 27.02.2025 | Urlaub auf See | |
70 | Fr. 28.02.2025 | Mooloolaba | 30 |
71 | Sa. 01.03.2025 | Fraser Island | |
72 | So. 02.03.2025 | Kreuzen am Great Barrier Reef | |
73 | Mo. 03.03.2025 | Townsville | 35 |
74 | Di. 04.03.2025 | Cairns | 31 |
75 | Mi. 05.03.2025 | Erholung auf See | |
76 | Do. 06.03.2025 | Erholung auf See | |
77 | Fr. 07.03.2025 | Erholung auf See | |
78 | Sa. 08.03.2025 | Darwin | 30 |
79 | So. 09.03.2025 | Kreuzen in der Timorsee | |
80 | Mo. 10.03.2025 | Ende, Flores | |
81 | Di. 11.03.2025 | Komodo | |
82 | Mi. 12.03.2025 | Benoa (Insel Bali) | 30 |
83 | Do. 13.03.2025 | Benoa (Insel Bali) | 30 |
84 | Fr. 14.03.2025 | Urlaub auf See | |
85 | Sa. 15.03.2025 | Semarang | 31 |
86 | So. 16.03.2025 | Erholung auf See | |
87 | Mo. 17.03.2025 | Singapur | 27 |
88 | Di. 18.03.2025 | Singapur | 27 |
89 | Mi. 19.03.2025 | Port Klang (Kuala Lumpur) | 31 |
90 | Do. 20.03.2025 | Kreuzen in der Straße von Malakka | |
91 | Fr. 21.03.2025 | Sabang | |
92 | Sa. 22.03.2025 | Urlaub auf See | |
93 | So. 23.03.2025 | Urlaub auf See | |
94 | Mo. 24.03.2025 | Urlaub auf See | |
95 | Di. 25.03.2025 | Urlaub auf See | |
96 | Mi. 26.03.2025 | Erholung auf See | |
97 | Do. 27.03.2025 | Erholung auf See | |
98 | Fr. 28.03.2025 | Erholung auf See | |
99 | Sa. 29.03.2025 | Port Louis | 28 |
100 | So. 30.03.2025 | Le Port (Pointe des Galets, Insel Reunion) | 31 |
101 | Mo. 31.03.2025 | Erholung auf See | |
102 | Di. 01.04.2025 | Port d'Ehoala | 29 |
103 | Mi. 02.04.2025 | Urlaub auf See | |
104 | Do. 03.04.2025 | Urlaub auf See | |
105 | Fr. 04.04.2025 | Durban | 25 |
106 | Sa. 05.04.2025 | ||
107 | So. 06.04.2025 | ||
108 | Mo. 07.04.2025 | Kap der Guten Hoffnung | |
108 | Mo. 07.04.2025 | Kapstadt | 15 |
109 | Di. 08.04.2025 | Kapstadt | 15 |
110 | Mi. 09.04.2025 | Urlaub auf See | |
111 | Do. 10.04.2025 | Lüderitz | 17 |
112 | Fr. 11.04.2025 | Walfischbucht | 17 |
113 | Sa. 12.04.2025 | Urlaub auf See | |
114 | So. 13.04.2025 | Urlaub auf See | |
115 | Mo. 14.04.2025 | Urlaub auf See | |
116 | Di. 15.04.2025 | Jamestown (Insel Saint Helena) | 22 |
117 | Mi. 16.04.2025 | Jamestown (Insel Saint Helena) | 22 |
118 | Do. 17.04.2025 | Erholung auf See | |
119 | Fr. 18.04.2025 | Erholung auf See | |
120 | Sa. 19.04.2025 | Erholung auf See | |
121 | So. 20.04.2025 | Urlaub auf See | |
122 | Mo. 21.04.2025 | Urlaub auf See | |
123 | Di. 22.04.2025 | Banjul | 19 |
124 | Mi. 23.04.2025 | Dakar | 19 |
125 | Do. 24.04.2025 | Erholung auf See | |
126 | Fr. 25.04.2025 | Erholung auf See | |
127 | Sa. 26.04.2025 | Santa Cruz de la Palma | 18 |
128 | So. 27.04.2025 | Santa Cruz de Tenerife | 16 |
129 | Mo. 28.04.2025 | Las Palmas | 16 |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:15.01.2025 - 04:46 Uhr