Aktuelle Schiffsposition / Standort
Aktuelle Webcams, Bugcams
Aktuelle Routen
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MS Artania startete am 22.12.2024 in Hamburg (Deutschland). Die Reisedauer beträgt 92 Nächte und endet in Sydney (AU) (Australien). Den aktuellen Reiseverlauf der MS Artania-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 22.12.2024.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | So. 22.12.2024 | Hamburg | 6 |
2 | Mo. 23.12.2024 | Urlaub auf See | |
3 | Di. 24.12.2024 | Heiligabend auf See | |
4 | Mi. 25.12.2024 | 1. Weihnachtstag auf See | |
5 | Do. 26.12.2024 | Kreuzen im Unterlauf des Tejo | |
5 | Do. 26.12.2024 | Lissabon | 4 |
6 | Fr. 27.12.2024 | Erholung auf See | |
7 | Sa. 28.12.2024 | Arrecife | 16 |
8 | So. 29.12.2024 | Santa Cruz de Tenerife | 16 |
9 | Mo. 30.12.2024 | Urlaub auf See | |
10 | Di. 31.12.2024 | Silvester in Mindelo | |
10 | Di. 31.12.2024 | Mindelo | 21 |
11 | Mi. 01.01.2025 | Mindelo | 21 |
12 | Do. 02.01.2025 | Praia (Insel Santiago) | 20 |
13 | Fr. 03.01.2025 | Erholung auf See | |
14 | Sa. 04.01.2025 | Erholung auf See | |
15 | So. 05.01.2025 | Äquatorüberquerung | |
16 | Mo. 06.01.2025 | Natal | 25 |
17 | Di. 07.01.2025 | Recife | 26 |
18 | Mi. 08.01.2025 | Urlaub auf See | |
19 | Do. 09.01.2025 | Salvador de Bahia | 24 |
20 | Fr. 10.01.2025 | Ilheus | 24 |
21 | Sa. 11.01.2025 | Erholung auf See | |
22 | So. 12.01.2025 | Buzios | |
23 | Mo. 13.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
24 | Di. 14.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
25 | Mi. 15.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
26 | Do. 16.01.2025 | Ilhabela | 22 |
27 | Fr. 17.01.2025 | Porto Belo | 20 |
28 | Sa. 18.01.2025 | Urlaub auf See | |
29 | So. 19.01.2025 | Rio Grande | 22 |
30 | Mo. 20.01.2025 | Punta del Este | 20 |
31 | Di. 21.01.2025 | Montevideo | 22 |
32 | Mi. 22.01.2025 | Kreuzen im Rio de la Plata-Delta | |
32 | Mi. 22.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
33 | Do. 23.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
34 | Fr. 24.01.2025 | Erholung auf See | |
35 | Sa. 25.01.2025 | Erholung auf See | |
36 | So. 26.01.2025 | Puerto Madryn | 18 |
37 | Mo. 27.01.2025 | Urlaub auf See | |
38 | Di. 28.01.2025 | Urlaub auf See | |
39 | Mi. 29.01.2025 | Ushuaia | 4 |
39 | Mi. 29.01.2025 | Puerto Williams | 5 |
40 | Do. 30.01.2025 | Feuerland & Kap Hoorn Vorgesehen sind Passagen im Beagle Kanal, am Darwin-Gletscher und am Kap Hoorn *) | |
41 | Fr. 31.01.2025 | Punta Arenas | 7 |
42 | Sa. 01.02.2025 | Chilenische Fjorde Vorgesehen sind Passagen in mehreren Kanälen und Fjorden *) | |
43 | So. 02.02.2025 | Chilenische Fjorde *) | |
44 | Mo. 03.02.2025 | Chilenische Fjorde *) | |
45 | Di. 04.02.2025 | Castro | 13 |
46 | Mi. 05.02.2025 | Puerto Montt | 14 |
47 | Do. 06.02.2025 | Erholung auf See | |
48 | Fr. 07.02.2025 | San Antonio | 14 |
49 | Sa. 08.02.2025 | San Antonio | 14 |
50 | So. 09.02.2025 | Robinson Crusoe Insel | |
51 | Mo. 10.02.2025 | Urlaub auf See | |
52 | Di. 11.02.2025 | Urlaub auf See | |
53 | Mi. 12.02.2025 | Urlaub auf See | |
54 | Do. 13.02.2025 | Urlaub auf See | |
55 | Fr. 14.02.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
56 | Sa. 15.02.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
57 | So. 16.02.2025 | Erholung auf See | |
58 | Mo. 17.02.2025 | Erholung auf See | |
59 | Di. 18.02.2025 | Adamstown (Pitcairn Islands) | |
60 | Mi. 19.02.2025 | Urlaub auf See | |
61 | Do. 20.02.2025 | Urlaub auf See | |
62 | Fr. 21.02.2025 | Fakarava (Tuamotu Islands) | 25 |
63 | Sa. 22.02.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
64 | So. 23.02.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
64 | So. 23.02.2025 | Moorea | 27 |
65 | Mo. 24.02.2025 | Huahine | 25 |
66 | Di. 25.02.2025 | Vaitape (Insel Bora-Bora) | 23 |
67 | Mi. 26.02.2025 | Kreuzen in der Südsee | |
68 | Do. 27.02.2025 | Rarotonga | 26 |
69 | Fr. 28.02.2025 | Urlaub auf See | |
70 | Sa. 01.03.2025 | Datumsgrenze | |
71 | So. 02.03.2025 | Urlaub auf See | |
72 | Mo. 03.03.2025 | Urlaub auf See | |
73 | Di. 04.03.2025 | Urlaub auf See | |
74 | Mi. 05.03.2025 | Auckland | 23 |
75 | Do. 06.03.2025 | Auckland | 23 |
76 | Fr. 07.03.2025 | Auckland | 23 |
77 | Sa. 08.03.2025 | Bay of Islands | |
78 | So. 09.03.2025 | Urlaub auf See | |
79 | Mo. 10.03.2025 | Gisborne | 16 |
80 | Di. 11.03.2025 | Napier | 17 |
81 | Mi. 12.03.2025 | Kreuzen im Queen Charlotte Sound | |
81 | Mi. 12.03.2025 | Picton | 17 |
82 | Do. 13.03.2025 | Kreuzen in der Bucht von Akaroa | |
82 | Do. 13.03.2025 | Akaroa | 16 |
83 | Fr. 14.03.2025 | Timaru | 16 |
84 | Sa. 15.03.2025 | Port Chalmers | 13 |
85 | So. 16.03.2025 | Neuseeländische Fjorde - Geplantes Programm: *) | |
85 | So. 16.03.2025 | Dusky Sound | |
86 | Mo. 17.03.2025 | Kreuzen in der Tasmnaischen See | |
87 | Di. 18.03.2025 | Kreuzen in der Tasmnaischen See | |
88 | Mi. 19.03.2025 | Hobart | 22 |
89 | Do. 20.03.2025 | Port Arthur | 18 |
90 | Fr. 21.03.2025 | Erholung auf See | |
91 | Sa. 22.03.2025 | Eden | 24 |
92 | So. 23.03.2025 | Einfahrt in die Bucht von Sydney | |
92 | So. 23.03.2025 | Sydney (AU) | 28 |
93 | Mo. 24.03.2025 | Sydney (AU) | 28 |
93 | Mo. 24.03.2025 | Rückflug nach Deutschland bzw. Nachprogramm |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MS Artania startete am 22.12.2024 in Hamburg (Deutschland). Die Reisedauer beträgt 162 Nächte und endet in Las Palmas (Spanien). Den aktuellen Reiseverlauf der MS Artania-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 22.12.2024.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | So. 22.12.2024 | Hamburg | 6 |
2 | Mo. 23.12.2024 | Urlaub auf See | |
3 | Di. 24.12.2024 | Heiligabend auf See | |
4 | Mi. 25.12.2024 | 1. Weihnachtstag auf See | |
5 | Do. 26.12.2024 | Kreuzen im Unterlauf des Tejo | |
5 | Do. 26.12.2024 | Lissabon | 4 |
6 | Fr. 27.12.2024 | Erholung auf See | |
7 | Sa. 28.12.2024 | Arrecife | 16 |
8 | So. 29.12.2024 | Santa Cruz de Tenerife | 16 |
9 | Mo. 30.12.2024 | Urlaub auf See | |
10 | Di. 31.12.2024 | Silvester in Mindelo | |
10 | Di. 31.12.2024 | Mindelo | 21 |
11 | Mi. 01.01.2025 | Mindelo | 21 |
12 | Do. 02.01.2025 | Praia (Insel Santiago) | 20 |
13 | Fr. 03.01.2025 | Erholung auf See | |
14 | Sa. 04.01.2025 | Erholung auf See | |
15 | So. 05.01.2025 | Äquatorüberquerung | |
16 | Mo. 06.01.2025 | Natal | 25 |
17 | Di. 07.01.2025 | Recife | 26 |
18 | Mi. 08.01.2025 | Urlaub auf See | |
19 | Do. 09.01.2025 | Salvador de Bahia | 24 |
20 | Fr. 10.01.2025 | Ilheus | 24 |
21 | Sa. 11.01.2025 | Erholung auf See | |
22 | So. 12.01.2025 | Buzios | |
23 | Mo. 13.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
24 | Di. 14.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
25 | Mi. 15.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
26 | Do. 16.01.2025 | Ilhabela | 22 |
27 | Fr. 17.01.2025 | Porto Belo | 20 |
28 | Sa. 18.01.2025 | Urlaub auf See | |
29 | So. 19.01.2025 | Rio Grande | 22 |
30 | Mo. 20.01.2025 | Punta del Este | 20 |
31 | Di. 21.01.2025 | Montevideo | 22 |
32 | Mi. 22.01.2025 | Kreuzen im Rio de la Plata-Delta | |
32 | Mi. 22.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
33 | Do. 23.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
34 | Fr. 24.01.2025 | Erholung auf See | |
35 | Sa. 25.01.2025 | Erholung auf See | |
36 | So. 26.01.2025 | Puerto Madryn | 18 |
37 | Mo. 27.01.2025 | Urlaub auf See | |
38 | Di. 28.01.2025 | Urlaub auf See | |
39 | Mi. 29.01.2025 | Ushuaia | 4 |
39 | Mi. 29.01.2025 | Puerto Williams | 5 |
40 | Do. 30.01.2025 | Feuerland & Kap Hoorn Vorgesehen sind Passagen im Beagle Kanal, am Darwin-Gletscher und am Kap Hoorn *) | |
41 | Fr. 31.01.2025 | Punta Arenas | 7 |
42 | Sa. 01.02.2025 | Chilenische Fjorde Vorgesehen sind Passagen in mehreren Kanälen und Fjorden *) | |
43 | So. 02.02.2025 | Chilenische Fjorde *) | |
44 | Mo. 03.02.2025 | Chilenische Fjorde *) | |
45 | Di. 04.02.2025 | Castro | 13 |
46 | Mi. 05.02.2025 | Puerto Montt | 14 |
47 | Do. 06.02.2025 | Erholung auf See | |
48 | Fr. 07.02.2025 | San Antonio | 14 |
49 | Sa. 08.02.2025 | San Antonio | 14 |
50 | So. 09.02.2025 | Robinson Crusoe Insel | |
51 | Mo. 10.02.2025 | Urlaub auf See | |
52 | Di. 11.02.2025 | Urlaub auf See | |
53 | Mi. 12.02.2025 | Urlaub auf See | |
54 | Do. 13.02.2025 | Urlaub auf See | |
55 | Fr. 14.02.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
56 | Sa. 15.02.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
57 | So. 16.02.2025 | Erholung auf See | |
58 | Mo. 17.02.2025 | Erholung auf See | |
59 | Di. 18.02.2025 | Adamstown (Pitcairn Islands) | |
60 | Mi. 19.02.2025 | Urlaub auf See | |
61 | Do. 20.02.2025 | Urlaub auf See | |
62 | Fr. 21.02.2025 | Fakarava (Tuamotu Islands) | 25 |
63 | Sa. 22.02.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
64 | So. 23.02.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
64 | So. 23.02.2025 | Moorea | 27 |
65 | Mo. 24.02.2025 | Huahine | 25 |
66 | Di. 25.02.2025 | Vaitape (Insel Bora-Bora) | 23 |
67 | Mi. 26.02.2025 | Kreuzen in der Südsee | |
68 | Do. 27.02.2025 | Rarotonga | 26 |
69 | Fr. 28.02.2025 | Urlaub auf See | |
70 | Sa. 01.03.2025 | Datumsgrenze | |
71 | So. 02.03.2025 | Urlaub auf See | |
72 | Mo. 03.03.2025 | Urlaub auf See | |
73 | Di. 04.03.2025 | Urlaub auf See | |
74 | Mi. 05.03.2025 | Auckland | 23 |
75 | Do. 06.03.2025 | Auckland | 23 |
76 | Fr. 07.03.2025 | Auckland | 23 |
77 | Sa. 08.03.2025 | Bay of Islands | |
78 | So. 09.03.2025 | Urlaub auf See | |
79 | Mo. 10.03.2025 | Gisborne | 16 |
80 | Di. 11.03.2025 | Napier | 17 |
81 | Mi. 12.03.2025 | Kreuzen im Queen Charlotte Sound | |
81 | Mi. 12.03.2025 | Picton | 17 |
82 | Do. 13.03.2025 | Kreuzen in der Bucht von Akaroa | |
82 | Do. 13.03.2025 | Akaroa | 16 |
83 | Fr. 14.03.2025 | Timaru | 16 |
84 | Sa. 15.03.2025 | Port Chalmers | 13 |
85 | So. 16.03.2025 | Neuseeländische Fjorde - Geplantes Programm: *) | |
85 | So. 16.03.2025 | Dusky Sound | |
86 | Mo. 17.03.2025 | Kreuzen in der Tasmanischen See | |
87 | Di. 18.03.2025 | Kreuzen in der Tasmanischen See | |
88 | Mi. 19.03.2025 | Hobart | 22 |
89 | Do. 20.03.2025 | Port Arthur | 18 |
90 | Fr. 21.03.2025 | Erholung auf See | |
91 | Sa. 22.03.2025 | Eden | 24 |
92 | So. 23.03.2025 | Einfahrt in die Bucht von Sydney | |
92 | So. 23.03.2025 | Sydney (AU) | 28 |
93 | Mo. 24.03.2025 | Sydney (AU) | 28 |
94 | Di. 25.03.2025 | Sydney (AU) | 28 |
95 | Mi. 26.03.2025 | Urlaub auf See | |
96 | Do. 27.03.2025 | Burnie | 18 |
97 | Fr. 28.03.2025 | Melbourne | 21 |
98 | Sa. 29.03.2025 | Erholung auf See | |
99 | So. 30.03.2025 | Adelaide | 23 |
100 | Mo. 31.03.2025 | Kingscote | |
101 | Di. 01.04.2025 | Urlaub auf See | |
102 | Mi. 02.04.2025 | Urlaub auf See | |
103 | Do. 03.04.2025 | Esperance | 19 |
104 | Fr. 04.04.2025 | Erholung auf See | |
105 | Sa. 05.04.2025 | Bunbury | 22 |
106 | So. 06.04.2025 | Freemantle (Perth) | 28 |
107 | Mo. 07.04.2025 | Geraldton | 29 |
108 | Di. 08.04.2025 | Urlaub auf See | |
109 | Mi. 09.04.2025 | Exmouth | 30 |
110 | Do. 10.04.2025 | Erholung auf See | |
111 | Fr. 11.04.2025 | Broome | 29 |
112 | Sa. 12.04.2025 | Urlaub auf See | |
113 | So. 13.04.2025 | Waikelo | 29 |
114 | Mo. 14.04.2025 | Komodo | |
115 | Di. 15.04.2025 | Benoa (Insel Bali) | 30 |
116 | Mi. 16.04.2025 | Benoa (Insel Bali) | 30 |
117 | Do. 17.04.2025 | Benoa (Insel Bali) | 30 |
118 | Fr. 18.04.2025 | Urlaub auf See | |
119 | Sa. 19.04.2025 | Pare - Pare | 27 |
120 | So. 20.04.2025 | Äquatorüberquerung | |
121 | Mo. 21.04.2025 | Tolitoli | |
122 | Di. 22.04.2025 | Erholung auf See | |
123 | Mi. 23.04.2025 | Kota Kinabalu | 31 |
124 | Do. 24.04.2025 | Muara | 31 |
125 | Fr. 25.04.2025 | Urlaub auf See | |
126 | Sa. 26.04.2025 | Tarempa | 26 |
127 | So. 27.04.2025 | Singapur | 27 |
128 | Mo. 28.04.2025 | Singapur | 27 |
129 | Di. 29.04.2025 | Port Klang (Kuala Lumpur) | 31 |
130 | Mi. 30.04.2025 | Kreuzen in der Straße von Malakka | |
131 | Do. 01.05.2025 | Erholung auf See | |
132 | Fr. 02.05.2025 | Erholung auf See | |
133 | Sa. 03.05.2025 | Erholung auf See | |
134 | So. 04.05.2025 | Erholung auf See | |
135 | Mo. 05.05.2025 | Erholung auf See | |
136 | Di. 06.05.2025 | Erholung auf See | |
137 | Mi. 07.05.2025 | Port Louis | 28 |
138 | Do. 08.05.2025 | Le Port (Pointe des Galets, Insel Reunion) | 31 |
139 | Fr. 09.05.2025 | Urlaub auf See | |
140 | Sa. 10.05.2025 | Urlaub auf See | |
141 | So. 11.05.2025 | Urlaub auf See | |
142 | Mo. 12.05.2025 | Durban | 25 |
143 | Di. 13.05.2025 | Urlaub auf See | |
144 | Mi. 14.05.2025 | Port Elizabeth | 15 |
145 | Do. 15.05.2025 | Kap der Guten Hoffnung | |
146 | Fr. 16.05.2025 | Kapstadt | 15 |
147 | Sa. 17.05.2025 | Erholung auf See | |
148 | So. 18.05.2025 | Lüderitz | 17 |
149 | Mo. 19.05.2025 | Walfischbucht | 17 |
150 | Di. 20.05.2025 | Urlaub auf See | |
151 | Mi. 21.05.2025 | Urlaub auf See | |
152 | Do. 22.05.2025 | Urlaub auf See | |
153 | Fr. 23.05.2025 | Sao Tome | 26 |
154 | Sa. 24.05.2025 | Príncipe | |
155 | So. 25.05.2025 | Erholung auf See | |
156 | Mo. 26.05.2025 | Erholung auf See | |
157 | Di. 27.05.2025 | Erholung auf See | |
158 | Mi. 28.05.2025 | Erholung auf See | |
159 | Do. 29.05.2025 | Banjul | 19 |
160 | Fr. 30.05.2025 | Dakar | 19 |
161 | Sa. 31.05.2025 | Urlaub auf See | |
162 | So. 01.06.2025 | Urlaub auf See | |
163 | Mo. 02.06.2025 | Las Palmas | 16 |
163 | Mo. 02.06.2025 | Rückflug nach Deutschland |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MS Artania startete am 14.01.2025 in Rio de Janeiro (Brasilien). Die Reisedauer beträgt 24 Nächte und endet in San Antonio (Chile). Den aktuellen Reiseverlauf der MS Artania-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 14.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
0 | Mo. 13.01.2025 | Vorprogramm bzw. Flug von Deutschland nach | |
1 | Di. 14.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
2 | Mi. 15.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
3 | Do. 16.01.2025 | Ilhabela | 22 |
4 | Fr. 17.01.2025 | Porto Belo | 20 |
5 | Sa. 18.01.2025 | Urlaub auf See | |
6 | So. 19.01.2025 | Rio Grande | 22 |
7 | Mo. 20.01.2025 | Punta del Este | 20 |
8 | Di. 21.01.2025 | Montevideo | 22 |
9 | Mi. 22.01.2025 | Kreuzen im Rio de la Plata-Delta | |
9 | Mi. 22.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
10 | Do. 23.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
11 | Fr. 24.01.2025 | Erholung auf See | |
12 | Sa. 25.01.2025 | Erholung auf See | |
13 | So. 26.01.2025 | Puerto Madryn | 18 |
14 | Mo. 27.01.2025 | Urlaub auf See | |
15 | Di. 28.01.2025 | Urlaub auf See | |
16 | Mi. 29.01.2025 | Ushuaia | 4 |
16 | Mi. 29.01.2025 | Puerto Williams | 5 |
17 | Do. 30.01.2025 | Feuerland & Kap Hoorn Vorgesehen sind Passagen im Beagle Kanal, am Darwin-Gletscher und am Kap Hoorn *) | |
18 | Fr. 31.01.2025 | Punta Arenas | 7 |
19 | Sa. 01.02.2025 | Chilenische Fjorde Vorgesehen sind Passagen in mehreren Kanälen und Fjorden *) | |
20 | So. 02.02.2025 | Chilenische Fjorde *) | |
21 | Mo. 03.02.2025 | Chilenische Fjorde *) | |
22 | Di. 04.02.2025 | Castro | 13 |
23 | Mi. 05.02.2025 | Puerto Montt | 14 |
24 | Do. 06.02.2025 | Erholung auf See | |
25 | Fr. 07.02.2025 | San Antonio | 14 |
25 | Fr. 07.02.2025 | Rückflug nach Deutschland bzw. Nachprogramm |