04.01.2025, 37 Nächte
04.01.2025, 73 Nächte
04.01.2025, 120 Nächte
04.01.2025, 22 Nächte
05.01.2025, 17 Nächte
05.01.2025, 21 Nächte
05.01.2025, 72 Nächte
05.01.2025, 36 Nächte
05.01.2025, 120 Nächte
06.01.2025, 20 Nächte
06.01.2025, 16 Nächte
06.01.2025, 35 Nächte
06.01.2025, 120 Nächte
07.01.2025, 120 Nächte
07.01.2025, 19 Nächte
07.01.2025, 15 Nächte
07.01.2025, 34 Nächte
07.01.2025, 70 Nächte
Aktuelle Schiffsposition / Standort
Aktuelle Routen
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MSC Magnifica startete am 04.01.2025 in Civitavecchia (Italien). Die Reisedauer beträgt 18 Nächte und endet in Rio de Janeiro (Brasilien). Den aktuellen Reiseverlauf der MSC Magnifica-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 04.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 04.01.2025 | Civitavecchia | 2 |
2 | So. 05.01.2025 | Genua | 5 |
3 | Mo. 06.01.2025 | Marseille | -4 |
4 | Di. 07.01.2025 | Barcelona | 5 |
5 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
6 | Do. 09.01.2025 | Malaga | 7 |
7 | Fr. 10.01.2025 | Casablanca | 5 |
8 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
9 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
10 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
11 | Di. 14.01.2025 | Mindelo | 21 |
12 | Mi. 15.01.2025 | Tag auf See | |
13 | Do. 16.01.2025 | Tag auf See | |
14 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
15 | Sa. 18.01.2025 | Tag auf See | |
16 | So. 19.01.2025 | Salvador de Bahia | 24 |
17 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
18 | Di. 21.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
19 | Mi. 22.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MSC Magnifica startete am 04.01.2025 in Civitavecchia (Italien). Die Reisedauer beträgt 37 Nächte und endet in Valparaiso (Chile). Den aktuellen Reiseverlauf der MSC Magnifica-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 04.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 04.01.2025 | Civitavecchia | 2 |
2 | So. 05.01.2025 | Genua | 5 |
3 | Mo. 06.01.2025 | Marseille | -4 |
4 | Di. 07.01.2025 | Barcelona | 5 |
5 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
6 | Do. 09.01.2025 | Malaga | 7 |
7 | Fr. 10.01.2025 | Casablanca | 5 |
8 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
9 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
10 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
11 | Di. 14.01.2025 | Mindelo | 21 |
12 | Mi. 15.01.2025 | Tag auf See | |
13 | Do. 16.01.2025 | Tag auf See | |
14 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
15 | Sa. 18.01.2025 | Tag auf See | |
16 | So. 19.01.2025 | Salvador de Bahia | 24 |
17 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
18 | Di. 21.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
19 | Mi. 22.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
20 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
21 | Fr. 24.01.2025 | Tag auf See | |
22 | Sa. 25.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
23 | So. 26.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
24 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
25 | Di. 28.01.2025 | Tag auf See | |
26 | Mi. 29.01.2025 | Puerto Madryn | 18 |
27 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
28 | Fr. 31.01.2025 | Stanley | 10 |
29 | Sa. 01.02.2025 | Tag auf See | |
30 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
31 | Mo. 03.02.2025 | Ushuaia | 4 |
32 | Di. 04.02.2025 | Tag auf See | |
33 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
34 | Do. 06.02.2025 | Puerto Chacabuco | 10 |
35 | Fr. 07.02.2025 | Puerto Montt | 14 |
36 | Sa. 08.02.2025 | Tag auf See | |
37 | So. 09.02.2025 | Valparaiso | 14 |
38 | Mo. 10.02.2025 | Valparaiso | 14 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MSC Magnifica startete am 04.01.2025 in Civitavecchia (Italien). Die Reisedauer beträgt 73 Nächte und endet in Melbourne (Australien). Den aktuellen Reiseverlauf der MSC Magnifica-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 04.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 04.01.2025 | Civitavecchia | 2 |
2 | So. 05.01.2025 | Genua | 5 |
3 | Mo. 06.01.2025 | Marseille | -4 |
4 | Di. 07.01.2025 | Barcelona | 5 |
5 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
6 | Do. 09.01.2025 | Malaga | 7 |
7 | Fr. 10.01.2025 | Casablanca | 5 |
8 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
9 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
10 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
11 | Di. 14.01.2025 | Mindelo | 21 |
12 | Mi. 15.01.2025 | Tag auf See | |
13 | Do. 16.01.2025 | Tag auf See | |
14 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
15 | Sa. 18.01.2025 | Tag auf See | |
16 | So. 19.01.2025 | Salvador de Bahia | 24 |
17 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
18 | Di. 21.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
19 | Mi. 22.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
20 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
21 | Fr. 24.01.2025 | Tag auf See | |
22 | Sa. 25.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
23 | So. 26.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
24 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
25 | Di. 28.01.2025 | Tag auf See | |
26 | Mi. 29.01.2025 | Puerto Madryn | 18 |
27 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
28 | Fr. 31.01.2025 | Stanley | 10 |
29 | Sa. 01.02.2025 | Tag auf See | |
30 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
31 | Mo. 03.02.2025 | Ushuaia | 4 |
32 | Di. 04.02.2025 | Tag auf See | |
33 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
34 | Do. 06.02.2025 | Puerto Chacabuco | 10 |
35 | Fr. 07.02.2025 | Puerto Montt | 14 |
36 | Sa. 08.02.2025 | Tag auf See | |
37 | So. 09.02.2025 | Valparaiso | 14 |
38 | Mo. 10.02.2025 | Valparaiso | 14 |
39 | Di. 11.02.2025 | Tag auf See | |
40 | Mi. 12.02.2025 | Tag auf See | |
41 | Do. 13.02.2025 | Tag auf See | |
42 | Fr. 14.02.2025 | Tag auf See | |
43 | Sa. 15.02.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
44 | So. 16.02.2025 | Tag auf See | |
45 | Mo. 17.02.2025 | Tag auf See | |
46 | Di. 18.02.2025 | Bounty Bay | |
47 | Mi. 19.02.2025 | Tag auf See | |
48 | Do. 20.02.2025 | Tag auf See | |
49 | Fr. 21.02.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
50 | Sa. 22.02.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
51 | So. 23.02.2025 | Moorea | 27 |
52 | Mo. 24.02.2025 | Tag auf See | |
53 | Di. 25.02.2025 | Aitutaki | |
54 | Mi. 26.02.2025 | Rarotonga | 26 |
55 | Do. 27.02.2025 | Tag auf See | |
56 | Fr. 28.02.2025 | Tag auf See | |
57 | Sa. 01.03.2025 | Tag auf See | |
58 | So. 02.03.2025 | Tag auf See | |
59 | Mo. 03.03.2025 | Tag auf See | |
60 | Di. 04.03.2025 | Bay of Islands | 19 |
61 | Mi. 05.03.2025 | Auckland | 23 |
62 | Do. 06.03.2025 | Tauranga | 22 |
63 | Fr. 07.03.2025 | Tag auf See | |
64 | Sa. 08.03.2025 | Christchurch | 18 |
65 | So. 09.03.2025 | Dunedin (Port Chalmers) | 13 |
66 | Mo. 10.03.2025 | Milford Sound | |
67 | Di. 11.03.2025 | Tag auf See | |
68 | Mi. 12.03.2025 | Hobart | 22 |
69 | Do. 13.03.2025 | Tag auf See | |
70 | Fr. 14.03.2025 | Sydney (AU) | 28 |
71 | Sa. 15.03.2025 | Sydney (AU) | 28 |
72 | So. 16.03.2025 | Eden | 24 |
73 | Mo. 17.03.2025 | Tag auf See | |
74 | Di. 18.03.2025 | Melbourne | 21 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MSC Magnifica startete am 04.01.2025 in Civitavecchia (Italien). Die Reisedauer beträgt 120 Nächte und endet in Civitavecchia (Italien). Den aktuellen Reiseverlauf der MSC Magnifica-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 04.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 04.01.2025 | Civitavecchia | 2 |
2 | So. 05.01.2025 | Genua | 5 |
3 | Mo. 06.01.2025 | Marseille | -4 |
4 | Di. 07.01.2025 | Barcelona | 5 |
5 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
6 | Do. 09.01.2025 | Malaga | 7 |
7 | Fr. 10.01.2025 | Casablanca | 5 |
8 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
9 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
10 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
11 | Di. 14.01.2025 | Mindelo | 21 |
12 | Mi. 15.01.2025 | Tag auf See | |
13 | Do. 16.01.2025 | Tag auf See | |
14 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
15 | Sa. 18.01.2025 | Tag auf See | |
16 | So. 19.01.2025 | Salvador de Bahia | 24 |
17 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
18 | Di. 21.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
19 | Mi. 22.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
20 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
21 | Fr. 24.01.2025 | Tag auf See | |
22 | Sa. 25.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
23 | So. 26.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
24 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
25 | Di. 28.01.2025 | Tag auf See | |
26 | Mi. 29.01.2025 | Puerto Madryn | 18 |
27 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
28 | Fr. 31.01.2025 | Stanley | 10 |
29 | Sa. 01.02.2025 | Tag auf See | |
30 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
31 | Mo. 03.02.2025 | Ushuaia | 4 |
32 | Di. 04.02.2025 | Tag auf See | |
33 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
34 | Do. 06.02.2025 | Puerto Chacabuco | 10 |
35 | Fr. 07.02.2025 | Puerto Montt | 14 |
36 | Sa. 08.02.2025 | Tag auf See | |
37 | So. 09.02.2025 | Valparaiso | 14 |
38 | Mo. 10.02.2025 | Valparaiso | 14 |
39 | Di. 11.02.2025 | Tag auf See | |
40 | Mi. 12.02.2025 | Tag auf See | |
41 | Do. 13.02.2025 | Tag auf See | |
42 | Fr. 14.02.2025 | Tag auf See | |
43 | Sa. 15.02.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
44 | So. 16.02.2025 | Tag auf See | |
45 | Mo. 17.02.2025 | Tag auf See | |
46 | Di. 18.02.2025 | Bounty Bay | |
47 | Mi. 19.02.2025 | Tag auf See | |
48 | Do. 20.02.2025 | Tag auf See | |
49 | Fr. 21.02.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
50 | Sa. 22.02.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
51 | So. 23.02.2025 | Moorea | 27 |
52 | Mo. 24.02.2025 | Tag auf See | |
53 | Di. 25.02.2025 | Aitutaki | |
54 | Mi. 26.02.2025 | Rarotonga | 26 |
55 | Do. 27.02.2025 | Tag auf See | |
56 | Fr. 28.02.2025 | Tag auf See | |
57 | Sa. 01.03.2025 | Tag auf See | |
58 | So. 02.03.2025 | Tag auf See | |
59 | Mo. 03.03.2025 | Tag auf See | |
60 | Di. 04.03.2025 | Bay of Islands | 19 |
61 | Mi. 05.03.2025 | Auckland | 23 |
62 | Do. 06.03.2025 | Tauranga | 22 |
63 | Fr. 07.03.2025 | Tag auf See | |
64 | Sa. 08.03.2025 | Christchurch | 18 |
65 | So. 09.03.2025 | Dunedin (Port Chalmers) | 13 |
66 | Mo. 10.03.2025 | Milford Sound | |
67 | Di. 11.03.2025 | Tag auf See | |
68 | Mi. 12.03.2025 | Hobart | 22 |
69 | Do. 13.03.2025 | Tag auf See | |
70 | Fr. 14.03.2025 | Sydney (AU) | 28 |
71 | Sa. 15.03.2025 | Sydney (AU) | 28 |
72 | So. 16.03.2025 | Eden | 24 |
73 | Mo. 17.03.2025 | Tag auf See | |
74 | Di. 18.03.2025 | Melbourne | 21 |
75 | Mi. 19.03.2025 | Tag auf See | |
76 | Do. 20.03.2025 | Adelaide | 23 |
77 | Fr. 21.03.2025 | Penneshaw | 19 |
78 | Sa. 22.03.2025 | Tag auf See | |
79 | So. 23.03.2025 | Tag auf See | |
80 | Mo. 24.03.2025 | Albany | 23 |
81 | Di. 25.03.2025 | Busselton | 24 |
82 | Mi. 26.03.2025 | Freemantle (Perth) | 28 |
83 | Do. 27.03.2025 | Freemantle (Perth) | 28 |
84 | Fr. 28.03.2025 | Tag auf See | |
85 | Sa. 29.03.2025 | Tag auf See | |
86 | So. 30.03.2025 | Tag auf See | |
87 | Mo. 31.03.2025 | Tag auf See | |
88 | Di. 01.04.2025 | Tag auf See | |
89 | Mi. 02.04.2025 | Tag auf See | |
90 | Do. 03.04.2025 | Tag auf See | |
91 | Fr. 04.04.2025 | Male | 27 |
92 | Sa. 05.04.2025 | Tag auf See | |
93 | So. 06.04.2025 | Tag auf See | |
94 | Mo. 07.04.2025 | Victoria (Mahe) | 29 |
95 | Di. 08.04.2025 | Tag auf See | |
96 | Mi. 09.04.2025 | Nosy Be | 26 |
97 | Do. 10.04.2025 | Tag auf See | |
98 | Fr. 11.04.2025 | Tag auf See | |
99 | Sa. 12.04.2025 | Tag auf See | |
100 | So. 13.04.2025 | Tag auf See | |
101 | Mo. 14.04.2025 | Port Elizabeth | 15 |
102 | Di. 15.04.2025 | Tag auf See | |
103 | Mi. 16.04.2025 | Kapstadt | 15 |
104 | Do. 17.04.2025 | Tag auf See | |
105 | Fr. 18.04.2025 | Walfischbucht | 17 |
106 | Sa. 19.04.2025 | Tag auf See | |
107 | So. 20.04.2025 | Tag auf See | |
108 | Mo. 21.04.2025 | Tag auf See | |
109 | Di. 22.04.2025 | Tag auf See | |
110 | Mi. 23.04.2025 | Tag auf See | |
111 | Do. 24.04.2025 | Tag auf See | |
112 | Fr. 25.04.2025 | Tag auf See | |
113 | Sa. 26.04.2025 | Dakar | 19 |
114 | So. 27.04.2025 | Tag auf See | |
115 | Mo. 28.04.2025 | Tag auf See | |
116 | Di. 29.04.2025 | Puerto del Rosario | 18 |
117 | Mi. 30.04.2025 | Tag auf See | |
118 | Do. 01.05.2025 | Tag auf See | |
119 | Fr. 02.05.2025 | Tag auf See | |
120 | Sa. 03.05.2025 | Palermo | 11 |
121 | So. 04.05.2025 | Civitavecchia | 2 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MSC Magnifica startete am 04.01.2025 in Civitavecchia (Italien). Die Reisedauer beträgt 22 Nächte und endet in Buenos Aires (Argentinien). Den aktuellen Reiseverlauf der MSC Magnifica-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 04.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 04.01.2025 | Civitavecchia | 2 |
2 | So. 05.01.2025 | Genua | 5 |
3 | Mo. 06.01.2025 | Marseille | -4 |
4 | Di. 07.01.2025 | Barcelona | 5 |
5 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
6 | Do. 09.01.2025 | Malaga | 7 |
7 | Fr. 10.01.2025 | Casablanca | 5 |
8 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
9 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
10 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
11 | Di. 14.01.2025 | Mindelo | 21 |
12 | Mi. 15.01.2025 | Tag auf See | |
13 | Do. 16.01.2025 | Tag auf See | |
14 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
15 | Sa. 18.01.2025 | Tag auf See | |
16 | So. 19.01.2025 | Salvador de Bahia | 24 |
17 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
18 | Di. 21.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
19 | Mi. 22.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
20 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
21 | Fr. 24.01.2025 | Tag auf See | |
22 | Sa. 25.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
23 | So. 26.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MSC Magnifica startete am 05.01.2025 in Genua (Italien). Die Reisedauer beträgt 17 Nächte und endet in Rio de Janeiro (Brasilien). Den aktuellen Reiseverlauf der MSC Magnifica-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 05.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | So. 05.01.2025 | Genua | 5 |
2 | Mo. 06.01.2025 | Marseille | -4 |
3 | Di. 07.01.2025 | Barcelona | 5 |
4 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
5 | Do. 09.01.2025 | Malaga | 7 |
6 | Fr. 10.01.2025 | Casablanca | 5 |
7 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
8 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
9 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
10 | Di. 14.01.2025 | Mindelo | 21 |
11 | Mi. 15.01.2025 | Tag auf See | |
12 | Do. 16.01.2025 | Tag auf See | |
13 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
14 | Sa. 18.01.2025 | Tag auf See | |
15 | So. 19.01.2025 | Salvador de Bahia | 24 |
16 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
17 | Di. 21.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
18 | Mi. 22.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MSC Magnifica startete am 05.01.2025 in Genua (Italien). Die Reisedauer beträgt 21 Nächte und endet in Buenos Aires (Argentinien). Den aktuellen Reiseverlauf der MSC Magnifica-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 05.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | So. 05.01.2025 | Genua | 5 |
2 | Mo. 06.01.2025 | Marseille | -4 |
3 | Di. 07.01.2025 | Barcelona | 5 |
4 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
5 | Do. 09.01.2025 | Malaga | 7 |
6 | Fr. 10.01.2025 | Casablanca | 5 |
7 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
8 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
9 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
10 | Di. 14.01.2025 | Mindelo | 21 |
11 | Mi. 15.01.2025 | Tag auf See | |
12 | Do. 16.01.2025 | Tag auf See | |
13 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
14 | Sa. 18.01.2025 | Tag auf See | |
15 | So. 19.01.2025 | Salvador de Bahia | 24 |
16 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
17 | Di. 21.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
18 | Mi. 22.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
19 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
20 | Fr. 24.01.2025 | Tag auf See | |
21 | Sa. 25.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
22 | So. 26.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MSC Magnifica startete am 05.01.2025 in Genua (Italien). Die Reisedauer beträgt 72 Nächte und endet in Melbourne (Australien). Den aktuellen Reiseverlauf der MSC Magnifica-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 05.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | So. 05.01.2025 | Genua | 5 |
2 | Mo. 06.01.2025 | Marseille | -4 |
3 | Di. 07.01.2025 | Barcelona | 5 |
4 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
5 | Do. 09.01.2025 | Malaga | 7 |
6 | Fr. 10.01.2025 | Casablanca | 5 |
7 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
8 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
9 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
10 | Di. 14.01.2025 | Mindelo | 21 |
11 | Mi. 15.01.2025 | Tag auf See | |
12 | Do. 16.01.2025 | Tag auf See | |
13 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
14 | Sa. 18.01.2025 | Tag auf See | |
15 | So. 19.01.2025 | Salvador de Bahia | 24 |
16 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
17 | Di. 21.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
18 | Mi. 22.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
19 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
20 | Fr. 24.01.2025 | Tag auf See | |
21 | Sa. 25.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
22 | So. 26.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
23 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
24 | Di. 28.01.2025 | Tag auf See | |
25 | Mi. 29.01.2025 | Puerto Madryn | 18 |
26 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
27 | Fr. 31.01.2025 | Stanley | 10 |
28 | Sa. 01.02.2025 | Tag auf See | |
29 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
30 | Mo. 03.02.2025 | Ushuaia | 4 |
31 | Di. 04.02.2025 | Tag auf See | |
32 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
33 | Do. 06.02.2025 | Puerto Chacabuco | 10 |
34 | Fr. 07.02.2025 | Puerto Montt | 14 |
35 | Sa. 08.02.2025 | Tag auf See | |
36 | So. 09.02.2025 | Valparaiso | 14 |
37 | Mo. 10.02.2025 | Valparaiso | 14 |
38 | Di. 11.02.2025 | Tag auf See | |
39 | Mi. 12.02.2025 | Tag auf See | |
40 | Do. 13.02.2025 | Tag auf See | |
41 | Fr. 14.02.2025 | Tag auf See | |
42 | Sa. 15.02.2025 | Hanga Roa (Osterinseln) | 24 |
43 | So. 16.02.2025 | Tag auf See | |
44 | Mo. 17.02.2025 | Tag auf See | |
45 | Di. 18.02.2025 | Bounty Bay | |
46 | Mi. 19.02.2025 | Tag auf See | |
47 | Do. 20.02.2025 | Tag auf See | |
48 | Fr. 21.02.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
49 | Sa. 22.02.2025 | Papeete (Tahiti) | 28 |
50 | So. 23.02.2025 | Moorea | 27 |
51 | Mo. 24.02.2025 | Tag auf See | |
52 | Di. 25.02.2025 | Aitutaki | |
53 | Mi. 26.02.2025 | Rarotonga | 26 |
54 | Do. 27.02.2025 | Tag auf See | |
55 | Fr. 28.02.2025 | Tag auf See | |
56 | Sa. 01.03.2025 | Tag auf See | |
57 | So. 02.03.2025 | Tag auf See | |
58 | Mo. 03.03.2025 | Tag auf See | |
59 | Di. 04.03.2025 | Bay of Islands | 19 |
60 | Mi. 05.03.2025 | Auckland | 23 |
61 | Do. 06.03.2025 | Tauranga | 22 |
62 | Fr. 07.03.2025 | Tag auf See | |
63 | Sa. 08.03.2025 | Christchurch | 18 |
64 | So. 09.03.2025 | Dunedin (Port Chalmers) | 13 |
65 | Mo. 10.03.2025 | Milford Sound | |
66 | Di. 11.03.2025 | Tag auf See | |
67 | Mi. 12.03.2025 | Hobart | 22 |
68 | Do. 13.03.2025 | Tag auf See | |
69 | Fr. 14.03.2025 | Sydney (AU) | 28 |
70 | Sa. 15.03.2025 | Sydney (AU) | 28 |
71 | So. 16.03.2025 | Eden | 24 |
72 | Mo. 17.03.2025 | Tag auf See | |
73 | Di. 18.03.2025 | Melbourne | 21 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MSC Magnifica startete am 05.01.2025 in Genua (Italien). Die Reisedauer beträgt 36 Nächte und endet in Valparaiso (Chile). Den aktuellen Reiseverlauf der MSC Magnifica-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 05.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | So. 05.01.2025 | Genua | 5 |
2 | Mo. 06.01.2025 | Marseille | -4 |
3 | Di. 07.01.2025 | Barcelona | 5 |
4 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
5 | Do. 09.01.2025 | Malaga | 7 |
6 | Fr. 10.01.2025 | Casablanca | 5 |
7 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
8 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
9 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
10 | Di. 14.01.2025 | Mindelo | 21 |
11 | Mi. 15.01.2025 | Tag auf See | |
12 | Do. 16.01.2025 | Tag auf See | |
13 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
14 | Sa. 18.01.2025 | Tag auf See | |
15 | So. 19.01.2025 | Salvador de Bahia | 24 |
16 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
17 | Di. 21.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
18 | Mi. 22.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
19 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
20 | Fr. 24.01.2025 | Tag auf See | |
21 | Sa. 25.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
22 | So. 26.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
23 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
24 | Di. 28.01.2025 | Tag auf See | |
25 | Mi. 29.01.2025 | Puerto Madryn | 18 |
26 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
27 | Fr. 31.01.2025 | Stanley | 10 |
28 | Sa. 01.02.2025 | Tag auf See | |
29 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
30 | Mo. 03.02.2025 | Ushuaia | 4 |
31 | Di. 04.02.2025 | Tag auf See | |
32 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
33 | Do. 06.02.2025 | Puerto Chacabuco | 10 |
34 | Fr. 07.02.2025 | Puerto Montt | 14 |
35 | Sa. 08.02.2025 | Tag auf See | |
36 | So. 09.02.2025 | Valparaiso | 14 |
37 | Mo. 10.02.2025 | Valparaiso | 14 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MSC Magnifica startete am 05.01.2025 in Genua (Italien). Die Reisedauer beträgt 120 Nächte und endet in Genua (Italien). Den aktuellen Reiseverlauf der MSC Magnifica-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 05.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | So. 05.01.2025 | Genua | 5 |
2 | Mo. 06.01.2025 | Marseille | -4 |
3 | Di. 07.01.2025 | Barcelona | 5 |
4 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
5 | Do. 09.01.2025 | Malaga | 7 |
6 | Fr. 10.01.2025 | Casablanca | 5 |
7 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
8 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
9 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
10 | Di. 14.01.2025 | Mindelo | 21 |
11 | Mi. 15.01.2025 | Tag auf See | |
12 | Do. 16.01.2025 | Tag auf See | |
13 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
14 | Sa. 18.01.2025 | Tag auf See | |
15 | So. 19.01.2025 | Salvador de Bahia | 24 |
16 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
17 | Di. 21.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
18 | Mi. 22.01.2025 | Rio de Janeiro | 22 |
19 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
20 | Fr. 24.01.2025 | Tag auf See | |
21 | Sa. 25.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
22 | So. 26.01.2025 | Buenos Aires | 25 |
23 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
24 | Di. 28.01.2025 | Tag auf See | |
25 | Mi. 29.01.2025 | Puerto Madryn | 18 |
26 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
27 | Fr. 31.01.2025 | Stanley | 10 |
28 | Sa. 01.02.2025 | Tag auf See | |
29 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
30 | Mo. 03.02.2025 | Ushuaia | 4 |
31 | Di. 04.02.2025 | Tag auf See | |
32 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
33 | Do. 06.02.2025 | Puerto Chacabuco | 10 |
34 | Fr. 07.02.2025 | Puerto Montt | 14 |
35 | Sa. 08.02.2025 | Tag auf See | |
