Aktuelle Schiffsposition / Standort
Aktuelle Routen
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Queen Anne startete am 07.01.2025 in Hamburg (Deutschland). Die Reisedauer beträgt 11 Nächte und endet in New York (Vereinigte Staaten). Den aktuellen Reiseverlauf der Queen Anne-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 07.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Di. 07.01.2025 | Hamburg | 6 |
2 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
3 | Do. 09.01.2025 | Southampton | 8 |
4 | Fr. 10.01.2025 | Tag auf See | |
5 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
6 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
7 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
8 | Di. 14.01.2025 | Tag auf See | |
9 | Mi. 15.01.2025 | Tag auf See | |
10 | Do. 16.01.2025 | Tag auf See | |
11 | Fr. 17.01.2025 | New York | -3 |
12 | Sa. 18.01.2025 | New York | -3 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Queen Anne startete am 07.01.2025 in Hamburg (Deutschland). Die Reisedauer beträgt 111 Nächte und endet in Hamburg (Deutschland). Den aktuellen Reiseverlauf der Queen Anne-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 07.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Di. 07.01.2025 | Hamburg | 6 |
2 | Mi. 08.01.2025 | Tag auf See | |
3 | Do. 09.01.2025 | Southampton | 8 |
4 | Fr. 10.01.2025 | Tag auf See | |
5 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
6 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
7 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
8 | Di. 14.01.2025 | Tag auf See | |
9 | Mi. 15.01.2025 | Tag auf See | |
10 | Do. 16.01.2025 | Tag auf See | |
11 | Fr. 17.01.2025 | New York | -3 |
12 | Sa. 18.01.2025 | New York | -3 |
13 | So. 19.01.2025 | Tag auf See | |
14 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
15 | Di. 21.01.2025 | Miami | 16 |
16 | Mi. 22.01.2025 | Tag auf See | |
17 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
18 | Fr. 24.01.2025 | Cartagena de Indias | 26 |
19 | Sa. 25.01.2025 | Panamakanal | |
20 | So. 26.01.2025 | Tag auf See | |
21 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
22 | Di. 28.01.2025 | Puerto Quetzal | 24 |
23 | Mi. 29.01.2025 | Tag auf See | |
24 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
25 | Fr. 31.01.2025 | Cabo San Lucas | 18 |
26 | Sa. 01.02.2025 | Tag auf See | |
27 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
28 | Mo. 03.02.2025 | San Francisco | 10 |
29 | Di. 04.02.2025 | San Francisco | 10 |
30 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
31 | Do. 06.02.2025 | Tag auf See | |
32 | Fr. 07.02.2025 | Tag auf See | |
33 | Sa. 08.02.2025 | Tag auf See | |
34 | So. 09.02.2025 | Honolulu | 25 |
35 | Mo. 10.02.2025 | Honolulu | 25 |
36 | Di. 11.02.2025 | Tag auf See | |
37 | Mi. 12.02.2025 | Tag auf See | |
38 | Do. 13.02.2025 | Tag auf See | |
39 | Fr. 14.02.2025 | Tag auf See | |
40 | Sa. 15.02.2025 | Tag auf See | |
41 | So. 16.02.2025 | Tag auf See | |
42 | Mo. 17.02.2025 | Apia | 30 |
43 | Di. 18.02.2025 | Tag auf See | |
44 | Mi. 19.02.2025 | Nuku'alofa | 26 |
45 | Do. 20.02.2025 | Tag auf See | |
46 | Fr. 21.02.2025 | Tag auf See | |
47 | Sa. 22.02.2025 | Auckland | 23 |
48 | So. 23.02.2025 | Auckland | 23 |
49 | Mo. 24.02.2025 | Tauranga | 22 |
50 | Di. 25.02.2025 | Bay of Islands | |
51 | Mi. 26.02.2025 | Tag auf See | |
52 | Do. 27.02.2025 | Tag auf See | |
53 | Fr. 28.02.2025 | Sydney (AU) | 28 |
54 | Sa. 01.03.2025 | Sydney (AU) | 28 |
55 | So. 02.03.2025 | Tag auf See | |
56 | Mo. 03.03.2025 | Brisbane | 31 |
57 | Di. 04.03.2025 | Tag auf See | |
58 | Mi. 05.03.2025 | Airlie Beach | 31 |
59 | Do. 06.03.2025 | Tag auf See | |
60 | Fr. 07.03.2025 | Yorkeys Knob | |
61 | Sa. 08.03.2025 | Tag auf See | |
62 | So. 09.03.2025 | Tag auf See | |
63 | Mo. 10.03.2025 | Tag auf See | |
64 | Di. 11.03.2025 | Darwin | 30 |
65 | Mi. 12.03.2025 | Tag auf See | |
66 | Do. 13.03.2025 | Tag auf See | |
67 | Fr. 14.03.2025 | Tag auf See | |
68 | Sa. 15.03.2025 | Tag auf See | |
69 | So. 16.03.2025 | Manila | 30 |
70 | Mo. 17.03.2025 | Tag auf See | |
71 | Di. 18.03.2025 | Hongkong | 22 |
72 | Mi. 19.03.2025 | Hongkong | 22 |
73 | Do. 20.03.2025 | Tag auf See | |
74 | Fr. 21.03.2025 | Tag auf See | |
75 | Sa. 22.03.2025 | Ho-Chi-Minh | 31 |
76 | So. 23.03.2025 | Tag auf See | |
77 | Mo. 24.03.2025 | Singapur | 27 |
78 | Di. 25.03.2025 | Singapur | 27 |
79 | Mi. 26.03.2025 | Port Klang (Kuala Lumpur) | 31 |
80 | Do. 27.03.2025 | Penang | 28 |
81 | Fr. 28.03.2025 | Tag auf See | |
82 | Sa. 29.03.2025 | Tag auf See | |
83 | So. 30.03.2025 | Tag auf See | |
83 | So. 30.03.2025 | Tag auf See | |
84 | Mo. 31.03.2025 | Tag auf See | |
85 | Di. 01.04.2025 | Tag auf See | |
86 | Mi. 02.04.2025 | Port Louis | 28 |
87 | Do. 03.04.2025 | Tag auf See | |
88 | Fr. 04.04.2025 | Tag auf See | |
89 | Sa. 05.04.2025 | Tag auf See | |
90 | So. 06.04.2025 | Durban | 25 |
91 | Mo. 07.04.2025 | Tag auf See | |
92 | Di. 08.04.2025 | Tag auf See | |
93 | Mi. 09.04.2025 | Kapstadt | 15 |
94 | Do. 10.04.2025 | Kapstadt | 15 |
95 | Fr. 11.04.2025 | Tag auf See | |
96 | Sa. 12.04.2025 | Walfischbucht | 17 |
97 | So. 13.04.2025 | Tag auf See | |
98 | Mo. 14.04.2025 | Tag auf See | |
99 | Di. 15.04.2025 | Tag auf See | |
100 | Mi. 16.04.2025 | Tag auf See | |
101 | Do. 17.04.2025 | Tag auf See | |
102 | Fr. 18.04.2025 | Tag auf See | |
103 | Sa. 19.04.2025 | Dakar | 19 |
104 | So. 20.04.2025 | Tag auf See | |
105 | Mo. 21.04.2025 | Tag auf See | |
106 | Di. 22.04.2025 | Santa Cruz de Tenerife | 16 |
107 | Mi. 23.04.2025 | Tag auf See | |
108 | Do. 24.04.2025 | Tag auf See | |
109 | Fr. 25.04.2025 | Tag auf See | |
110 | Sa. 26.04.2025 | Southampton | 8 |
111 | So. 27.04.2025 | Tag auf See | |
112 | Mo. 28.04.2025 | Hamburg | 6 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Queen Anne startete am 09.01.2025 in Southampton (Großbritannien). Die Reisedauer beträgt 49 Nächte und endet in Sydney (AU) (Australien). Den aktuellen Reiseverlauf der Queen Anne-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 09.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Do. 09.01.2025 | Southampton | 8 |
2 | Fr. 10.01.2025 | Tag auf See | |
3 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
4 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
5 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
6 | Di. 14.01.2025 | Tag auf See | |
7 | Mi. 15.01.2025 | Tag auf See | |
8 | Do. 16.01.2025 | Tag auf See | |
9 | Fr. 17.01.2025 | New York | -3 |
10 | Sa. 18.01.2025 | New York | -3 |
11 | So. 19.01.2025 | Tag auf See | |
12 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
13 | Di. 21.01.2025 | Miami | 16 |
14 | Mi. 22.01.2025 | Tag auf See | |
15 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
16 | Fr. 24.01.2025 | Cartagena de Indias | 26 |
17 | Sa. 25.01.2025 | Panamakanal | |
18 | So. 26.01.2025 | Tag auf See | |
19 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
20 | Di. 28.01.2025 | Puerto Quetzal | 24 |
21 | Mi. 29.01.2025 | Tag auf See | |
22 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
23 | Fr. 31.01.2025 | Cabo San Lucas | 18 |
24 | Sa. 01.02.2025 | Tag auf See | |
25 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
26 | Mo. 03.02.2025 | San Francisco | 10 |
27 | Di. 04.02.2025 | San Francisco | 10 |
28 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
29 | Do. 06.02.2025 | Tag auf See | |
30 | Fr. 07.02.2025 | Tag auf See | |
31 | Sa. 08.02.2025 | Tag auf See | |
32 | So. 09.02.2025 | Honolulu | 25 |
33 | Mo. 10.02.2025 | Honolulu | 25 |
34 | Di. 11.02.2025 | Tag auf See | |
35 | Mi. 12.02.2025 | Tag auf See | |
36 | Do. 13.02.2025 | Tag auf See | |
37 | Fr. 14.02.2025 | Tag auf See | |
38 | Sa. 15.02.2025 | Tag auf See | |
39 | So. 16.02.2025 | Tag auf See | |
40 | Mo. 17.02.2025 | Apia | 30 |
41 | Di. 18.02.2025 | Tag auf See | |
42 | Mi. 19.02.2025 | Nuku'alofa | 26 |
43 | Do. 20.02.2025 | Tag auf See | |
44 | Fr. 21.02.2025 | Tag auf See | |
45 | Sa. 22.02.2025 | Auckland | 23 |
46 | So. 23.02.2025 | Auckland | 23 |
47 | Mo. 24.02.2025 | Tauranga | 22 |
48 | Di. 25.02.2025 | Bay of Islands | |
49 | Mi. 26.02.2025 | Tag auf See | |
50 | Do. 27.02.2025 | Tag auf See | |
51 | Fr. 28.02.2025 | Sydney (AU) | 28 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Queen Anne startete am 09.01.2025 in Southampton (Großbritannien). Die Reisedauer beträgt 9 Nächte und endet in New York (Vereinigte Staaten). Den aktuellen Reiseverlauf der Queen Anne-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 09.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Do. 09.01.2025 | Southampton | 8 |
2 | Fr. 10.01.2025 | Tag auf See | |
3 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
4 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
5 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
6 | Di. 14.01.2025 | Tag auf See | |
7 | Mi. 15.01.2025 | Tag auf See | |
8 | Do. 16.01.2025 | Tag auf See | |
9 | Fr. 17.01.2025 | New York | -3 |
10 | Sa. 18.01.2025 | New York | -3 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Queen Anne startete am 09.01.2025 in Southampton (Großbritannien). Die Reisedauer beträgt 26 Nächte und endet in San Francisco (Vereinigte Staaten). Den aktuellen Reiseverlauf der Queen Anne-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 09.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Do. 09.01.2025 | Southampton | 8 |
2 | Fr. 10.01.2025 | Tag auf See | |
3 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
4 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
5 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
6 | Di. 14.01.2025 | Tag auf See | |
7 | Mi. 15.01.2025 | Tag auf See | |
8 | Do. 16.01.2025 | Tag auf See | |
9 | Fr. 17.01.2025 | New York | -3 |
10 | Sa. 18.01.2025 | New York | -3 |
11 | So. 19.01.2025 | Tag auf See | |
12 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
13 | Di. 21.01.2025 | Miami | 16 |
14 | Mi. 22.01.2025 | Tag auf See | |
15 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
16 | Fr. 24.01.2025 | Cartagena de Indias | 26 |
17 | Sa. 25.01.2025 | Panamakanal | |
18 | So. 26.01.2025 | Tag auf See | |
19 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
20 | Di. 28.01.2025 | Puerto Quetzal | 24 |
21 | Mi. 29.01.2025 | Tag auf See | |
22 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
23 | Fr. 31.01.2025 | Cabo San Lucas | 18 |
24 | Sa. 01.02.2025 | Tag auf See | |
25 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
26 | Mo. 03.02.2025 | San Francisco | 10 |
27 | Di. 04.02.2025 | San Francisco | 10 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Queen Anne startete am 09.01.2025 in Southampton (Großbritannien). Die Reisedauer beträgt 107 Nächte und endet in Southampton (Großbritannien). Den aktuellen Reiseverlauf der Queen Anne-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 09.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Do. 09.01.2025 | Southampton | 8 |
2 | Fr. 10.01.2025 | Tag auf See | |
3 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
4 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
5 | Mo. 13.01.2025 | Tag auf See | |
6 | Di. 14.01.2025 | Tag auf See | |
7 | Mi. 15.01.2025 | Tag auf See | |
8 | Do. 16.01.2025 | Tag auf See | |
9 | Fr. 17.01.2025 | New York | -3 |
10 | Sa. 18.01.2025 | New York | -3 |
11 | So. 19.01.2025 | Tag auf See | |
12 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
13 | Di. 21.01.2025 | Miami | 16 |
14 | Mi. 22.01.2025 | Tag auf See | |
15 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
16 | Fr. 24.01.2025 | Cartagena de Indias | 26 |
17 | Sa. 25.01.2025 | Panamakanal | |
18 | So. 26.01.2025 | Tag auf See | |
19 | Mo. 27.01.2025 | Tag auf See | |
20 | Di. 28.01.2025 | Puerto Quetzal | 24 |
21 | Mi. 29.01.2025 | Tag auf See | |
22 | Do. 30.01.2025 | Tag auf See | |
23 | Fr. 31.01.2025 | Cabo San Lucas | 18 |
24 | Sa. 01.02.2025 | Tag auf See | |
25 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
26 | Mo. 03.02.2025 | San Francisco | 10 |
27 | Di. 04.02.2025 | San Francisco | 10 |
28 | Mi. 05.02.2025 | Tag auf See | |
29 | Do. 06.02.2025 | Tag auf See | |
30 | Fr. 07.02.2025 | Tag auf See | |
31 | Sa. 08.02.2025 | Tag auf See | |
32 | So. 09.02.2025 | Honolulu | 25 |
33 | Mo. 10.02.2025 | Honolulu | 25 |
34 | Di. 11.02.2025 | Tag auf See | |
35 | Mi. 12.02.2025 | Tag auf See | |
36 | Do. 13.02.2025 | Tag auf See | |
37 | Fr. 14.02.2025 | Tag auf See | |
38 | Sa. 15.02.2025 | Tag auf See | |
39 | So. 16.02.2025 | Tag auf See | |
40 | Mo. 17.02.2025 | Apia | 30 |
41 | Di. 18.02.2025 | Tag auf See | |
42 | Mi. 19.02.2025 | Nuku'alofa | 26 |
43 | Do. 20.02.2025 | Tag auf See | |
44 | Fr. 21.02.2025 | Tag auf See | |
45 | Sa. 22.02.2025 | Auckland | 23 |
46 | So. 23.02.2025 | Auckland | 23 |
47 | Mo. 24.02.2025 | Tauranga | 22 |
48 | Di. 25.02.2025 | Bay of Islands | |
49 | Mi. 26.02.2025 | Tag auf See | |
50 | Do. 27.02.2025 | Tag auf See | |
51 | Fr. 28.02.2025 | Sydney (AU) | 28 |
52 | Sa. 01.03.2025 | Sydney (AU) | 28 |
53 | So. 02.03.2025 | Tag auf See | |
54 | Mo. 03.03.2025 | Brisbane | 31 |
55 | Di. 04.03.2025 | Tag auf See | |
56 | Mi. 05.03.2025 | Airlie Beach | 31 |
57 | Do. 06.03.2025 | Tag auf See | |
58 | Fr. 07.03.2025 | Yorkeys Knob | |
59 | Sa. 08.03.2025 | Tag auf See | |
60 | So. 09.03.2025 | Tag auf See | |
61 | Mo. 10.03.2025 | Tag auf See | |
62 | Di. 11.03.2025 | Darwin | 30 |
63 | Mi. 12.03.2025 | Tag auf See | |
64 | Do. 13.03.2025 | Tag auf See | |
65 | Fr. 14.03.2025 | Tag auf See | |
66 | Sa. 15.03.2025 | Tag auf See | |
67 | So. 16.03.2025 | Manila | 30 |
68 | Mo. 17.03.2025 | Tag auf See | |
69 | Di. 18.03.2025 | Hongkong | 22 |
70 | Mi. 19.03.2025 | Hongkong | 22 |
71 | Do. 20.03.2025 | Tag auf See | |
72 | Fr. 21.03.2025 | Tag auf See | |
73 | Sa. 22.03.2025 | Ho-Chi-Minh | 31 |
74 | So. 23.03.2025 | Tag auf See | |
75 | Mo. 24.03.2025 | Singapur | 27 |
76 | Di. 25.03.2025 | Singapur | 27 |
77 | Mi. 26.03.2025 | Port Klang (Kuala Lumpur) | 31 |
78 | Do. 27.03.2025 | Penang | 28 |
79 | Fr. 28.03.2025 | Tag auf See | |
80 | Sa. 29.03.2025 | Tag auf See | |
81 | So. 30.03.2025 | Tag auf See | |
81 | So. 30.03.2025 | Tag auf See | |
82 | Mo. 31.03.2025 | Tag auf See | |
83 | Di. 01.04.2025 | Tag auf See | |
84 | Mi. 02.04.2025 | Port Louis | 28 |
85 | Do. 03.04.2025 | Tag auf See | |
86 | Fr. 04.04.2025 | Tag auf See | |
87 | Sa. 05.04.2025 | Tag auf See | |
88 | So. 06.04.2025 | Durban | 25 |
89 | Mo. 07.04.2025 | Tag auf See | |
90 | Di. 08.04.2025 | Tag auf See | |
91 | Mi. 09.04.2025 | Kapstadt | 15 |
92 | Do. 10.04.2025 | Kapstadt | 15 |
93 | Fr. 11.04.2025 | Tag auf See | |
94 | Sa. 12.04.2025 | Walfischbucht | 17 |
95 | So. 13.04.2025 | Tag auf See | |
96 | Mo. 14.04.2025 | Tag auf See | |
97 | Di. 15.04.2025 | Tag auf See | |
98 | Mi. 16.04.2025 | Tag auf See | |
99 | Do. 17.04.2025 | Tag auf See | |
100 | Fr. 18.04.2025 | Tag auf See | |
101 | Sa. 19.04.2025 | Dakar | 19 |
102 | So. 20.04.2025 | Tag auf See | |
103 | Mo. 21.04.2025 | Tag auf See | |
104 | Di. 22.04.2025 | Santa Cruz de Tenerife | 16 |
105 | Mi. 23.04.2025 | Tag auf See | |
106 | Do. 24.04.2025 | Tag auf See | |
107 | Fr. 25.04.2025 | Tag auf See | |
108 | Sa. 26.04.2025 | Southampton | 8 |