Aktuelle Schiffsposition / Standort
Schiff: Silver Dawn
Letzte Aktualisierung: 19:01 Uhr - 15.01.2025
Land:
Italien
Bezirk: Ancona
Stadt: Ancona
Adresse: Mura del Porto, Molo Nord, San Pietro, Ancona, Marken, 60121, Italien
Schiffe im Umkreis
Kreuzfahrtschiffe im Umkreis von 300km zur Silver Dawn
Ortszeit: 19:47 Uhr
Aktuelle Routen
Weltreise ab Tokyo (DA250113136)
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Silver Dawn startete am 13.01.2025 in Tokio (Japan). Die Reisedauer beträgt 136 Nächte und endet in New York (Vereinigte Staaten). Den aktuellen Reiseverlauf der Silver Dawn-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 13.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Mo. 13.01.2025 | Tokio | 14 |
2 | Di. 14.01.2025 | Tag auf See | |
3 | Mi. 15.01.2025 | Osaka | 9 |
4 | Do. 16.01.2025 | Osaka | 9 |
5 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
6 | Sa. 18.01.2025 | Hiroshima | 7 |
7 | So. 19.01.2025 | Beppu | 5 |
8 | Mo. 20.01.2025 | Kagoshima | 8 |
9 | Di. 21.01.2025 | Tag auf See | |
10 | Mi. 22.01.2025 | Naha | 19 |
11 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
12 | Fr. 24.01.2025 | Xiamen | 20 |
13 | Sa. 25.01.2025 | Xiamen | 20 |
14 | So. 26.01.2025 | Hongkong | 22 |
15 | Mo. 27.01.2025 | Hongkong | 22 |
15 | Mo. 27.01.2025 | Hongkong | 22 |
16 | Di. 28.01.2025 | Tag auf See | |
17 | Mi. 29.01.2025 | Halong-Bucht | 22 |
18 | Do. 30.01.2025 | Halong-Bucht | 22 |
19 | Fr. 31.01.2025 | Hue (Da Nang) | |
20 | Sa. 01.02.2025 | Da Nang | 20 |
21 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
22 | Mo. 03.02.2025 | Ho-Chi-Minh | 31 |
23 | Di. 04.02.2025 | Ho-Chi-Minh | 31 |
24 | Mi. 05.02.2025 | Ho-Chi-Minh | 31 |
25 | Do. 06.02.2025 | Tag auf See | |
26 | Fr. 07.02.2025 | Singapur | 27 |
26 | Fr. 07.02.2025 | Singapur | 27 |
27 | Sa. 08.02.2025 | Singapur | 27 |
28 | So. 09.02.2025 | Tag auf See | |
29 | Mo. 10.02.2025 | Phuket | 30 |
30 | Di. 11.02.2025 | Tag auf See | |
31 | Mi. 12.02.2025 | Tag auf See | |
32 | Do. 13.02.2025 | Tag auf See | |
33 | Fr. 14.02.2025 | Trincomalee | 25 |
34 | Sa. 15.02.2025 | Tag auf See | |
35 | So. 16.02.2025 | Hambantota | 26 |
36 | Mo. 17.02.2025 | Colombo | 27 |
37 | Di. 18.02.2025 | Tag auf See | |
38 | Mi. 19.02.2025 | Male | 27 |
39 | Do. 20.02.2025 | Tag auf See | |
40 | Fr. 21.02.2025 | Tag auf See | |
41 | Sa. 22.02.2025 | Tag auf See | |
42 | So. 23.02.2025 | Praslin | 25 |
43 | Mo. 24.02.2025 | Mahe | 29 |
43 | Mo. 24.02.2025 | Mahe | 29 |
44 | Di. 25.02.2025 | Mahe | 29 |
45 | Mi. 26.02.2025 | Tag auf See | |
46 | Do. 27.02.2025 | Tag auf See | |
47 | Fr. 28.02.2025 | Port Louis | 28 |
48 | Sa. 01.03.2025 | Le Port (Pointe des Galets, Insel Reunion) | 31 |
49 | So. 02.03.2025 | Tag auf See | |
50 | Mo. 03.03.2025 | Tag auf See | |
51 | Di. 04.03.2025 | Tag auf See | |
52 | Mi. 05.03.2025 | Richards Bay | 24 |
53 | Do. 06.03.2025 | Durban | 25 |
54 | Fr. 07.03.2025 | Tag auf See | |
55 | Sa. 08.03.2025 | Port Elizabeth | 15 |
56 | So. 09.03.2025 | Port Elizabeth | 15 |
57 | Mo. 10.03.2025 | Tag auf See | |
58 | Di. 11.03.2025 | Kapstadt | 15 |
58 | Di. 11.03.2025 | Kapstadt | 15 |
59 | Mi. 12.03.2025 | Tag auf See | |
60 | Do. 13.03.2025 | Lüderitz | 17 |
61 | Fr. 14.03.2025 | Walfischbucht | 17 |
62 | Sa. 15.03.2025 | Walfischbucht | 17 |
63 | So. 16.03.2025 | Tag auf See | |
64 | Mo. 17.03.2025 | Tag auf See | |
65 | Di. 18.03.2025 | Luanda | 26 |
66 | Mi. 19.03.2025 | Tag auf See | |
67 | Do. 20.03.2025 | Tag auf See | |
68 | Fr. 21.03.2025 | Tag auf See | |
69 | Sa. 22.03.2025 | Tema | 27 |
70 | So. 23.03.2025 | Sekondi-Takoradi | |
71 | Mo. 24.03.2025 | Tag auf See | |
72 | Di. 25.03.2025 | Tag auf See | |
73 | Mi. 26.03.2025 | Tag auf See | |
74 | Do. 27.03.2025 | Banjul | 19 |
75 | Fr. 28.03.2025 | Dakar | 19 |
76 | Sa. 29.03.2025 | Tag auf See | |
77 | So. 30.03.2025 | Tag auf See | |
77 | So. 30.03.2025 | Arrecife | 16 |
78 | Mo. 31.03.2025 | Tag auf See | |
79 | Di. 01.04.2025 | Lissabon | 4 |
80 | Mi. 02.04.2025 | Lissabon | 4 |
80 | Mi. 02.04.2025 | Lissabon | 4 |
81 | Do. 03.04.2025 | Tag auf See | |
82 | Fr. 04.04.2025 | Bilbao | 1 |
83 | Sa. 05.04.2025 | Bordeaux | -4 |
84 | So. 06.04.2025 | Bordeaux | -4 |
85 | Mo. 07.04.2025 | Bordeaux | -4 |
86 | Di. 08.04.2025 | Tag auf See | |
87 | Mi. 09.04.2025 | Saint Malo | 2 |
88 | Do. 10.04.2025 | Saint Peter Port (Guernsey) | 8 |
89 | Fr. 11.04.2025 | Southampton | 8 |
89 | Fr. 11.04.2025 | Southampton | 8 |
90 | Sa. 12.04.2025 | Rouen | 3 |
91 | So. 13.04.2025 | Rouen | 3 |
92 | Mo. 14.04.2025 | Rouen | 3 |
93 | Di. 15.04.2025 | Tag auf See | |
94 | Mi. 16.04.2025 | Amsterdam | 6 |
95 | Do. 17.04.2025 | Amsterdam | 6 |
96 | Fr. 18.04.2025 | Tag auf See | |
97 | Sa. 19.04.2025 | Hamburg | 6 |
98 | So. 20.04.2025 | Hamburg | 6 |
99 | Mo. 21.04.2025 | Tag auf See | |
100 | Di. 22.04.2025 | Kopenhagen | 2 |
101 | Mi. 23.04.2025 | Kopenhagen | 2 |
102 | Do. 24.04.2025 | Tag auf See | |
103 | Fr. 25.04.2025 | Helsinki | 0 |
104 | Sa. 26.04.2025 | Tallinn | 2 |
105 | So. 27.04.2025 | Tallinn | 2 |
106 | Mo. 28.04.2025 | Stockholm | 0 |
107 | Di. 29.04.2025 | Stockholm | 0 |
107 | Di. 29.04.2025 | Stockholm | 0 |
108 | Mi. 30.04.2025 | Tag auf See | |
109 | Do. 01.05.2025 | Tag auf See | |
110 | Fr. 02.05.2025 | Oslo | 0 |
111 | Sa. 03.05.2025 | Oslo | 0 |
112 | So. 04.05.2025 | Tag auf See | |
113 | Mo. 05.05.2025 | Bergen | 6 |
114 | Di. 06.05.2025 | Tag auf See | |
115 | Mi. 07.05.2025 | Torshavn | 9 |
116 | Do. 08.05.2025 | Tag auf See | |
117 | Fr. 09.05.2025 | Akureyri | 9 |
118 | Sa. 10.05.2025 | Isafjördur | -3 |
119 | So. 11.05.2025 | Reykjavik | 8 |
120 | Mo. 12.05.2025 | Reykjavik | 8 |
120 | Mo. 12.05.2025 | Reykjavik | 8 |
121 | Di. 13.05.2025 | Tag auf See | |
122 | Mi. 14.05.2025 | Tag auf See | |
123 | Do. 15.05.2025 | Qaqortoq | -16 |
124 | Fr. 16.05.2025 | Nuuk | -9 |
125 | Sa. 17.05.2025 | Nuuk | -9 |
126 | So. 18.05.2025 | Tag auf See | |
127 | Mo. 19.05.2025 | Tag auf See | |
128 | Di. 20.05.2025 | Saint John (Kanada) | -4 |
129 | Mi. 21.05.2025 | Saint John (Kanada) | -4 |
130 | Do. 22.05.2025 | Tag auf See | |
131 | Fr. 23.05.2025 | Halifax | -2 |
132 | Sa. 24.05.2025 | Tag auf See | |
133 | So. 25.05.2025 | Boston | -4 |
134 | Mo. 26.05.2025 | Boston | -4 |
135 | Di. 27.05.2025 | Tag auf See | |
136 | Mi. 28.05.2025 | New York | -3 |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:15.01.2025 - 04:46 Uhr
Asia ab Tokyo (DA250113014)
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Silver Dawn startete am 13.01.2025 in Tokio (Japan). Die Reisedauer beträgt 14 Nächte und endet in Hongkong (Hongkong). Den aktuellen Reiseverlauf der Silver Dawn-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 13.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Mo. 13.01.2025 | Tokio | 14 |
2 | Di. 14.01.2025 | Tag auf See | |
3 | Mi. 15.01.2025 | Osaka | 9 |
4 | Do. 16.01.2025 | Osaka | 9 |
5 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
6 | Sa. 18.01.2025 | Hiroshima | 7 |
7 | So. 19.01.2025 | Beppu | 5 |
8 | Mo. 20.01.2025 | Kagoshima | 8 |
9 | Di. 21.01.2025 | Tag auf See | |
10 | Mi. 22.01.2025 | Naha | 19 |
11 | Do. 23.01.2025 | Tag auf See | |
12 | Fr. 24.01.2025 | Xiamen | 20 |
13 | Sa. 25.01.2025 | Xiamen | 20 |
14 | So. 26.01.2025 | Hongkong | 22 |
15 | Mo. 27.01.2025 | Hongkong | 22 |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:15.01.2025 - 04:46 Uhr