Aktuelle Schiffsposition / Standort
Aktuelle Routen
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Silver Nova startete am 20.12.2024 in Auckland (Neuseeland). Die Reisedauer beträgt 32 Nächte und endet in Auckland (Neuseeland). Den aktuellen Reiseverlauf der Silver Nova-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 20.12.2024.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Fr. 20.12.2024 | Auckland | 23 |
2 | Sa. 21.12.2024 | Auckland | 23 |
3 | So. 22.12.2024 | Tauranga | 22 |
4 | Mo. 23.12.2024 | Bay of Islands | |
5 | Di. 24.12.2024 | Tag auf See | |
6 | Mi. 25.12.2024 | Tag auf See | |
7 | Do. 26.12.2024 | Dravuni Island | |
8 | Fr. 27.12.2024 | Lautoka | 31 |
9 | Sa. 28.12.2024 | Tag auf See | |
10 | So. 29.12.2024 | Champagne Bay (Vanuatu) | |
11 | Mo. 30.12.2024 | Port Vila | 29 |
12 | Di. 31.12.2024 | Lifou | |
13 | Mi. 01.01.2025 | Tag auf See | |
14 | Do. 02.01.2025 | Norfolk Island | 20 |
15 | Fr. 03.01.2025 | Tag auf See | |
16 | Sa. 04.01.2025 | Tag auf See | |
17 | So. 05.01.2025 | Sydney (AU) | 28 |
17 | So. 05.01.2025 | Sydney (AU) | 28 |
18 | Mo. 06.01.2025 | Tag auf See | |
19 | Di. 07.01.2025 | Melbourne | 21 |
20 | Mi. 08.01.2025 | Melbourne | 21 |
21 | Do. 09.01.2025 | Tag auf See | |
22 | Fr. 10.01.2025 | Hobart | 22 |
23 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
24 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
25 | Mo. 13.01.2025 | Milford Sound | |
25 | Mo. 13.01.2025 | Doubtful Sound | |
26 | Di. 14.01.2025 | Bluff | 21 |
27 | Mi. 15.01.2025 | Dunedin (Port Chalmers) | 13 |
28 | Do. 16.01.2025 | Timaru | 16 |
29 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
30 | Sa. 18.01.2025 | Wellington | 15 |
31 | So. 19.01.2025 | Napier | 17 |
32 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
33 | Di. 21.01.2025 | Auckland | 23 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Silver Nova startete am 05.01.2025 in Sydney (AU) (Australien). Die Reisedauer beträgt 16 Nächte und endet in Auckland (Neuseeland). Den aktuellen Reiseverlauf der Silver Nova-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 05.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | So. 05.01.2025 | Sydney (AU) | 28 |
2 | Mo. 06.01.2025 | Tag auf See | |
3 | Di. 07.01.2025 | Melbourne | 21 |
4 | Mi. 08.01.2025 | Melbourne | 21 |
5 | Do. 09.01.2025 | Tag auf See | |
6 | Fr. 10.01.2025 | Hobart | 22 |
7 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
8 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
9 | Mo. 13.01.2025 | Milford Sound | |
9 | Mo. 13.01.2025 | Doubtful Sound | |
10 | Di. 14.01.2025 | Bluff | 21 |
11 | Mi. 15.01.2025 | Dunedin (Port Chalmers) | 13 |
12 | Do. 16.01.2025 | Timaru | 16 |
13 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
14 | Sa. 18.01.2025 | Wellington | 15 |
15 | So. 19.01.2025 | Napier | 17 |
16 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
17 | Di. 21.01.2025 | Auckland | 23 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Silver Nova startete am 08.01.2025 in Melbourne (Australien). Die Reisedauer beträgt 13 Nächte und endet in Auckland (Neuseeland). Den aktuellen Reiseverlauf der Silver Nova-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 08.01.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Mi. 08.01.2025 | Melbourne | 21 |
2 | Do. 09.01.2025 | Tag auf See | |
3 | Fr. 10.01.2025 | Hobart | 22 |
4 | Sa. 11.01.2025 | Tag auf See | |
5 | So. 12.01.2025 | Tag auf See | |
6 | Mo. 13.01.2025 | Milford Sound | |
6 | Mo. 13.01.2025 | Doubtful Sound | |
7 | Di. 14.01.2025 | Bluff | 21 |
8 | Mi. 15.01.2025 | Dunedin (Port Chalmers) | 13 |
9 | Do. 16.01.2025 | Timaru | 16 |
10 | Fr. 17.01.2025 | Tag auf See | |
11 | Sa. 18.01.2025 | Wellington | 15 |
12 | So. 19.01.2025 | Napier | 17 |
13 | Mo. 20.01.2025 | Tag auf See | |
14 | Di. 21.01.2025 | Auckland | 23 |