Aktuelle Kreuzfahrt: 11.01.2025, 7 Nächte

Aktuelle Schiffsposition / Standort

Letzte Aktualisierung: 19:01 Uhr - 15.01.2025

Land: Flagge von Ecuador Ecuador
Bezirk: Cantón Santa Cruz
Adresse: Vía a la FAE, Parroquia Santa Rosa, Cantón Santa Cruz, Galápagos, Ecuador
Ortszeit: 12:46 Uhr

Aktuelle Route

Galapagos Islands ab San Cristóbal, Galapagos (Expedition, OR250111007)

Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Silver Origin startete am 11.01.2025 in Puerto Baquerizo (Insel San Cristobal) (Ecuador). Die Reisedauer beträgt 7 Nächte und endet in Puerto Baquerizo (Insel San Cristobal) (Ecuador). Den aktuellen Reiseverlauf der Silver Origin-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 11.01.2025.

Tag Datum Hafen Ankunft Abfahrt Wetter*
1 Sa. 11.01.2025 Roca Leon Dormido 00:00 00:00
1 Sa. 11.01.2025 Puerto Baquerizo (Insel San Cristobal) 00:00 00:00 24
2 So. 12.01.2025 Buccaneer Cove (Santiago Island) 00:00 00:00
2 So. 12.01.2025 Bartolome Island 00:00 00:00
3 Mo. 13.01.2025 Punta Espinoza 15:00 00:00
3 Mo. 13.01.2025 Bolivar Canal 00:00 00:00
3 Mo. 13.01.2025 Punta Vicente Roca 00:00 00:00
4 Di. 14.01.2025 Elizabeth Bay 00:00 00:00
4 Di. 14.01.2025 Caleta Tagus, Insel Isabela 00:00 00:00
5 Mi. 15.01.2025 Cormorant Point (Florena) 15:00 00:00
5 Mi. 15.01.2025 Isla Champion 00:00 00:00
5 Mi. 15.01.2025 Post Office Bay 00:00 00:00
6 Do. 16.01.2025 Puerto Ayora (Insel Santa Cruz) 00:00 00:00 24
6 Do. 16.01.2025 Los Gemelos (Insel Santa Cruz) 00:00 00:00
7 Fr. 17.01.2025 Bahia Bowditch, Santa Cruz 15:00 00:00
7 Fr. 17.01.2025 Guy Fawkes Island 00:00 00:00
7 Fr. 17.01.2025 Dragon Hill (Insel Santa Cruz) 00:00 00:00
8 Sa. 18.01.2025 Puerto Baquerizo (Insel San Cristobal) 00:00 00:00 24
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:15.01.2025 - 04:50 Uhr

Abonniere den Kreuzfahrt-Ticket Newsletter

Jetzt anmelden